| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14-243 | 语文天地 | CN23-1367/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 14-240 | 中国中医药科技 | CN23-1353/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-238 | 黑龙江社会科学 | CN23-1407/C | 双月刊 | 12.80 | 76.80 | 
| 14-236 | 学理论 | CN23-1106/D | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-235 | 北方法学 | CN23-1546/D | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 14-234 | 生活月刊 | CN23-1340/GD | 月刊 | 50.00 | 600.00 | 
| 14-232 | 健身科学 | CN23-1415/GB | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-231 | 中学生理科应试 | CN23-1351/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 14-228 | 大豆科技 | CN23-1337/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-227 | 石油石化节能 | CN23-1572/TE | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-226 | 绥化学院学报 | CN23-1453/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-224 | 电站系统工程 | CN23-1334/TM | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 14-222 | 纤维复合材料 | CN23-1267/TQ | 季刊 | 12.00 | 48.00 | 
| 14-212 | 黑龙江档案 | CN23-1036/G2 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-211 | 哈尔滨商业大学学报 | CN23-1503/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-209 | 大庆师范学院学报 | CN23-1568/G4 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-203 | 传感器与微系统 | CN23-1537/TN | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-202 | 中国林副特产 | CN23-1303/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-195 | 防爆电机 | CN23-1259/TM | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-248 | 黑龙江医药科学 | CN23-1383/R | 双月刊 | 8.80 | 52.80 | 
| 14-192 | 机械制造文摘 | CN23-1200/TG | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 14-191 | 应用能源技术 | CN23-1184/TK | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 14-190 | 智能系统学报 | CN23-1538/TP | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-184 | 饲料博览 | CN23-1298/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-183 | 工企医刊 | CN23-1296/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-180 | 哈尔滨师范大学自然科学学报 | CN23-1190/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-178 | 书法赏评 | CN23-1313 | 双月刊 | 11.40 | 68.40 | 
| 14-177 | 针灸临床杂志 | CN23-1354/R | 月刊 | 4.80 | 57.60 | 
| 14-176 | 佳木斯大学学报 | CN23-1434/T | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-175 | 老年学习生活 | CN23-1090/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 14-173 | 工程管理学报 | CN23-1053/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-171 | 岁月 | CN23-1142/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 14-170 | 森林工程 | CN23-1388/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-168 | 科学养生 | CN23-1414/R | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 14-167 | 中国马铃薯 | CN23-1477/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-166 | 学术交流 | CN23-1048/C | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 14-165 | 化学工程师 | CN23-1171/TQ | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-162 | 图书馆建设 | CN23-1331/G2 | 月刊 | 35.00 | 420.00 | 
| 14-160 | 应用科技 | CN23-1191/U | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-159 | 实用肿瘤学杂志 | CN23-1212/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-158 | 热能动力工程 | CN23-1176/TK | 双月刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 14-157 | 北极光 | CN23-1114/I | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 14-156 | 理论探讨 | CN23-1013/D | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-155 | 炫动漫 | CN23-1577/J | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-150 | 北方园艺 | CN23-1247/S | 半月刊 | 7.00 | 168.00 | 
| 14-144 | 智能计算机与应用 | CN23-1573/TN | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-140 | 现代经济信息 | CN23-1056/F | 月刊 | 23.80 | 285.60 | 
| 14-28 | 黑龙江畜牧兽医 | CN23-1205/S | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-137 | 学子 | CN23-1519/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-136 | 中国乳品工业 | CN23-1177/TS | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-134 | 学生之友 | CN23-1113/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 14-130 | 哈尔滨理工大学学报 | CN23-1404/N | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-129 | 继续教育研究 | CN23-1470/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-126 | 牡丹江师范学院学报 | CN23-1082/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-125 | 国土与自然资源研究 | CN23-1216/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-123 | 俄罗斯学刊 | CN23-1570/C | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 14-122 | 低温建筑技术 | CN23-1170/TU | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-121 | 哈尔滨师范大学社会科学学报 | CN23-1567/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-120 | 高师理科学刊 | CN23-1418/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-119 | 黑龙江科学 | CN23-1560/G3 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
