| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8-173 | 特种油气藏 | CN21-1357/TE | 双月刊 | 26.00 | 156.00 | 
| 8-172 | 中国实用妇科与产科杂志 | CN21-1332/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 8-171 | 中国实用儿科杂志 | CN21-1333/R | 月刊 | 13.00 | 156.00 | 
| 8-170 | 饮食科学 | CN21-1158/TS | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-169 | 中国实用眼科杂志 | CN21-1348/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-168 | 好孩子画报 | CN21-1061/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-167 | 小学生作文与阅读 | CN21-1704/A | 月刊 | 5.50 | 66.00 | 
| 8-166 | 地方财政研究 | CN21-1520/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 8-165 | 沈阳工业大学学报 | CN21-1189/T | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 8-163 | 饲料工业 | CN21-1169/S | 半月刊 | 6.00 | 144.00 | 
| 8-162 | 中国中西医结合儿科学 | CN21-1569/R | 双月刊 | 7.00 | 42.00 | 
| 8-160 | 品牌与标准化 | CN21-1564/T | 半月刊 | 6.50 | 156.00 | 
| 8-159 | 文学少年 | CN21-1038/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-156 | 中国实用口腔科杂志 | CN21-1561/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 8-155 | 园艺与种苗 | CN21-1437/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 8-154 | 沈阳大学学报 | CN21-1389/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 8-153 | 乐府新声 | CN21-1080/J | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 8-149 | 实用糖尿病杂志 | CN21-1523/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 8-148 | 辽宁化工 | CN21-1200/TQ | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-147 | 辽宁大学学报 | CN21-1143/N | 季刊 | 7.50 | 30.00 | 
| 8-146 | 冶金能源 | CN21-1183/TK | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 8-145 | 管道技术与设备 | CN21-1312/TH | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 8-144 | 满族文学 | CN21-1042/I | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 8-143 | 科技成果纵横 | CN21-1300/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 26-50 | 微生物学杂志 | CN34-1081/Q | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 8-140 | 青年科学 | CN21-1202/N | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-139 | 下一代 | CN21-1823/A | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 8-208 | 作文之友 | CN21-1735/A | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-132 | 实用手外科杂志 | CN21-1466/R | 季刊 | 18.00 | 72.00 | 
| 8-131 | 机械设计与制造 | CN21-1140/TH | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 8-129 | 实用中医内科杂志 | CN21-1187/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-127 | 中国实用外科杂志 | CN21-1331/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 8-126 | 中国实用内科杂志 | CN21-1330/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 8-125 | 当代工人 | CN21-1009/C | 半月刊 | 4.50 | 108.00 | 
| 8-124 | 美苑 | CN21-1079/J | 双月刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 8-122 | 医学与哲学 | CN21-1093/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 8-121 | 辽河 | CN21-1053/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 8-120 | 东北大学学报 | CN21-1344/T | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-118 | 辽宁师范大学学报 | CN21-1077/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 8-117 | 财经问题研究 | CN21-1096/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-116 | 解剖科学进展 | CN21-1347/Q | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 8-115 | 沈阳医学院学报 | CN21-1393/R | 季刊 | 6.00 | 24.00 | 
| 8-113 | 工业卫生与职业病 | CN21-1147/R | 双月刊 | 6.50 | 39.00 | 
| 8-111 | 辽宁工程技术大学学报 | CN21-1379/N | 月刊 | 30.00 | 360.00 | 
| 8-109 | 五金科技 | CN21-1228/TS | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 8-108 | 小型微型计算机系统 | CN21-1106/TP | 月刊 | 35.00 | 420.00 | 
| 8-106 | 中国果树 | CN21-1165/S | 双月刊 | 4.00 | 24.00 | 
| 8-105 | 社会科学辑刊 | CN21-1012/C | 双月刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 8-104 | 信息与控制 | CN21-1138/TP | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 8-103 | 沈阳师范大学学报 | CN21-1416/N | 季刊 | 15.00 | 60.00 | 
| 8-102 | 人生十六七 | CN21-1064/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-101 | 中国药物化学杂志 | CN21-1313/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 8-99 | 辽宁医学杂志 | CN21-1129/R | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 8-98 | 应用生态学报 | CN21-1253/Q | 月刊 | 65.00 | 780.00 | 
| 8-96 | 医食参考 | CN21-1538/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-95 | 健康少年画报 | CN21-2186/R | 月刊 | 3.00 | 36.00 | 
| 8-94 | 景观设计 | CN21-1507/TU | 双月刊 | 58.00 | 348.00 | 
| 8-93 | 催化学报 | CN21-1195/06 | 月刊 | 39.00 | 468.00 | 
| 8-92 | 数学研究与评论 | CN21-1208/o1 | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 8-90 | 现代医院管理 | CN21-1490/R | 双月刊 | 10.00 | 72.00 | 
