| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14-41 | 农村实用科技信息 | CN23-1384/S | 月刊 | 2.50 | 30.00 | 
| 14-40 | 世界地震工程 | CN23-1195/P | 季刊 | 40.00 | 160.00 | 
| 14-39 | 珠算与珠心算 | CN23-1511/01 | 双月刊 | 13.00 | 78.00 | 
| 14-38 | 煤矿机械 | CN23-0280/TD | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-37 | 自动化技术与应用 | CN23-1474/TP | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 36-17 | 哈尔滨轴承 | CN41-1148/TH | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 14-34 | 科普童话 | CN23-1522/N | 月刊 | 6.70 | 80.40 | 
| 14-33 | 林业劳动安全 | CN23-1385/X | 季刊 | 6.00 | 24.00 | 
| 14-32 | 妇女之友 | CN23-1007/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-31 | 松花江 | CN23-1115/IC | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-30 | 中国地方病学杂志 | CN23-1276/R | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-29 | 黑龙江中医药 | CN23-1221/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 14-26 | 青年文学家 | CN23-1094/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-25 | 求是学刊 | CN23-1070/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 14-24 | 外语学刊 | CN23-1071/H | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-23 | 城市建筑 | CN23-1528/TU | 月刊 | 25.00 | 300.00 | 
| 14-22 | 家庭生活指南 | CN23-1039/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-21 | 农村报 | CN23-0016 | 季刊 | 25.00 | 100.00 | 
| 14-20 | 现代审计与会计 | CN23-1376/F | 月刊 | 6.50 | 78.00 | 
| 14-18 | 东北饲料信息 | CN23-1514/S | 半月刊 | 12.50 | 300.00 | 
| 14-17 | 焊接学报 | CN23-1178/TG | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-16 | 剧作家 | CN23-1093/Z | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-15 | 中国甜菜糖业 | CN23-1320/TS | 季刊 | 5.00 | 20.00 | 
| 14-14 | 生物信息学 | CN23-1513/Q | 季刊 | 12.00 | 48.00 | 
| 14-13 | 中国调味品 | CN23-1299/TS | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-12 | 现代生物医学进展 | CN23-1544/R | 旬刊 | 30.00 | 1080.00 | 
| 14-11 | 大电机技术 | CN23-1253/TM | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-10 | 农机使用与维修 | CN23-1481/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-9 | 新青年 | CN23-1008/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-8 | 航空航天医学杂志 | CN23-1571/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-7 | 小说林 | CN23-1107/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-5 | 测绘与空间地理信息 | CN23-1520/P | 月刊 | 28.00 | 336.00 | 
| 14-2 | 成才之路 | CN23-1437/C | 旬刊 | 10.00 | 360.00 | 
| 14-1 | 北方文学 | CN23-1058/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 13-198 | 大庆油田报 | CN23-0057 | 周五报 | 1.00 | 298.08 | 
| 13-150 | 育才报 | CN23-0036 | 周报 | 0.75 | 39.00 | 
| 13-134 | 提前读写报 | CN23-0025 | 周报 | 0.70 | 37.80 | 
| 13-102 | 黑龙江电力报 | CN23-0083 | 周报 | 0.25 | 12.00 | 
| 13-94 | 黑龙江林业报 | CN23-0029 | 周五报 | 1.00 | 240.00 | 
| 13-92 | 远东经贸导报 | CN23-0030/E | 周报 | 2.00 | 102.00 | 
| 13-88 | 黑龙江工人报 | CN23-0042 | 周四报 | 0.81 | 168.00 | 
| 13-84 | 黑龙江邮电报 | CN23-0047 | 周报 | 0.60 | 30.60 | 
| 13-70 | 大庆石化报 | CN23-0054 | 周报 | 0.40 | 38.40 | 
| 13-59 | 黑龙江法制报 | CN23-0021 | 周四报 | 1.00 | 198.00 | 
| 13-35 | 今天消费报 | CN23-0065 | 周报 | 1.25 | 64.80 | 
| 13-34 | 信息与市场报 | CN23-0067 | 周三报 | 1.00 | 149.00 | 
| 13-27 | 北大荒日报 | CN23-0014 | 日报 | 0.89 | 320.40 | 
| 13-26 | 黑龙江新闻 | CN23-0019 | 周六报 | 0.56 | 168.00 | 
| 13-16 | 黑龙江经济报 | CN23-0066 | 周五报 | 1.00 | 276.00 | 
| 13-5 | 黑龙江科技报 | CN23-0033 | 周二报 | 1.00 | 96.00 | 
| 13-3 | 家庭保健报 | CN23-0022 | 周二报 | 1.20 | 111.00 | 
| 12-502 | 支部生活 | CN22-1012/D | 月刊 | 4.90 | 58.80 | 
| 12-501 | 文学与艺术 | CN22-1041/I | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 12-500 | 艺术殿堂 | CN22-1236/I | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-478 | 吉林体育学院学报 | CN22-1286/G8 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-467 | 婴幼儿营养与保健 | CN22-1307/D | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-426 | 劳动保障世界 | CN22-1354/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 12-405 | 古代文明 | CN22-1213/K | 季刊 | 14.00 | 56.00 | 
| 12-403 | 东北水利水电 | CN22-1097/TV | 月刊 | 4.60 | 55.20 | 
| 12-399 | 兰台内外 | CN22-1021/G2 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
