| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18-34 | 白求恩军医学院学报 | CN13-1335/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-32 | 河北农机 | CN13-1060/S | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-31 | 河北医科大学学报 | CN13-1209/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-30 | 河北中医 | CN13-1067/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-27 | 地理与地理信息科学 | CN13-1330/P | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 18-25 | 河北学刊 | CN13-1020/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-24 | 青春岁月 | CN13-1035/C | 月刊 | 5.50 | 66.00 | 
| 18-20 | 女子世界 | CN13-1034/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 18-18 | 全国商情 零售世界 | CN11-3352/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-17 | 邮政研究 | CN13-1153/TN | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 18-16 | 现代阅读 | CN11-5566/G2 | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 18-15 | 莲池周刊 | CN13-1302/G0 | 周刊 | 1.00 | 52.00 | 
| 18-12 | 国际呼吸杂志 | CN13-1368/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 18-11 | 河北师范大学学报 | CN13-1029/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-10 | 华北农学报 | CN13-1101/S | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-9 | 现代农村科技 | CN13-1394/S | 半月刊 | 6.00 | 144.00 | 
| 18-8 | 大舞台 | CN13-1004/J | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 18-7 | 通俗歌曲 | CN13-1005/J | 月刊 | 16.80 | 201.60 | 
| 18-5 | 青少年文学 | CN13-1206/I | 半月刊 | 6.00 | 144.00 | 
| 18-4 | 考试与招生 | CN13-1384/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 18-3 | 河北医药 | CN13-1090/R | 半月刊 | 8.00 | 192.00 | 
| 18-2 | 价值工程 | CN13-1085/N | 月刊 | 30.00 | 360.00 | 
| 17-169 | 少年素质教育报 | CN13-0065/ | 周报 | 1.00 | 52.00 | 
| 17-130 | 学苑新报 | CN13-0037/ | 周报 | 0.60 | 31.20 | 
| 17-124 | 河北青年报 | CN13-0026/ | 日报 | 1.00 | 288.00 | 
| 17-102 | 藏书报 | CN13-0057/ | 周报 | 1.50 | 78.00 | 
| 17-99 | 初中生周报 | CN13-0701/(F | 周三报 | 0.65 | 101.40 | 
| 17-89 | 语文周报 | CN13-0702/F | 周报 | 0.70 | 36.40 | 
| 17-83 | 中煤地质报 | CN13-0045 | 周二报 | 0.50 | 48.00 | 
| 17-67 | 现代物流报 | CN13-0031/ | 周四报 | 2.00 | 396.00 | 
| 17-60 | 家庭百科报 | CN13-0043/ | 周报 | 1.50 | 72.00 | 
| 17-54 | 河北电力报 | CN13-0050/ | 周二报 | 0.30 | 31.20 | 
| 17-28 | 张家口日报 | CN13-0019 | 周六报 | 1.10 | 324.00 | 
| 17-27 | 少年智力开发报 | CN13-0022/ | 周报 | 2.00 | 104.00 | 
| 16-421 | 北方药学 | CN15-1333/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 16-414 | 新闻论坛 | CN15-1019/G2 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 16-390 | 意林 | CN22-1378/F | 半月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 16-389 | 卫视周刊 | CN12-1308/G2 | 周刊 | 5.00 | 250.00 | 
| 16-333 | 西部资源 | CN15-1331/P | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 16-308 | 37度女人 | CN37-1456/C | 季刊 | 18.00 | 72.00 | 
| 16-302 | 内蒙古人手册 | ISBN7-80595 | 年刊 | 68.00 | 68.00 | 
| 16-296 | 内蒙古煤炭经济 | CN15-1115/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 16-294 | 疾病监测与控制 | CN15-1350/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 16-293 | 人力资源管理 | CN15-1346/F | 月刊 | 28.00 | 336.00 | 
| 16-292 | 包头医学院学报 | CN15-1182/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 16-286 | 草原文物 | CN15-1361/K | 半年刊 | 10.00 | 20.00 | 
| 16-272 | 稀土信息 | CN15-1100/TF | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 16-270 | 内蒙古大学艺术学院学报 | CN15-1335/J | 季刊 | 15.00 | 60.00 | 
| 16-198 | 内蒙古草业 | CN15-1165/S | 季刊 | 3.00 | 12.00 | 
| 16-170 | 呼伦贝尔学院学报 | CN15-1202/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 16-157 | 赤峰学院学报 | CN15-1343/N | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 16-156 | 内蒙古林业科技 | CN15-1111/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 | 
| 16-151 | 包钢科技 | CN15-1210/TF | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 16-150 | 鹿鸣 | CN15-1083/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 16-149 | 包头医学 | CN15-1171/R | 季刊 | 8.50 | 34.00 | 
| 16-148 | 内蒙古广播电视大学学报 | CN15-1191/G4 | 季刊 | 8.00 | 32.00 | 
| 16-139 | 作文教学研究 | CN15-1341/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 16-138 | 教育与教学研究 | CN15-1341/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 16-133 | 民族高等教育研究 | CN15-1363/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 16-129 | 课程教育研究 | CN15-1362/G4 | 旬刊 | 20.00 | 720.00 | 
