| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24-190 | 中国现代普通外科进展 | CN37-1369/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-189 | 职工天地 | CN37-1229/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-186 | 山东教育 | CN37-1025/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 24-182 | 实用医药杂志 | CN37-1383/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-173 | 中国麻风皮肤病杂志 | CN37-1348/R | 月刊 | 7.50 | 90.00 | 
| 24-171 | 腹腔镜外科杂志 | CN37-1361/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-170 | 当代世界社会主义问题 | CN37-1065/D | 季刊 | 8.00 | 32.00 | 
| 24-169 | 预防医学论坛 | CN37-1428/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-164 | 当代教育科学 | CN37-1408/G4 | 半月刊 | 8.00 | 192.00 | 
| 24-159 | 蒲松龄研究 | CN37-1080/I | 季刊 | 10.50 | 42.00 | 
| 24-156 | 山东图书馆学刊 | CN37-1467/G2 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-155 | 中国粉体技术 | CN37-1316/TU | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-154 | 现代企业教育 | CN37-1285/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-153 | 渔业科学进展 | CN37-1466/S | 双月刊 | 30.00 | 180.00 | 
| 24-150 | 山东工艺美术学院学报 | CN37-1299/J | 双月刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 24-145 | 中华肿瘤防治杂志 | CN11-5456/R | 半月刊 | 8.00 | 192.00 | 
| 24-141 | 山东外语教学 | CN37-1026/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-138 | 化学分析计量 | CN37-1315/06 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-137 | 中国果菜 | CN37-1282/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 24-136 | 中华纸业 | CN37-1281/TS | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 24-135 | 山东社会科学 | CN37-1053/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-132 | 山东纺织科技 | CN37-1127/TS | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 24-130 | 齐鲁医学杂志 | CN37-1280/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-128 | 曲阜师范大学学报 | CN37-1154/N | 季刊 | 8.00 | 32.00 | 
| 24-127 | 齐鲁护理杂志 | CN37-1257/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-126 | 青岛大学医学院学报 | CN37-1356/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-121 | 老年教育 | CN37-1007/G4 | 月刊 | 6.50 | 78.00 | 
| 24-120 | 中国医院统计 | CN37-1254/ | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-119 | 青岛画报 | CN37-1207/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 24-115 | 中华行为医学与脑科学杂志 | CN37-1468/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 24-112 | 中国动物检疫 | CN37-1246/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-109 | 山东化工 | CN37-1212/Tq | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 24-107 | 烟台果树 | CN37-1244/S | 季刊 | 4.00 | 16.00 | 
| 24-105 | 山东陶瓷 | CN37-1221/TQ | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 24-104 | 现代妇产科进展 | CN37-1211/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-98 | 落叶果树 | CN37-1125/ | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 24-97 | 中国矫形外科杂志 | CN37-1247/R | 半月刊 | 15.00 | 360.00 | 
| 24-96 | 中国成人教育 | CN37-1214/G4 | 半月刊 | 1000.00 | 3000000000.00 | 
| 24-95 | 民俗研究 | CN37-1178/K | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-94 | 中国辐射卫生 | CN37-1206/R | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 24-93 | 中国人口 | CN37-1196/N | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 24-91 | 东方青年 | CN37-1370/Z | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-89 | 中国海洋大学学报 | CN37-1415/P | 季刊 | 30.00 | 120.00 | 
| 24-88 | 走向世界 | CN37-1238/i | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 24-87 | 周易研究 | CN37-1191/C | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 24-83 | 海洋湖沼通报 | CN37-1141/P | 季刊 | 15.00 | 60.00 | 
| 24-81 | 中国病原生物学杂志 | CN11-5457/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 24-80 | 解放军健康 | CN37-1171/R | 双月刊 | 3.50 | 21.00 | 
| 24-79 | 经济与管理评论 | CN37-1486/F | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-78 | 齐鲁渔业 | CN37-1017/S | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 24-76 | 孔子研究 | CN37-1037/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-75 | 科技致富向导 | CN37-1264/N | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 24-73 | 中外葡萄与葡萄酒 | CN37-1349/TS | 双月刊 | 12.50 | 75.00 | 
| 24-71 | 祝你幸福 | CN37-1055/C | 月刊 | 5.50 | 66.00 | 
| 24-70 | 新聊斋 | CN37-1036/I | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 24-67 | 城色 | CN37-1457/z | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 24-64 | 国际肿瘤学杂志 | CN37-1439/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 24-61 | 今参考 | CN37-1470/G0 | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 24-60 | 新校园 | CN37-1458/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 24-58 | 海洋科学进展 | CN37-1387/P | 季刊 | 20.00 | 80.00 | 
