报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
23-139 科技信息报 CN37-0016 周二报 0.90 90.00
23-137 山东法制报 CN37-0010 周五报 0.60 187.80
23-112 山东科技报 CN37-0007 周三报 0.60 120.00
23-8 山东邮电报 CN37-0013 周报 1.00 48.00
22-575 先锋队 CN14-1322/D 月刊 6.00 72.00
22-570 旅游时代 CN14-1308/K 月刊 15.00 180.00
22-567 中外童话故事 CN14-1275/I 月刊 8.00 96.00
22-488 金融博览 CN11-5428/F 半月刊 12.50 300.00
22-464 初中生物教学案 CN14-1324/G4 月刊 7.60 91.20
22-454 中学课程辅导 CN14-1307/Q4 月刊 10.00 120.00
22-443 小学教学设计 CN14-1240/G4 月刊 6.00 72.00
22-440 小学语文教学 CN14-1016/G4 月刊 8.00 96.00
22-437 山西教育 CN14-1014/G4 月刊 8.00 96.00
22-435 五台山研究 CN14-1080/B 季刊 13.00 52.00
22-432 娘子关 CN14-1049/I 双月刊 5.00 30.00
22-285 基础医学教育 CN14-1364/R 月刊 10.00 120.00
22-244 健康向导 CN14-1211/R 双月刊 6.50 39.00
22-243 能源与节能 CN14-1267/TD 月刊 15.00 180.00
22-241 农业技术与装备 CN14-1343/TH 半月刊 8.00 192.00
22-232 山西农业大学学报 CN14-1306/N 双月刊 8.00 48.00
22-204 映像 CN14-1335/GO 双月刊 30.00 180.00
22-195 实用医学影像杂志 CN14-1281/R 双月刊 12.00 72.00
22-189 当代农机 CN14-1339/S 月刊 8.00 96.00
22-179 山西师大学报 CN14-1263/N 季刊 10.00 40.00
22-177 体育研究与教育 CN14-1366/G8 双月刊 10.00 60.00
22-176 煤化工 CN14-1142/TQ 双月刊 15.00 90.00
22-175 高等财经教育研究 CN14-1361/G4 季刊 8.00 32.00
22-174 实用骨科杂志 CN14-1223/R 月刊 10.00 120.00
22-173 辐射防护 CN14-1143/TL 双月刊 10.00 60.00
22-172 山西化工 CN14-1109/TQ 双月刊 15.00 90.00
22-167 名作欣赏 CN14-1034/I 月刊 15.00 180.00
22-165 文物世界 CN14-1255/K 双月刊 9.80 58.80
22-164 新型炭材料 CN14-1116/TQ 双月刊 20.00 120.00
22-155 小品文选刊 CN14-1318/I 月刊 5.00 60.00
22-154 铸造设备与工艺 CN14-1352/TG 双月刊 12.00 72.00
22-153 中华风湿病学杂志 CN14-1217/R 月刊 10.00 120.00
22-137 肿瘤研究与临床 CN11-5355/R 月刊 6.00 72.00
22-134 火力与指挥控制 CN14-1138/TJ 月刊 20.00 240.00
22-130 护理研究 CN14-1272/R 月刊 10.00 120.00
22-129 校园心理 CN14-1326/R 双月刊 5.00 30.00
22-127 会计之友 CN14-1063/F 旬刊 10.00 360.00
22-126 中医外治杂志 CN14-1195\R 双月刊 6.00 36.00
22-122 影视圈 CN14-1196/J 月刊 15.00 180.00
22-120 村委主任 CN14-1355/S 月刊 6.00 72.00
22-118 全科护理 CN14-1349/R 旬刊 10.00 360.00
22-117 机械工程与自动化 CN14-1319/TH 双月刊 10.00 60.00
22-59 民间传奇故事 CN14-1206/I 月刊 30.00 340.00
22-113 中北大学学报 CN14-1332/TH 双月刊 10.00 60.00
22-112 生活潮 CN14-1177/C 月刊 10.00 120.00
22-110 政府法制 CN14-1170/D 旬刊 5.50 198.00
22-107 白血病.淋巴瘤 CN11-5356/R 月刊 4.00 48.00
22-105 山西建筑 CN14-1279/TV 旬刊 10.00 360.00
22-104 种子科技 CN14-1160/S 月刊 6.00 72.00
22-103 教学与管理 CN14-1024/G4 月刊 7.50 90.00
22-102 生产力研究 CN14-1145/F 月刊 20.00 240.00
22-101 记者观察 CN14-1155/G2 月刊 28.00 336.00
22-100 经济师 CN14-1069/F 月刊 16.00 192.00
22-96 电脑开发与应用 CN14-1133/TP 月刊 8.00 96.00
22-94 实用医技杂志 CN14-1298/R 月刊 10.00 120.00
22-93 山西水土保持科技 CN14-1103/TV 季刊 7.50 30.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信