| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15-67 | 通辽广播电视报 | CN15-0038/3 | 周报 | 1.50 | 78.00 | 
| 15-60 | 内蒙古少年报 | CN15-0087/M | 周报 | 0.75 | 36.00 | 
| 15-59 | 农村医药报 | CN15-0067 | 周报 | 1.76 | 87.60 | 
| 15-41 | 内蒙古电力报 | CN15-0056 | 周报 | 1.00 | 52.08 | 
| 15-36 | 网络导报 | CN15-0070 | 周报 | 2.00 | 100.80 | 
| 15-30 | 内蒙古科技报 | CN15-0044 | 周报 | 1.00 | 48.00 | 
| 15-21 | 北方新报 | CN15-0052 | 周六报 | 0.66 | 198.00 | 
| 15-18 | 锡林郭勒日报 | CN15-0018 | 日报 | 0.80 | 288.00 | 
| 15-6 | 内蒙古法制报 | CN15-0025 | 周三报 | 1.00 | 156.00 | 
| 15-1 | 内蒙古日报 | CN15-0002 | 日报 | 0.91 | 330.00 | 
| 14-346 | 黑龙江水利科技 | CN23-1269/TV | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-339 | 工业设计 | CN23-1516/T | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 14-327 | 当代旅游 | CN23-1508/G | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-326 | 农场经济管理 | CN23-1103/F | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 14-325 | 中国焊接 | CN23-1332/TG | 季刊 | 22.00 | 88.00 | 
| 14-324 | 农机化研究 | CN23-1233/S | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-322 | 测绘工程 | CN23-1394 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-321 | 中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊 | CN23-1488/D | 年刊 | 158.00 | 158.00 | 
| 14-319 | 中国公共卫生管理 | CN23-1318/R | 双月刊 | 15.00 | 暂无 | 
| 14-316 | 水利科技与经济 | CN23-1397/TV | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-314 | 中国伤残医学 | CN11-5516/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-165 | 小雪花 | CN13-1357/G4 | 月刊 | 3.00 | 36.00 | 
| 14-305 | 经济研究导刊 | CN23-1533/F | 旬刊 | 20.00 | 720.00 | 
| 14-304 | 养殖技术顾问 | CN23-1476/S | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 14-302 | 林区教学 | CN23-1091/S | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-301 | 黑龙江高教研究 | CN23-1074/G | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-300 | 教书育人 | CN23-1439/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-297 | 黑龙江医学 | CN23-1326/R | 月刊 | 9.00 | 108.00 | 
| 14-294 | 哈尔滨市委党校学报 | CN23-1463/D | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 14-293 | 通信管理与技术 | CN23-1521/TN | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-291 | 北大荒文化 | CN23-1558/C | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 14-290 | 哈尔滨学院学报 | CN23-1485/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 14-288 | 小学阅读指南 | CN23-1422/G4 | 月刊 | 3.50 | 42.00 | 
| 14-287 | 理论观察 | CN23-1465/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-284 | 乳品与人类 | CN23-1556/TS | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-283 | 牡丹江医学院学报 | CN23-1270/R | 双月刊 | 6.50 | 39.00 | 
| 14-282 | 交通科技与经济 | CN23-1443/U | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-281 | 棋艺 | CN23-1446/G8 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-279 | 科技与管理 | CN23-1445/G3 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-276 | 世纪桥 | CN23-1464/D | 半月刊 | 12.00 | 216.00 | 
| 14-275 | 佳木斯大学社会科学学报 | CN23-1412/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-274 | 西伯利亚研究 | CN23-1051/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-273 | 汽轮机技术 | CN23-1251/TH | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-271 | 数理化解题研究 | CN23-1413/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 14-270 | 林业科技情报 | CN23-1287/S | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 14-269 | 黑龙江科技信息 | CN23-1400/G3 | 旬刊 | 20.00 | 720.00 | 
| 14-268 | 绿色财会 | CN23-1540/F | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 14-264 | 黑龙江动物繁殖 | CN23-1350/Q | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-260 | 北方经贸 | CN23-1373/F | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 14-259 | 经济技术协作信息 | CN23-1084/F | 旬刊 | 5.00 | 180.00 | 
| 14-258 | 行政论坛 | CN23-1360/D | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-257 | 齐齐哈尔医学院学报 | CN23-1278/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 14-254 | 炼油与化工 | CN23-1499/TE | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 14-253 | 散装水泥 | CN23-1502/TU | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-252 | 煤炭技术 | CN23-1393/TD | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 14-251 | 新闻传播 | CN23-1147/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-47 | 东北农业学报 | CN23-1391/S | 季刊 | 20.00 | 80.00 | 
| 14-249 | 中国林业经济 | CN23-1352/F | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-246 | 地震工程与工程振动 | CN23-1157/P | 双月刊 | 40.00 | 240.00 | 
| 14-244 | 防护林科技 | CN23-1335/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
