| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22-40 | 党史文汇 | CN14-1007/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 22-39 | 临床医药实践 | CN14-1300/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-38 | 山西医药杂志 | CN14-1108/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 22-455 | 基层医学论坛 | CN14-1314/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-35 | 小学生多元智能大王 | CN14-1004/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 22-34 | 太原科技大学学报 | CN14-1330/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 22-33 | 小学生快乐新读写 | CN14-1004/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 22-32 | 母婴世界 | CN14-1288/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 22-31 | 教育理论与实践 | CN14-1027/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 22-30 | 山西中医 | CN14-1110/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 22-21 | 人人健康 | CN14-1033/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 22-27 | 太原理工大学学报 | CN14-1220/N | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 22-26 | 中国中西医结合肾病杂志 | CN14-1277/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 22-25 | 科学技术哲学研究 | CN14-1354/G3 | 双月刊 | 7.50 | 45.00 | 
| 22-24 | 山西农业科学 | CN14-1113/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-23 | 山西老年 | CN14-1009/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 22-22 | 社会科学学报 | CN14-1250/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 22-21 | 山西画报 | CN14-1052/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 22-86 | 搏击 | CN14-1021/G8 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 22-19 | 农产品加工 | CN14-1310/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-17 | 山西果树 | CN14-1127/S | 双月刊 | 4.00 | 24.00 | 
| 22-16 | 烹调知识 | CN14-1087/TS | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 22-14 | 测试技术学报 | CN14-1031/TP | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 22-11 | 山西医科大学学报 | CN14-1216/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 22-10 | NBA特刊 | CN14-1309/G8 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 22-9 | 山西财经大学学报 | CN14-1221/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 22-8 | 新晋商 | CN14-1350/F | 月刊 | 60.00 | 720.00 | 
| 22-6 | 新闻采编 | CN14-1070/G2 | 双月刊 | 4.00 | 24.00 | 
| 22-4 | 世界高尔夫 | CN14-1334/G8 | 月刊 | 30.00 | 360.00 | 
| 22-2 | 山西文学 | CN14-1035/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 21-173 | 老友报 | CN14-0010 | 周二报 | 0.70 | 63.00 | 
| 21-87 | 智慧生活报 | CN14-0030 | 周六报 | 1.00 | 288.00 | 
| 21-86 | 黄河晨报 | CN14-0063 | 周六报 | 0.60 | 168.00 | 
| 21-83 | 瓜果蔬菜报 | CN14-0048 | 周报 | 0.72 | 36.00 | 
| 21-61 | 山西市场导报 | CN14-0059 | 周二报 | 1.20 | 120.00 | 
| 21-60 | 生活文摘报 | CN14-0049 | 周二报 | 1.04 | 108.00 | 
| 21-56 | 太谷报 | CN14-0032 | 周四报 | 0.66 | 126.00 | 
| 22-109 | 山西电力报 | CN14-1293/TK | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 21-42 | 人民代表报 | CN14-0041 | 周三报 | 1.20 | 187.20 | 
| 21-31 | 山西妇女报 | CN14-0004 | 周三报 | 1.10 | 168.00 | 
| 21-27 | 科学导报 | CN14-0015 | 周报 | 1.00 | 75.00 | 
| 22-37 | 山西青年报 | CN14-1003/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 22-108 | 山西科技报 | CN14-1169/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 21-13 | 市场信息报 | CN14-0016 | 周三报 | 0.80 | 120.00 | 
| 21-9 | 山西政协报 | CN14-0006 | 周二报 | 1.83 | 189.80 | 
| 21-6 | 良友周报 | CN14-0061 | 周二报 | 1.20 | 124.80 | 
| 21-2 | 人民摄影 | CN14-0029 | 周报 | 3.00 | 136.00 | 
| 18-349 | 国防交通工程与技术 | CN13-1333/U | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-343 | 河北北方学院学报 | CN13-1354/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-342 | 石油化工建设 | CN13-1350/TQ | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-341 | 日本学刊 | CN11-2747/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-340 | 学苑教育 | CN13-1386/G4 | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 18-339 | 今日畜牧兽医 | CN13-1369/S | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 18-336 | 实用疼痛学杂志 | CN13-1353/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-335 | 医学动物防制 | CN13-1068/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-334 | 河北冶金 | CN13-1172/TF | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 18-333 | 河北化工 | CN13-1058/TQ | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-329 | 华北煤炭医学院学报 | CN13-1411/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-327 | 河北工业科技 | CN13-1226/TM | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 18-324 | 教育实践与研究 | CN13-1259/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
