| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18-151 | 青少年科学探究 | CN13-1383/N | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 18-150 | 无线电工程 | CN13-1097/TN | 月刊 | 8.50 | 102.00 | 
| 18-149 | 无线电通信技术 | CN13-1099/TN | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-145 | 电镀与精饰 | CN12-1096/TG | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 18-138 | 华北电力大学学报 | CN13-1212/TM | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-136 | 中华超声影像学杂志 | CN13-1148/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 18-135 | 少儿科学周刊 | CN13-1412/N | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 18-131 | 实验动物科学 | CN11-5508/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-128 | 数字与缩微影像 | CN11-5059/TP | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 18-127 | 天津农林科技 | CN12-1183/S | 双月刊 | 3.50 | 21.00 | 
| 18-125 | 精细石油化工 | CN12-1179/TE | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-123 | 宇航计测技术 | CN11-2052/V | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-121 | 石油钻采工艺 | CN13-1072/TE | 双月刊 | 24.00 | 144.00 | 
| 18-119 | 现代地质 | CN11-2035/P | 双月刊 | 40.00 | 240.00 | 
| 18-118 | 中国电梯 | CN13-1126/TU | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 18-115 | 临床合理用药杂志 | CN13-1389/R | 旬刊 | 15.00 | 540.00 | 
| 18-112 | 护理实践与研究 | CN13-1352/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 18-105 | 解放军预防医学杂志 | CN12-1198/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-104 | 医学理论与实践 | CN13-1122/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 18-102 | 红楼梦学刊 | CN11-1617/z | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 18-100 | 经济界 | CN11-3774/F | 双月刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 18-99 | 现代养生 | CN13-1305/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-98 | 儿童大世界 | CN13-1045/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 18-97 | 语文教学之友 | CN13-1044/G4 | 月刊 | 3.50 | 42.00 | 
| 18-96 | 思维与智慧 | CN13-1196/B | 半月刊 | 4.50 | 108.00 | 
| 18-95 | 中华整形外科杂志 | CN11-4453/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-93 | 中华放射医学与防护杂志 | CN11-2271/R | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 18-92 | 生物技术通报 | CN11-2396/Q | 月刊 | 25.00 | 300.00 | 
| 18-90 | 中华中医药杂志 | CN11-5334/R | 月刊 | 40.00 | 480.00 | 
| 18-89 | 油气储运 | CN13-1093/TE | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 18-87 | 诗选刊 | CN13-1235/I | 月刊 | 9.00 | 108.00 | 
| 18-86 | 国际生物医学工程杂志 | CN12-1382/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-85 | 散文百家 | CN13-1014/I | 月刊 | 6.50 | 78.00 | 
| 18-80 | 社会科学论坛 | CN13-1229/C | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 18-79 | 中国新技术新产品 | CN11-5601/T | 半月刊 | 38.00 | 912.00 | 
| 18-77 | 中国妇幼卫生杂志 | CN11-5816/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-73 | 燕山大学学报 | CN13-1219/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-71 | 旅游纵览 | CN13-1138/K | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-70 | 党史博采 | CN13-1117/D | 月刊 | 7.50 | 90.00 | 
| 18-68 | 河北法学 | CN13-1023/D | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-67 | 河北教育 | CN13-1036/G4 | 旬刊 | 6.00 | 216.00 | 
| 18-66 | 长城 | CN13-1001/I | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-65 | 半导体技术 | CN13-1109/TN | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 18-60 | 微纳电子技术 | CN13-1314/TN | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 18-59 | 现代口腔医学杂志 | CN13-1070/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-57 | 农业工程学报 | CN11-2047/S | 半月刊 | 50.00 | 1200.00 | 
| 18-56 | 中华神经外科杂志 | CN11-2050/R | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 18-55 | 中国综合临床 | CN12-1361/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-54 | 物理通报 | CN13-1084/O4 | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 18-52 | 河北大学学报 | CN13-1027/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-50 | 经济论坛 | CN13-1022/F | 月刊 | 14.00 | 168.00 | 
| 18-49 | 中华麻醉学杂志 | CN13-1073/R | 月刊 | 17.00 | 204.00 | 
| 18-47 | 建筑机械化 | CN11-1919/TU | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-46 | 临床误诊误治 | CN13-1005/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-45 | 大众文艺 | CN13-1129/I | 半月刊 | 5.80 | 139.20 | 
| 18-44 | 国外文学 | CN11-1562/I | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 18-43 | 河北农业大学学报 | CN13-1074/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-40 | 医药前沿 | CN13-1405/R | 半月刊 | 15.00 | 360.00 | 
| 18-39 | 当代人 | CN13-1161/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-36 | 仪器仪表与分析监测 | CN11-2048/TH | 季刊 | 8.00 | 32.00 | 
