| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26-52 | 中国药理学通报 | CN34-1086/R | 月刊 | 25.00 | 300.00 | 
| 26-49 | 小康生活 | CN34-1286/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 26-48 | 中国学校卫生 | CN34-1092/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 26-45 | 安庆师范学院学报 | CN34-1045/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 26-42 | 安徽大学学报 | CN34-1040/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 26-41 | 现代农业科技 | CN34-1278/S | 半月刊 | 16.00 | 384.00 | 
| 26-40 | 低温与超导 | CN34-1059/04 | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 26-37 | 蚌埠医学院学报 | CN34-1067/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 26-36 | 安徽医科大学学报 | CN34-1065/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 26-31 | 中国科学技术大学学报 | CN34-1054/N | 月刊 | 30.00 | 360.00 | 
| 26-30 | 清明 | CN34-1019 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 26-28 | 治淮 | CN34-1030/R | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 26-26 | 时代发现 | CN34-1311/GO | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 26-23 | 安徽中医学院学报 | CN34-1066/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 26-22 | 安徽医学 | CN34-1077/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 26-20 | 安徽农业科学 | CN34-1076/S | 旬刊 | 30.00 | 1080.00 | 
| 26-17 | 财贸研究 | CN34-1093/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 26-16 | 艺术界 | CN34-1022/J | 双月刊 | 50.00 | 300.00 | 
| 26-14 | 江淮论坛 | CN34-1003/GO | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 26-11 | 茶业通报 | CN34-1079/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 | 
| 26-10 | 压力容器 | CN34-1058/TH | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 26-9 | 安徽史学 | CN34-1008/K | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 26-3 | 课外生活 | CN34-1035/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 25-53 | 江淮时报 | CN34-0053 | 周二报 | 1.00 | 96.00 | 
| 25-52 | 铜陵有色报 | CN34-0047 | 周三报 | 0.53 | 80.00 | 
| 26-226 | 安徽商报 | CN34-1307/f | 月刊 | 1.00 | 240.00 | 
| 25-44 | 工商导报 | CN34-0065 | 周二报 | 1.56 | 150.00 | 
| 25-38 | 益寿文摘报 | CN34-0042 | 周三报 | 0.60 | 90.00 | 
| 25-36 | 安徽工人日报 | CN34-0020 | 周五报 | 0.60 | 180.00 | 
| 25-7 | 安徽法制报 | CN34-0021 | 周五报 | 0.80 | 208.00 | 
| 26-71 | 安徽科技报 | CN34-1164/N | 月刊 | 6.50 | 78.00 | 
| 25-3 | 安徽广播电视报 | CN34-0031 | 周一报 | 1.00 | 52.00 | 
| 25-2 | 安徽青年报 | CN34-0019 | 周三报 | 1.00 | 150.00 | 
| 24-778 | 环球少年地理 | CN37-1483/K | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-263 | 中华消化病与影像杂志 | CN11-9312/R | 双月刊 | 28.00 | 168.00 | 
| 24-262 | 当代教育家 | CN37-1488/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-260 | 前卫文学 | CN37-1270/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-259 | 爱尚生活 | CN37-1469/G0 | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 24-257 | 高校辅导员 | CN37-1471/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-256 | 婚典1+1 | ISBN978-7-54 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-253 | 优格 | CN37-1473/GO | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-239 | 党员干部之友 | CN37-1352/D | 月刊 | 4.20 | 50.40 | 
| 24-237 | 爱格 | CN37-1472/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-233 | 青岛科技大学学报 | CN37-1419/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-232 | 煤矿现代化 | CN37-1205/TD | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 24-231 | 山东畜牧兽医 | CN37-1267/S | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-229 | 旅游世界 | CN37-1263/K | 月刊 | 25.00 | 300.00 | 
| 24-166 | 商周刊 | CN37-1463/F | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-224 | 山东科技大学学报 | CN37-1344/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-222 | 山东大学学报 | CN37-1389/N | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-219 | 法学论坛 | CN37-1343/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-211 | 社区医学杂志 | CN37-1405/R | 半月刊 | 8.00 | 192.00 | 
| 24-209 | 居业 | CN37-1491/TU | 月刊 | 32.00 | 384.00 | 
| 24-208 | 精神医学杂志 | CN37-1454/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-207 | 山东省工会管理干部学院学报 | CN37-1321/D | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-204 | 当代小学生 | CN37-1319/G4 | 月刊 | 2.70 | 32.40 | 
| 24-200 | 中国中西医结合影像学杂志 | CN11-4894/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 24-199 | 金桥 | CN37-1399/G2 | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 24-195 | 山东纺织经济 | CN37-1233/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-194 | 现代语文 | CN37-1333/G4 | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
