| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-39 | 故事林 | CN35-1008/I | 半月刊 | 3.00 | 72.00 |
| 34-38 | 台港文学选刊 | CN35-1069/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 34-34 | 福建林业科技 | CN35-1136/S | 季刊 | 15.00 | 60.00 |
| 34-33 | 福建论坛 | CN35-1248/C | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 34-31 | 福建建材 | CN35-1107/TU | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 34-29 | 木工机床 | CN35-1105/TH | 季刊 | 6.00 | 24.00 |
| 34-27 | 福州大学学报 | CN35-1117/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 34-24 | 海峡商业杂志 | CN35-0087/Q | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 34-23 | 中篇小说选刊 | CN35-1068/I | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 34-22 | 亚太经济 | CN35-1014/F | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 34-21 | 人民政坛 | CN35-1152/D | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 34-19 | 经济资料译丛 | CN35-1028/F | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 34-18 | 亚热带农业研究 | CN35-1279/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 34-17 | 生活.创造 | CN35-1009/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 34-16 | 福建农林大学学报 | CN35-1255/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 34-15 | 福建农业科技 | CN35-1078/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 34-13 | 福建文学 | CN35-1006/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 34-12 | 终身教育 | CN35-0094/Q | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 34-11 | 福建艺术 | CN35-1139/J | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 34-10 | 福建中医药 | CN35-1073/R | 双月刊 | 4.50 | 27.00 |
| 34-7 | 厦门大学学报 | CN35-1019/C | 双月刊 | 18.00 | 108.00 |
| 34-6 | 福建医药杂志 | CN35-1071/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 34-3 | 中国经济问题 | CN35-1020/F | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 34-2 | 创业天下 | CN35-1036/F | 月刊 | 29.80 | 72.00 |
| 33-102 | 厦门广播电视报 | CN35-0021 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 33-101 | 晋江经济报 | CN35-0067 | 日报 | 0.65 | 234.00 |
| 33-100 | 泉州广播电视报 | CN35-0057 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 33-61 | 莆田晚报 | CN35-0056 | 日报 | 0.60 | 198.00 |
| 33-54 | 泉州商报 | CN35-006 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 33-52 | 收藏快报 | CN35-0078 | 周报 | 3.20 | 160.00 |
| 33-37 | 海峡人才报 | CN35-0053 | 周报 | 0.50 | 24.50 |
| 33-32 | 福建老年报 | CN35-0008 | 周三报 | 0.45 | 105.00 |
| 33-22 | 侨乡科技报 | CN35-0006 | 周报 | 1.00 | 52.80 |
| 33-20 | 通信信息报 | CN35-0012 | 周报 | 2.00 | 100.20 |
| 33-19 | 三明侨报 | CN35-0024 | 周报 | 0.90 | 46.80 |
| 33-14 | 闽东日报 | CN35-0066 | 日报 | 0.60 | 216.00 |
| 33-12 | 法制今报 | CN35-0003 | 日报 | 1.00 | 288.00 |
| 33-6 | 海峡财经导报 | CN35-0053(Q) | 周报 | 2.00 | 100.00 |
| 33-4 | 福建广播电视报 | CN35-0036 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 32-255 | 博学少年 | CN33-1381/C | 月刊 | 7.50 | 90.00 |
| 32-232 | 天下网商 | CN33-1365/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 32-226 | 少年作家 | CN33-1360/G4 | 半月刊 | 7.50 | 180.00 |
| 32-218 | 环球老来乐 | CN33-1352/GO | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-208 | 幼儿益智画册 | ISBN978-7-30 | 半月刊 | 6.50 | 156.00 |
| 32-206 | 婴儿益智画册 | ISBN978-7-30 | 半月刊 | 6.50 | 156.00 |
| 32-202 | 小学生时代 | CN33-1174/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-30 | 幼儿教育 | CN33-1042/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 32-131 | 浙商 | CN33-1325/F | 半月刊 | 20.00 | 480.00 |
| 32-129 | 楼市 | CN33-1322/F | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 32-127 | 护理与康复 | CN33-1298/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-126 | 远程教育杂志 | CN33-1304/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-122 | 浙江创伤外科杂志 | CN33-1253/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 32-120 | 浙江树人大学学报 | CN33-1261/Z | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 32-118 | 现代纺织技术 | CN33-1249/TS | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 32-117 | 温州医学院学报 | CN33-1100/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-113 | 小爱迪生 | CN33-1250/G0 | 半月刊 | 7.50 | 180.00 |
| 32-112 | 浙江中西医结合杂志 | CN33-1177/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-111 | 浙江临床医学 | CN33-1233 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-108 | 中华眼视光学与视觉科学杂志 | CN11-5909/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-107 | 肝胆胰外科杂志 | CN33-1196/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
