邮政报刊订阅价格查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。报刊订阅留言
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
35-37 青年导报 CN41-0034 周三报 1.70 236.00
35-19 大河文摘报 CN41-0041 周二报 1.00 100.00
35-17 粮油市场报 CN41-0072 周三刊 1.00 260.00
36-5 河南科技报 CN41-0019 周二报 10.00 98.76
34-301 海峡儿童·读写 CN35(Q)-0079 月刊 3.00 36.00
34-105 花样 CN35-1309/J 半月刊 5.00 120.00
34-102 东方收藏 CN35-1301/G 月刊 20.00 240.00
34-101 闽台文化研究 CN35-0081/Q 季刊 12.00 48.00
34-100 外国语言文学 CN35-1266/G4 季刊 6.00 24.00
34-99 海峡通讯 CN35-1299/D 月刊 8.00 96.00
34-95 中医药通报 CN35-1250/R 双月刊 10.00 60.00
34-94 福建警察学院学报 CN35-1294/D 双月刊 10.00 60.00
34-93 公务员文萃 CN35-1305/Z 月刊 10.00 120.00
34-92 东南置业 CN-35Q0019 月刊 15.00 180.00
34-91 厦门理工学院学报 CN35-1289/Z 季刊 10.00 40.00
34-90 森林与环境学报 CN35-1095/N 季刊 10.00 40.00
34-88 政协天地 CN35-1264/D 月刊 6.00 72.00
34-87 教育与考试 CN35-1290/G4 双月刊 8.00 48.00
34-86 闽南风 CN35-1297/GO 月刊 7.00 84.00
34-85 学术评论 CN35-1313/C 双月刊 20.00 120.00
2095-4395 新商务周刊 CN35-1316/F 半月刊 20.00 480.00
34-83 心血管康复医学杂志 CN35-1193/R 双月刊 12.00 72.00
34-82 东南学术 CN35-1197/C 双月刊 8.00 48.00
34-81 福建畜牧兽医 CN35-1103/S 双月刊 5.00 30.00
34-79 福建轻纺 CN35-1154/TS 月刊 20.00 240.00
34-75 快乐语文 CN35-1265/G4 月刊 5.00 60.00
34-74 海峡姐妹 CN35-1140/C 月刊 10.00 120.00
34-73 泉州文学 CN35-1058/I 月刊 4.80 57.60
34-71 小火炬 CN35-1003/C 月刊 5.50 66.00
34-69 就业与保障 CN35-1273/C 月刊 8.35 100.20
34-68 艺术生活 CN35-1102/J 双月刊 12.00 72.00
34-67 海峡茶道 CN35-0077/Q 月刊 15.00 180.00
34-65 教师月刊 CN35-1302/G4 月刊 8.00 96.00
34-64 台湾农业探索 CN35-1190/S 双月刊 10.00 60.00
34-63 领导文萃 CN35-1168/D 半月刊 8.00 192.00
34-61 电化学 CN35-1172/06 双月刊 15.00 90.00
34-59 福建中医药大学学报 CN35-1308/R 双月刊 5.00 30.00
34-66 福建医科大学学报 CN35-1192/R 双月刊 10.00 60.00
34-56 福建农业学报 CN35-1195/S 月刊 15.00 180.00
34-55 化学工程与装备 CN35-1285/TQ 月刊 8.00 96.00
34-54 中华高血压杂志 CN11-5540/R 月刊 15.00 180.00
34-53 咪咪画报 CN35-1007/C 月刊 8.00 96.00
34-51 中国骨与关节损伤杂志 CN11-5256/R 月刊 11.00 132.00
34-50 台海杂志 CN35-0083/Q 月刊 16.00 192.00
34-46 中国人兽共患病学报 CN35-1284/R 月刊 8.00 96.00
34-44 青年博览 CN35-1067/GO 半月刊 4.00 96.00
34-42 福建师范大学学报 CN35-1016/C 双月刊 10.00 60.00
34-41 华侨大学学报 CN35-1079/N 双月刊 8.00 48.00
34-39 故事林 CN35-1008/I 半月刊 3.00 72.00
34-38 台港文学选刊 CN35-1069/I 月刊 10.00 120.00
34-34 福建林业科技 CN35-1136/S 季刊 15.00 60.00
34-33 福建论坛 CN35-1248/C 月刊 7.00 84.00
34-31 福建建材 CN35-1107/TU 月刊 10.00 120.00
34-29 木工机床 CN35-1105/TH 季刊 6.00 24.00
34-27 福州大学学报 CN35-1117/N 双月刊 10.00 60.00
34-24 海峡商业杂志 CN35-0087/Q 月刊 15.00 180.00
34-23 中篇小说选刊 CN35-1068/I 双月刊 15.00 90.00
34-22 亚太经济 CN35-1014/F 双月刊 12.00 72.00
34-21 人民政坛 CN35-1152/D 月刊 4.00 48.00
34-19 经济资料译丛 CN35-1028/F 季刊 8.00 32.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信