| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄冈日报 | CN42-0037 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 今日镇海 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| (浙)字第01-01号 | 温岭日报 | CN33-0106 | 日报 | 0.50 | 190.00 |
| 吐哈石油报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 澳门时报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新华澳报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 华侨报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 星岛日报 | 7.00 | 暂无 | |||
| 自由时报 | 10.00 | 暂无 | |||
| 61-66 | 甘孜日报 | CN51-0018 | 1.00 | 360.00 | |
| 攀枝花日报 | CN51-0008 | 1.00 | 360.00 | ||
| 61-109 | 宜宾日报 | CN51-0092 | 1.00 | 360.00 | |
| 61-57 | 泸州日报 | CN51-0009 | 1.00 | 360.00 | |
| 威海晚报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 鲁南商报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 菏泽日报 | CN37-0067 | 1.00 | 360.00 | ||
| 吴忠日报 | CN64--0013 | 1.00 | 360.00 | ||
| 中卫日报 | CN64—0018 | 1.00 | 360.00 | ||
| 红山晚报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 赤峰日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 7-124 | 葫芦岛日报 | CN21-0075 | 1.00 | 360.00 | |
| 鹰潭日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新农民周刊 | CN36-0003 | 1.00 | 360.00 | ||
| 抚州日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 43-35 | 上饶晚报 | CN36-0046 | 1.00 | 360.00 | |
| 常州晚报 | CN32-0103 | 1.00 | 360.00 | ||
| 常州日报 | CN32-0012 | 1.00 | 360.00 | ||
| 武进日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 27-35 | 宜兴日报 | CN32-0009 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 江阴日报 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 四平日报 | CN22-0009 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 11-41 | 通化日报 | CN22-0023 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 辽源日报 | CN22-0010 | 周6报 | 1.00 | 360.00 | |
| 白城日报 | 周六刊 | 1.00 | 360.00 | ||
| 株洲晚报 | CN43-0061 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 衡阳晚报 | CN43-0045 | 周五刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 边城晚报 | CN43-0058 | 周报 | 1.00 | 360.00 | |
| 常德晚报 | CN43-0051 | 周七刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄阳晚报 | CN42-0105 | 周末版 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄樊日报 | CN42-0048 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 东楚晚报 | CN42—0109 | 周报 | 1.00 | 360.00 | |
| 黄石日报 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 东风医林 | 暂无 | 暂无 | |||
| 37-26 | 十堰日报 | CN42-0066 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 楚天都市报副刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-81 | 京九晚报 | CN41-0096 | 周五刊 | 1.00 | 360.00 |
| 35-63 | 商丘日报 | CN41-0012 | 日报 | 暂无 | 暂无 |
| 许昌晨报 | 周报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 焦作晚报 | CN41-0007 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 35-20 | 平原晚报 | CN41-0080 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 17-36 | 牛城晚报 | CN13-0008 | 周6报 | 暂无 | 暂无 |
| 承德晚报 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | ||
| 中原商报 | CN 13-0064 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 邯郸晚报 | CN13-0006 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 邯郸日报 | CN13-0005 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 毕节日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 65-31 | 黔东南日报 | CN52-0017 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 东莞日报 | CN44-0057 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 中山商报 | CN44-0144 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 宝安日报 | CN44—0016 | 周五报 | 1.00 | 360.00 | |
