| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐山广播电视报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 康菱·桥 | 暂无 | 暂无 | |||
| 蒲白矿工报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 陕西光伏通讯 | 暂无 | 暂无 | |||
| 阿鲁科尔沁报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 本溪日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 金凤凰 | 暂无 | 暂无 | |||
| 大理时讯 | 暂无 | 暂无 | |||
| 泾渭风采 | 暂无 | 暂无 | |||
| 菲粉 | 暂无 | 暂无 | |||
| 长春晚报 | CN22—0036 | 周刊 | 0.50 | 180.00 | |
| 余杭二院院报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 今日剑河 | 暂无 | 暂无 | |||
| 睇电视 | 周刊 | 暂无 | 暂无 | ||
| 襄阳周刊 | 周刊 | 暂无 | 暂无 | ||
| 一中之声 | 月报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 金县动态 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 赫章报 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 无锡教育周刊 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 渭南日报 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 黄冈日报 | CN42-0037 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 今日镇海 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| (浙)字第01-01号 | 温岭日报 | CN33-0106 | 日报 | 0.50 | 190.00 |
| 吐哈石油报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 澳门时报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新华澳报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 华侨报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 星岛日报 | 7.00 | 暂无 | |||
| 自由时报 | 10.00 | 暂无 | |||
| 61-66 | 甘孜日报 | CN51-0018 | 1.00 | 360.00 | |
| 攀枝花日报 | CN51-0008 | 1.00 | 360.00 | ||
| 61-109 | 宜宾日报 | CN51-0092 | 1.00 | 360.00 | |
| 61-57 | 泸州日报 | CN51-0009 | 1.00 | 360.00 | |
| 威海晚报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 鲁南商报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 菏泽日报 | CN37-0067 | 1.00 | 360.00 | ||
| 吴忠日报 | CN64--0013 | 1.00 | 360.00 | ||
| 中卫日报 | CN64—0018 | 1.00 | 360.00 | ||
| 红山晚报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 赤峰日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 7-124 | 葫芦岛日报 | CN21-0075 | 1.00 | 360.00 | |
| 鹰潭日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新农民周刊 | CN36-0003 | 1.00 | 360.00 | ||
| 抚州日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 43-35 | 上饶晚报 | CN36-0046 | 1.00 | 360.00 | |
| 常州晚报 | CN32-0103 | 1.00 | 360.00 | ||
| 常州日报 | CN32-0012 | 1.00 | 360.00 | ||
| 武进日报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 27-35 | 宜兴日报 | CN32-0009 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 江阴日报 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 四平日报 | CN22-0009 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 11-41 | 通化日报 | CN22-0023 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 辽源日报 | CN22-0010 | 周6报 | 1.00 | 360.00 | |
| 白城日报 | 周六刊 | 1.00 | 360.00 | ||
| 株洲晚报 | CN43-0061 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 衡阳晚报 | CN43-0045 | 周五刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 边城晚报 | CN43-0058 | 周报 | 1.00 | 360.00 | |
| 常德晚报 | CN43-0051 | 周七刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄阳晚报 | CN42-0105 | 周末版 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄樊日报 | CN42-0048 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
