| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-119 | 种业导刊 | CN41-1392/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-118 | 中州学刊 | CN41-1006/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 36-117 | 石油地质与工程 | CN41-1388/TE | 双月刊 | 30.00 | 180.00 |
| 36-116 | 教育科研论坛 | CN41-9201/J | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 36-114 | 时代报告 | CN41-1413/I | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 36-112 | 河南科学 | CN41-1084/N | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 36-110 | 企业活力 | CN41-1020/F | 月刊 | 5.50 | 66.00 |
| 36-109 | 地域研究与开发 | CN41-1085/P | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 36-108 | 漫画月刊 | CN41-1057/J | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-106 | 海陆空天惯性世界 | CN11-4491/03 | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 36-103 | 故事世界 | CN41-1053/I | 半月刊 | 3.00 | 72.00 |
| 36-102 | 中华实用儿科临床杂志 | CN41-1106/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 36-101 | 青少年书法 | CN41-1054/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-100 | 国医论坛 | CN41-1110/R | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 36-98 | 少林与太极 | CN41-1156/G8 | 月刊 | 6.50 | 78.00 |
| 36-95 | 青年歌声 | CN41-1064/J | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 36-93 | 果树学报 | CN41-1308/S | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 36-90 | 经济经纬 | CN41-1421/F | 双月刊 | 18.00 | 108.00 |
| 36-83 | 心理研究 | CN41-1393/B | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-82 | 小小说选刊 | CN41-1073/I | 半月刊 | 3.00 | 72.00 |
| 36-80 | 名人传记 | CN41-1050/K | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 36-76 | 机械强度 | CN41-1134/TH | 双月刊 | 40.00 | 240.00 |
| 36-71 | 信阳师范学院学报 | CN41-1030/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-70 | 散文选刊 | CN41-1071/Z | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-69 | 灌溉排水学报 | CN41-1337/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-68 | 农家参谋 | CN41-1229/N | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 36-63 | 棉花学报 | CN41-1163/S | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 36-62 | 老人春秋 | CN41-1217/C | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 36-61 | 妇女生活 | CN41-1004/C | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 36-58 | 决策探索 | CN41-1009/C | 月刊 | 25.00 | 300.00 |
| 36-53 | 粮食流通技术 | CN41-1241/TS | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-50 | 农村农业农民 | CN41-1026/S | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 36-48 | 莽原 | CN41-1044/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-46 | 中华眼外伤职业眼病杂志 | CN11-6022/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 36-42 | 眼科新进展 | CN41-1105/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 36-40 | 河南中医 | CN41-1114/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 36-39 | 婚育与健康 | CN41-1245/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-37 | 小学教学 | CN41-1394/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 36-36 | 机械传动 | CN41-1129/TH | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 36-34 | 金刚石与磨料磨具工程 | CN41-1243/TG | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 36-33 | 烟草科技 | CN41-1137/TS | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-65 | 河南农业科学 | CN41-1171/S | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 36-31 | 炼油技术与工程 | CN41-1139/TE | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 36-29 | 百花园 | CN41-1051/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 36-28 | 拖拉机与农用运输车 | CN41-1222/TH | 双月刊 | 9.00 | 54.00 |
| 36-25 | 金色少年 | CN41-1062/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-24 | 中国棉花 | CN41-1140/S | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-23 | 中国实用医刊 | CN11-5689/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 36-21 | 矿山机械 | CN41-1138/TD | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 36-20 | 东京文学 | CN41-1052/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-19 | 耐火材料 | CN41-1136/TF | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 36-18 | 东方艺术 | CN41-1206/J | 半月刊 | 48.00 | 1152.00 |
| 36-13 | 中华实验眼科杂志 | CN11-5989/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 36-12 | 市场研究 | CN41-1348/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-11 | 故事家 | CN41-1047/I | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 36-10 | 寻根 | CN41-1209/K | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 36-9 | 汉语言文学研究 | CN41-1414/I | 季刊 | 15.00 | 60.00 |
| 36-8 | 传奇故事 | CN41-1063/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 36-6 | 史学月刊 | CN41-1016/K | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 36-5 | 南腔北调 | CN41-1046/J | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
