| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-106 | 化工生产与技术 | CN33-1188/TQ | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-102 | 浙江社会科学 | CN33-1149/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 32-98 | 山海经 | CN33-1032/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 32-97 | 野草 | CN33-1038 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 32-95 | 科技通报 | CN33-1074/N | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-94 | 中国水稻科学 | CN33-1146/S | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 32-93 | 中国钢笔书法 | CN33-1036/J | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-92 | 中国高等医学教育 | CN33-1050/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 32-90 | 中共浙江省委党校学报 | CN33-1010/D | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 32-88 | 幼儿故事大王 | CN33-1172/I | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 32-87 | 实用肿瘤杂志 | CN33-1074/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-86 | 法治研究 | CN33-1343/D | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 32-83 | 幽默大师 | CN33-1029/J | 半月刊 | 4.00 | 96.00 |
| 32-81 | 计算机时代 | CN33-1094/TP | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 32-78 | 包装世界 | CN33-1092/TB | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 32-76 | 健康人生 | CN33-1257/R | 双月刊 | 4.00 | 24.00 |
| 32-74 | 风景名胜 | CN33-1063/K | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 32-67 | 中国现代应用药学 | CN33-1210/R | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 32-64 | 观察与思考 | CN33-1217/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-61 | 心电与循环 | CN33-1124/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 32-60 | 工程设计学报 | CN33-1288/TH | 双月刊 | 7.00 | 42.00 |
| 32-57 | 新型建筑材料 | CN33-1078/TU | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 32-56 | 口腔材料器械杂志 | CN33-1153/TH | 季刊 | 5.50 | 22.00 |
| 32-55 | 照相机 | CN33-1090/TB | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-49 | 商业经济与管理 | CN33-1336/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-46 | 今日浙江 | CN33-1213/D | 半月刊 | 7.00 | 168.00 |
| 32-44 | 中小学音乐教育 | CN33-1044/J | 月刊 | 7.80 | 93.60 |
| 32-43 | 健康博览 | CN33-1192/R | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 32-41 | 中华急诊医学杂志 | CN11-4656/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 32-39 | 轻工机械 | CN33-1180 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-38 | 水处理技术 | CN33-1127/P | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 32-34 | 中国茶叶 | CN33-1117/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 32-33 | 浙江农业科学 | CN33-1076/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-31 | 中国稻米 | CN33-1201/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-29 | 国际流行病学传染病学杂志 | CN33-1340/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-27 | 财经论丛 | CN33-1154/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-26 | 西湖 | CN33-1327/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-23 | 今日科技 | CN33-1073/N | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 32-22 | 浙江学刊 | CN33-1005/c | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 32-21 | 幼儿智力世界 | CN33-1061/C | 半月刊 | 7.50 | 180.00 |
| 32-20 | 科学24小时 | CN33-1072/N | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 32-17 | 中学教研 | CN33-1069/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 32-16 | 浙江画报 | CN33-1030/Z | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-15 | 环境污染与防治 | CN33-1084/X | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 32-14 | 浙江中医药大学学报 | CN33-1077/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-12 | 养生月刊 | CN33-1265/R | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 32-11 | 浙江中医杂志 | CN33-1083/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 32-9 | 浙江医学 | CN33-1109/R | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 32-35 | 浙江大学学报 | CN33-1237/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 32-1 | 文化娱乐 | CN33-1027/G0 | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 31-100 | 淘宝天下 | CN33-0058 | 周报 | 5.75 | 287.50 |
| 31-85 | 小学生世界报 | CN33-0702/F | 周报 | 0.77 | 40.00 |
| 31-79 | 温州商报 | CN33-0083 | 日报 | 0.65 | 228.00 |
| 31-42 | 江南游报 | CN33-0056 | 周报 | 1.85 | 96.00 |
| 31-38 | 少年儿童故事报 | CN33-0037 | 周一报 | 1.00 | 36.00 |
| 31-31 | 农村信息报 | CN33-0031 | 周二报 | 1.00 | 96.00 |
| 31-27 | 教育信息报 | CN33-0017 | 为周三报 | 12.00 | 120.00 |
| 31-25 | 浙江法制报 | CN33-0019 | 周五报 | 0.85 | 220.00 |
| 31-7 | 浙江科技报 | CN33-0016 | 周三报 | 0.75 | 108.00 |
| 31-6 | 生活与健康报 | CN33-0032 | 周二报 | 1.50 | 120.00 |
