邮政报刊订阅价格查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。报刊订阅留言
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
36-225 果农之友 CN41-1343/S 月刊 4.00 48.00
36-219 全球定位系统 CN41-1317/T 双月刊 10.00 60.00
36-213 躬耕 CN41-1324/I 月刊 5.00 60.00
36-212 解放军外国语学院学报 CN41-1164/H 双月刊 6.00 36.00
36-211 创新科技 CN41-1319/N 月刊 10.00 120.00
36-207 人大建设 CN41-1189/D 月刊 6.00 72.00
36-206 河南化工 CN41-1093/TQ 月刊 12.00 144.00
36-199 河南职工医学院学报 CN41-1292/R 双月刊 7.00 42.00
36-193 河南畜牧兽医 CN41-1175/S 月刊 10.00 120.00
36-189 磷肥与复肥 CN41-1173/TQ 双月刊 16.00 96.00
36-185 电气防爆 CN41-1318/TM 季刊 6.00 24.00
36-181 河南警察学院学报 CN41-1262/D 双月刊 12.00 72.00
36-178 中国实用神经疾病杂志 CN41-1381/R 半月刊 10.00 240.00
36-177 人才资源开发 CN41-1372/D 月刊 15.00 180.00
36-176 邮电设计技术 CN10-1043/TN 月刊 10.00 120.00
36-173 中原工学院学报 CN41-1341/T 双月刊 6.00 36.00
36-172 河南医学研究 CN41-1180/R 季刊 3.80 15.20
36-171 石油化工腐蚀与防护 CN41-1248/TQ 双月刊 10.00 60.00
36-170 数学季刊 CN41-1102/01 季刊 10.00 40.00
36-166 企业观察家 CN41-1418/F 月刊 20.00 240.00
36-165 医药论坛杂志 CN11-5479/R 月刊 10.00 120.00
36-161 中华实用诊断与治疗杂志 CN41-1400/R 月刊 10.00 120.00
36-160 金融理论与实践 CN41-1078/F 月刊 10.00 120.00
36-159 胃肠病学和肝病学杂志 CN41-1221/R 月刊 12.00 144.00
36-158 党史博览 CN41-1179/D 月刊 6.50 78.00
36-155 农村电工 CN42-1404/TM 月刊 6.50 78.00
36-153 中医学报 CN41-1411/R 月刊 10.00 120.00
36-151 轻工学报 CN41-1172/TS 双月刊 10.00 60.00
36-149 黄河 黄土 黄种人 CN41-1195/C 月刊 5.00 60.00
36-148 武侠故事 CN41-1357/I 月刊 5.00 60.00
36-145 新乡医学院学报 CN41-1186/R 月刊 10.00 120.00
36-143 中国瓜菜 CN41-1374/S 双月刊 5.00 30.00
36-142 跨世纪 CN41-1194/G0 月刊 4.00 48.00
36-141 华夏考古 CN41-1014/K 季刊 15.00 60.00
36-140 幼儿智力开发画报 CN41-1231/C 月刊 5.00 60.00
36-139 公民与法 CN41-1233/D 月刊 6.00 72.00
36-138 现代青年 CN46-1027/C 月刊 10.00 120.00
36-136 中原文物 CN41-1012/K 双月刊 12.00 72.00
36-135 电力系统保护与控制 CN41-1401/T 半月刊 20.00 480.00
36-133 肿瘤基础与临床 CN41-1383/R 双月刊 8.00 48.00
36-132 河南农业大学学报 CN41-1112/S 双月刊 10.00 60.00
36-130 中医研究 CN41-1124/R 月刊 6.00 72.00
36-129 中医正骨 CN41-1162/R 月刊 8.00 96.00
36-119 种业导刊 CN41-1392/S 月刊 8.00 96.00
36-118 中州学刊 CN41-1006/C 月刊 15.00 180.00
36-117 石油地质与工程 CN41-1388/TE 双月刊 30.00 180.00
36-116 教育科研论坛 CN41-9201/J 月刊 12.00 144.00
36-114 时代报告 CN41-1413/I 月刊 18.00 216.00
36-112 河南科学 CN41-1084/N 月刊 15.00 180.00
36-110 企业活力 CN41-1020/F 月刊 5.50 66.00
36-109 地域研究与开发 CN41-1085/P 双月刊 20.00 120.00
36-108 漫画月刊 CN41-1057/J 月刊 5.00 60.00
36-106 海陆空天惯性世界 CN11-4491/03 月刊 20.00 240.00
36-103 故事世界 CN41-1053/I 半月刊 3.00 72.00
36-102 中华实用儿科临床杂志 CN41-1106/R 半月刊 10.00 240.00
36-101 青少年书法 CN41-1054/C 月刊 8.00 96.00
36-100 国医论坛 CN41-1110/R 双月刊 6.00 36.00
36-98 少林与太极 CN41-1156/G8 月刊 6.50 78.00
36-95 青年歌声 CN41-1064/J 月刊 6.80 81.60
36-93 果树学报 CN41-1308/S 双月刊 20.00 120.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信