| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24-57 | 中国海洋药物 | CN37-1155/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 24-56 | 企业界 | CN37-1455/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 24-53 | 37°女人 | CN37-1456/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 24-52 | 海洋地质与第四纪地质 | CN37-1117/P | 双月刊 | 50.00 | 300.00 | 
| 24-146 | 家禽科学 | CN37-1424/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 24-124 | 少年电脑世界 | CN37-1275/TP | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-44 | 山东中医杂志 | CN37-1164/R | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 24-43 | 山东大学耳鼻喉眼学报 | CN37-1437/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 24-42 | 工程塑料应用 | CN37-1111/TQ | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 24-37 | 小葵花 | CN37-1071/I | 月刊 | 3.00 | 36.00 | 
| 24-36 | 东岳论丛 | CN37-1062/C | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 24-33 | 中国肛肠病杂志 | CN37-1167/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-30 | 中国烟草科学 | CN37-1277/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 24-29 | 当代小说 | CN37-1068/I | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 24-26 | 家庭健康 | CN37-1367/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-23 | 山东中医药大学学报 | CN37-1279/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 24-22 | 国外铁道车辆 | CN37-1153/U | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 24-21 | 青岛文学 | CN37-1193/I | 月刊 | 4.90 | 58.80 | 
| 24-20 | 山东画报 | CN37-1038/Z | 半月刊 | 20.00 | 480.00 | 
| 24-15 | 山东支部生活 | CN37-1001 | 月刊 | 4.20 | 50.40 | 
| 24-14 | 齐鲁学刊 | CN37-1085/C | 双月刊 | 9.00 | 54.00 | 
| 24-13 | 山东青年 | CN37-1019/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-11 | 铁道车辆 | CN37-1152/U | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 24-8 | 山东医药 | cn37-1156/r | 周刊 | 8.00 | 384.00 | 
| 24-7 | 锻压装备与制造技术 | CN37-1392/TG | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 24-6 | 中国铸造装备与技术 | CN37-1269/TG | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 24-4 | 文史哲 | CN37-1101/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 24-3 | 山东文学 | CN37-1032/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 24-2 | 山东农业科学 | CN37-1148/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 24-1 | 农业知识 | CN37-1005/S | 月刊 | 2.75 | 33.00 | 
| 23-336 | 山东教育报 | CN37-0019 | 周报 | 1.60 | 83.20 | 
| 23-330 | 山东商报 | CN37-0015 | 日报 | 0.42 | 150.00 | 
| 23-320 | 齐鲁周刊 | CN37-1339/D | 周报 | 3.00 | 150.00 | 
| 23-319 | 北方蔬菜报 | CN37-0102 | 周报 | 1.20 | 60.00 | 
| 23-313 | 山东广播电视报 | CN37-0014 | 周报 | 2.00 | 104.16 | 
| 23-229 | 新晨报 | CN37-0092 | 周三报 | 1.00 | 150.00 | 
| 23-218 | 羲之书画报 | CN37-0083 | 周报 | 2.50 | 120.00 | 
| 23-207 | 老年生活报 | CN37-0099 | 周三报 | 0.50 | 78.00 | 
| 23-199 | 淄博晚报 | CN37-0088 | 日报 | 0.50 | 180.00 | 
| 23-189 | 华夏酒报 | CN37-0034 | 周报 | 10.00 | 520.00 | 
| 23-139 | 科技信息报 | CN37-0016 | 周二报 | 0.90 | 90.00 | 
| 23-137 | 山东法制报 | CN37-0010 | 周五报 | 0.60 | 187.80 | 
| 23-112 | 山东科技报 | CN37-0007 | 周三报 | 0.60 | 120.00 | 
| 23-8 | 山东邮电报 | CN37-0013 | 周报 | 1.00 | 48.00 | 
| 22-575 | 先锋队 | CN14-1322/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 22-570 | 旅游时代 | CN14-1308/K | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 22-567 | 中外童话故事 | CN14-1275/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-488 | 金融博览 | CN11-5428/F | 半月刊 | 12.50 | 300.00 | 
| 22-464 | 初中生物教学案 | CN14-1324/G4 | 月刊 | 7.60 | 91.20 | 
| 22-454 | 中学课程辅导 | CN14-1307/Q4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 22-443 | 小学教学设计 | CN14-1240/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 22-440 | 小学语文教学 | CN14-1016/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-437 | 山西教育 | CN14-1014/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 22-435 | 五台山研究 | CN14-1080/B | 季刊 | 13.00 | 52.00 | 
| 22-432 | 娘子关 | CN14-1049/I | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 22-285 | 基础医学教育 | CN14-1364/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 22-244 | 健康向导 | CN14-1211/R | 双月刊 | 6.50 | 39.00 | 
| 22-243 | 能源与节能 | CN14-1267/TD | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 22-241 | 农业技术与装备 | CN14-1343/TH | 半月刊 | 8.00 | 192.00 | 
| 22-232 | 山西农业大学学报 | CN14-1306/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
