| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-93 | 中国人口 | CN37-1196/N | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 24-91 | 东方青年 | CN37-1370/Z | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 24-89 | 中国海洋大学学报 | CN37-1415/P | 季刊 | 30.00 | 120.00 |
| 24-88 | 走向世界 | CN37-1238/i | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 24-87 | 周易研究 | CN37-1191/C | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 24-83 | 海洋湖沼通报 | CN37-1141/P | 季刊 | 15.00 | 60.00 |
| 24-81 | 中国病原生物学杂志 | CN11-5457/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 24-80 | 解放军健康 | CN37-1171/R | 双月刊 | 3.50 | 21.00 |
| 24-79 | 经济与管理评论 | CN37-1486/F | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 24-78 | 齐鲁渔业 | CN37-1017/S | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 24-76 | 孔子研究 | CN37-1037/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 24-75 | 科技致富向导 | CN37-1264/N | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 24-73 | 中外葡萄与葡萄酒 | CN37-1349/TS | 双月刊 | 12.50 | 75.00 |
| 24-71 | 祝你幸福 | CN37-1055/C | 月刊 | 5.50 | 66.00 |
| 24-70 | 新聊斋 | CN37-1036/I | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 24-67 | 城色 | CN37-1457/z | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 24-64 | 国际肿瘤学杂志 | CN37-1439/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 24-61 | 今参考 | CN37-1470/G0 | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 24-60 | 新校园 | CN37-1458/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 24-58 | 海洋科学进展 | CN37-1387/P | 季刊 | 20.00 | 80.00 |
| 24-57 | 中国海洋药物 | CN37-1155/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 24-56 | 企业界 | CN37-1455/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 24-53 | 37°女人 | CN37-1456/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 24-52 | 海洋地质与第四纪地质 | CN37-1117/P | 双月刊 | 50.00 | 300.00 |
| 24-146 | 家禽科学 | CN37-1424/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 24-124 | 少年电脑世界 | CN37-1275/TP | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 24-44 | 山东中医杂志 | CN37-1164/R | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 24-43 | 山东大学耳鼻喉眼学报 | CN37-1437/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 24-42 | 工程塑料应用 | CN37-1111/TQ | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 24-37 | 小葵花 | CN37-1071/I | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 24-36 | 东岳论丛 | CN37-1062/C | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 24-33 | 中国肛肠病杂志 | CN37-1167/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 24-30 | 中国烟草科学 | CN37-1277/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 24-29 | 当代小说 | CN37-1068/I | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 24-26 | 家庭健康 | CN37-1367/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 24-23 | 山东中医药大学学报 | CN37-1279/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 24-22 | 国外铁道车辆 | CN37-1153/U | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 24-21 | 青岛文学 | CN37-1193/I | 月刊 | 4.90 | 58.80 |
| 24-20 | 山东画报 | CN37-1038/Z | 半月刊 | 20.00 | 480.00 |
| 24-15 | 山东支部生活 | CN37-1001 | 月刊 | 4.20 | 50.40 |
| 24-14 | 齐鲁学刊 | CN37-1085/C | 双月刊 | 9.00 | 54.00 |
| 24-13 | 山东青年 | CN37-1019/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 24-11 | 铁道车辆 | CN37-1152/U | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 24-8 | 山东医药 | cn37-1156/r | 周刊 | 8.00 | 384.00 |
| 24-7 | 锻压装备与制造技术 | CN37-1392/TG | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 24-6 | 中国铸造装备与技术 | CN37-1269/TG | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 24-4 | 文史哲 | CN37-1101/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 24-3 | 山东文学 | CN37-1032/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 24-2 | 山东农业科学 | CN37-1148/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 24-1 | 农业知识 | CN37-1005/S | 月刊 | 2.75 | 33.00 |
| 23-336 | 山东教育报 | CN37-0019 | 周报 | 1.60 | 83.20 |
| 23-330 | 山东商报 | CN37-0015 | 日报 | 0.42 | 150.00 |
| 23-320 | 齐鲁周刊 | CN37-1339/D | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 23-319 | 北方蔬菜报 | CN37-0102 | 周报 | 1.20 | 60.00 |
| 23-313 | 山东广播电视报 | CN37-0014 | 周报 | 2.00 | 104.16 |
| 23-229 | 新晨报 | CN37-0092 | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 23-218 | 羲之书画报 | CN37-0083 | 周报 | 2.50 | 120.00 |
| 23-207 | 老年生活报 | CN37-0099 | 周三报 | 0.50 | 78.00 |
| 23-199 | 淄博晚报 | CN37-0088 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 23-189 | 华夏酒报 | CN37-0034 | 周报 | 10.00 | 520.00 |
