报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
16-102 今日社会 CN15-1352/C 月刊 6.00 72.00
16-101 畜牧与饲料科学 CN15-1228/S 月刊 10.00 120.00
16-95 蒙古学研究 CN15-1126/C 季刊 5.00 20.00
16-94 中国民族医药杂志 CN15-1175/R 月刊 8.00 96.00
16-93 潮洛 CN15-1029 季刊 16.00 64.00
16-88 阿拉腾文都苏 CN15-1134/C4 双月刊 5.00 30.00
16-87 向导 CN15-1059/G4 月刊 4.00 48.00
16-84 鄂尔多斯 CN15-1037 /I 月刊 8.80 105.60
16-83 陶茹格萨茹娜 CN15-1169/I 双月刊 3.00 18.00
16-78 内蒙古中医药 CN15-1101/R 半月刊 6.00 144.00
16-72 身边科学 CN15-1091/N 月刊 8.00 96.00
16-70 内蒙古农业科技 CN15-1114/S 双月刊 15.00 90.00
16-69 内蒙古大学学报 CN15-1050/C 双月刊 5.00 30.00
16-65 阿拉腾甘德尔 CN15-1036/I 双月刊 5.00 30.00
16-64 干旱区资源与环境 CN15-1112/N 月刊 40.00 480.00
16-63 内蒙古医学杂志 CN15-1108/R 月刊 6.00 72.00
16-60 中国蒙医药 CN15-1045/R 月刊 10.00 120.00
16-59 西拉沐沦 CN15-1032/I 双月刊 5.00 30.00
16-58 内蒙古农业大学学报 CN15-1209/S 双月刊 10.00 60.00
16-53 内蒙古师大学报 CN15-1047/C 双月刊 8.00 48.00
16-52 语文学刊 CN15-1064/H 月刊 6.00 72.00
16-51 前沿 CN15-1142/C 半月刊 12.00 288.00
16-50 内蒙古畜牧业 CN15-1073/S 双月刊 7.00 42.00
16-49 当代畜禽养殖业 CN15-1150/S 月刊 10.00 120.00
16-48 赫丽齐得 CN15-1086/EM 月刊 1.25 15.00
16-47 草原歌声 CN15-1027/J 季刊 10.00 40.00
16-45 蒙古语文 CN15-1070/H 月刊 6.00 72.00
16-44 纳荷芽 CN15-1067/C 月刊 4.00 48.00
16-43 哲里木文艺 CN15-1031/I 月刊 4.00 48.00
16-38 现代农业 CN15-1098 月刊 10.00 120.00
16-37 稀土 CN15-1099/TF 双月刊 10.00 60.00
16-36 内蒙古科技与经济 CN15-1189/N 半月刊 6.80 163.20
16-35 内蒙古妇女 CN15-1008/C 月刊 6.00 72.00
16-32 中国草地学报 CN15-1344/S 双月刊 15.00 90.00
16-31 内蒙古科技 CN15-1139/N 双月刊 4.50 27.00
16-29 花蕾 CN15-1066/C 月刊 4.00 48.00
16-27 实践 CN15-1002/D 月刊 6.00 72.00
16-26 内蒙古林业 CN15-1072/S 月刊 4.50 54.00
16-23 老年世界 CN15-1013/C 半月刊 3.00 72.00
16-22 内蒙古青年 CN15-1006/C 月刊 5.00 60.00
16-20 鸿嘎鲁 CN15-1024/I 月刊 5.00 60.00
16-18 中国蒙古学 CN15-1339/C 双月刊 10.00 60.00
16-16 科学管理研究 CN15-1103/G3 双月刊 10.00 60.00
16-13 金钥匙 CN15-1030/I 双月刊 10.00 60.00
16-12 内蒙古林业调查设计 CN15-1144/S 双月刊 10.00 60.00
16-11 五月风 CN15-1125/C 月刊 6.00 72.00
16-8 花的原野 CN15-1021/I 月刊 6.00 72.00
16-7 草原 CN15-1022/I 月刊 7.00 84.00
16-5 内蒙古教育 CN15-1045/G4 半月刊 4.00 96.00
16-4 内蒙古画报 CN15-1012/Z 双月刊 8.00 48.00
16-1 内蒙古社会科学 CN15-1011/C 双月刊 12.00 72.00
15-335 乳业时报 CN15-0063 周报 3.00 150.00
15-156 北方周末报 CN15-0035 周报 3.36 168.00
15-141 家庭周报 CN15-0026 周二报 1.25 120.00
15-98 内蒙古生活周报 CN15-0003 周报 1.60 80.04
15-68 内蒙古晨报 CN15-0058 周六报 0.68 198.00
15-67 通辽广播电视报 CN15-0038/3 周报 1.50 78.00
15-60 内蒙古少年报 CN15-0087/M 周报 0.75 36.00
15-59 农村医药报 CN15-0067 周报 1.76 87.60
15-41 内蒙古电力报 CN15-0056 周报 1.00 52.08
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信