| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12-7 | 参花 | CN22-1069/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-5 | 小学时代 | CN22-1043/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 12-4 | 吉林教育 | CN22-1042/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-3 | 电影世界 | CN22-1091/J | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 12-2 | 汽车技术 | CN22-1113/U | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 11-83 | 家庭主妇报 | CN22-0047 | 周报 | 1.50 | 78.00 | 
| 11-82 | 吉化报 | CN22-0054 | 周三报 | 0.80 | 120.00 | 
| 11-79 | 就业时报 | CN22-0026 | 周报 | 2.00 | 96.00 | 
| 11-77 | 今日财富报 | CN22-0008 | 周报 | 1.70 | 83.28 | 
| 11-74 | 生活指南报 | CN22-0015 | 周报 | 1.50 | 75.00 | 
| 11-62 | 都市新报 | CN22-0051 | 周报 | 1.80 | 90.00 | 
| 11-60 | 图们江报 | CN22-0012 | 周六报 | 0.60 | 216.00 | 
| 11-51 | 文摘旬刊 | CN22-0031 | 周报 | 1.50 | 78.00 | 
| 11-39 | 吉林工人报 | CN22-0044 | 周五报 | 0.69 | 180.00 | 
| 11-28 | 吉林科技报 | CN22-0032 | 周报 | 1.23 | 60.00 | 
| 11-21 | 长春日报 | CN22-0005 | 日报 | 0.68 | 246.00 | 
| 11-14 | 东北朝鲜族科技报 | CN22-0039 | 周报 | 0.70 | 35.04 | 
| 11-13 | 吉林朝鲜文报 | CN22-0030 | 周三报 | 1.06 | 156.00 | 
| 11-12 | 综合周报 | CN22-0022 | 周报 | 1.50 | 75.00 | 
| 11-8 | 延边日报 | CN22-0007 | 周五报 | 0.92 | 228.00 | 
| 11-2 | 吉林农村报 | CN22-0002 | 周二报 | 0.90 | 84.00 | 
| 8-596 | 一重技术 | CN21-1551/TH | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 8-591 | 酒世界杂志 | CN21-1519/GO | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 8-588 | 青少年科苑 | CN21-1510/N | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 8-585 | 中国神经再生研究 | CN21-5422/R | 旬刊 | 13.00 | 468.00 | 
| 8-584 | 中国组织工程研究 | CN21-1539/R | 周刊 | 13.00 | 689.00 | 
| 8-582 | 东北之窗 | CN21-1239/Z | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 8-581 | 现代教育管理 | CN21-1570/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-575 | 城市环境设计 | CN21-1508/TU | 月刊 | 88.00 | 1056.00 | 
| 8-400 | 养生阅刊 | CN21-1231/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 8-394 | 环球首映 | CN21-1580/G8 | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 8-381 | 沈阳化工大学学报 | CN21-1577/TQ | 季刊 | 10.00 | 暂无 | 
| 8-380 | 科学饮食与养生 | CN21-1265/F | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-379 | 天下奇闻 | CN21-1261/F | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-362 | 辽宁石油化工大学学报 | CN21-1504/TE | 季刊 | 20.00 | 80.00 | 
| 8-141 | 小学生优秀作文 | CN21-1057/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-359 | 辽宁行政学院学报 | CN21-1405/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 8-354 | 初中数学一点通 | CN21-1780/A | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 8-353 | 初中语文一点通 | CN21-1780/A | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 8-352 | 食尚保建 | CN21-1305/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 8-350 | 小学语文新视野 | CN21-1307/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-349 | 小学数学新视野 | CN21-1307/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-347 | 小学作文新视野 | CN21-1307/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-7 | 鸭绿江 | CN21-1037/I | 半月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 8-314 | 光电技术应用 | CN21-1495/TN | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 8-311 | 小学作文一点通 | CN21-1780/A | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 8-309 | 小学数学一点通 | CN21-1780/A | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 8-308 | 小学语文一点通 | CN21-1780/A | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 8-305 | 青年教师 | CN21-1723/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 8-299 | 小学数学教育 | CN21-1426/G4 | 月刊 | 7.50 | 90.00 | 
| 8-297 | 网羽世界 | CN21-1511/G8 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 8-296 | 中国地名 | CN21-1262/k | 月刊 | 16.80 | 201.60 | 
| 8-295 | 辽宁教育 | CN21-1062/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 8-293 | 煤矿安全 | CN21-1232/TD | 月刊 | 18.00 | 216.00 | 
| 8-292 | 兰台世界 | CN21-1354/G2 | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 8-291 | 电大理工 | CN21-1126/G4 | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 8-290 | 辽宁广播电视大学学报 | CN21-1372/C | 季刊 | 15.00 | 60.00 | 
| 8-288 | 小学数学大眼界 | CN21-1063/AC | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-287 | 小学语文大眼界 | CN21-1063/AB | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 8-285 | 快乐百科知识 | CN21-1235/A | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
