| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12-116 | 国际护理学杂志 | CN22-1370/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-115 | 小说月刊 | CN22-1175/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-113 | 化工科技 | CN22-1268/TQ | 双月刊 | 16.50 | 99.00 | 
| 12-112 | 石油石化物资采购 | CN22-1385/TQ | 月刊 | 25.00 | 300.00 | 
| 12-111 | 中国地方病防治杂志 | CN22-1136/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-110 | 弹性体 | CN22-1229/TQ | 双月刊 | 16.50 | 99.00 | 
| 12-108 | 中小学教师培训 | CN22-1214/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-105 | 中国兽医学报 | CN22-1234/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 12-200 | 现代交际 | CN22-1010/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 12-103 | 史学集刊 | CN22-1064/K | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 12-102 | 外国教育研究 | CN22-1022/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-101 | 汽车工艺与材料 | CN22-1187/U | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-100 | 中风与神经疾病杂志 | CN22-1137/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 12-99 | 文艺争鸣 | CN22-1031/I | 月刊 | 13.00 | 156.00 | 
| 12-98 | 企业研究 | CN22-1053/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-97 | 经济纵横 | CN22-1054/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 12-96 | 东疆学刊 | CN22-5016/C | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 12-95 | 幽默与笑话 | CN22-1279/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-94 | 中国妇幼保健 | CN22-1127/R | 旬刊 | 9.00 | 324.00 | 
| 12-93 | 东西南北 | CN22-1086/Z | 旬刊 | 8.00 | 288.00 | 
| 12-401 | 女人坊 | CN22-1007/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 | 
| 12-89 | 中国免疫学杂志 | CN22-1126/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 12-85 | 中小学电教 | CN22-1044/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 12-84 | 东北史地 | CN22-1273/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-83 | 现代商业银行 | CN22-1271/F | 月刊 | 26.60 | 319.20 | 
| 12-82 | 分子科学学报 | CN22-1262/04 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-80 | 临床肝胆病杂志 | CN22-1108/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-75 | 吉林畜牧兽医 | CN22-1104/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-74 | 中国老年学杂志 | CN22-1241/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 12-79 | 吉林农业科学 | CN22-1186/S | 半月刊 | 7.80 | 187.20 | 
| 12-68 | 农业科技管理 | CN22-1143/S | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 12-62 | 现代中学生 | CN22-1046/G4 | 月刊 | 3.80 | 45.60 | 
| 12-58 | 税务与经济 | CN22-1210/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-57 | 人口学刊 | CN22-1017/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 12-53 | 考试周刊 | CN22-1381/G4 | 24.00 | 2520.00 | |
| 12-51 | 戏剧文学 | CN22-1033/I | 月刊 | 12.80 | 153.60 | 
| 12-48 | 小作家选刊 | CN22-1329/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-45 | 汽车文摘 | CN22-1112/U | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 12-44 | 物理实验 | CN22-1144/04 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 12-42 | 吉林中医药 | CN22-1119/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-41 | 吉林医学 | CN22-1115/R | 旬刊 | 10.00 | 360.00 | 
| 12-40 | 高等学校化学学报 | CN22-1131/06 | 月刊 | 60.00 | 720.00 | 
| 12-39 | 延边妇女 | CN22-1014/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-38 | 中国朝鲜语文 | CN22-1068/H | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 12-37 | 青年生活 | CN22-1013/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-36 | 汉语学习 | CN22-1026/H | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-35 | 延边大学医学学报 | CN22-1260/R | 季刊 | 6.00 | 24.00 | 
| 12-34 | 延边大学学报 | CN22-1191/N | 季刊 | 6.00 | 24.00 | 
| 12-30 | 新长征 | CN22-1001/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-29 | 国际老年医学杂志 | CN22-1399/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-28 | 社会科学战线 | CN22-1002/C | 月刊 | 19.50 | 234.00 | 
| 12-21 | 东北师大学报 | CN22-1062/C | 双月刊 | 30.00 | 180.00 | 
| 12-20 | 大众汽车 | CN22-1227/V | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 12-18 | 吉林大学社会科学学报 | CN22-1063/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 12-76 | 作文与考试 | CN22-1335/G4 | 月刊 | 3.00 | 36.00 | 
| 12-14 | 天池小小说 | CN22-1360 | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 12-13 | 延边文学 | CN22-1271/I | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 12-11 | 东北后备军 | CN22-1066/E | 双月刊 | 3.50 | 21.00 | 
| 12-10 | 农村科学实验 | CN22-0032/ | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-8 | 电影文学 | CN22-1090/I | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
