| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14-118 | 伙伴 | CN23-1512/D | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-116 | 公共管理学报 | CN23-1523/F | 季刊 | 20.00 | 80.00 | 
| 14-114 | 黑龙江大学自然科学学报 | CN23-1181/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-113 | 化学与粘合 | CN23-1224/TQ | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-112 | 轻合金加工技术 | CN23-1226/TG | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-111 | 哈尔滨工程大学学报 | CN23-1340/U | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-110 | 节能技术 | CN23-1302/TK | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-109 | 种子世界 | CN23-1213/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-108 | 中国初级卫生保健 | CN23-1040/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 14-107 | 中学物理 | CN23-1189/O4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-106 | 材料科学与工艺 | CN23-1345/TB | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 14-105 | 大庆石油地质与开发 | CN23-1286/TE | 双月刊 | 28.00 | 168.00 | 
| 14-103 | 农业经济与管理 | CN23-1564/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-101 | 哈尔滨医科大学学报 | CN23-1159/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-100 | 嗨漫 | CN23-1563/J | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 14-99 | 齐齐哈尔大学学报 | CN23-1435/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 14-98 | 北方音乐 | CN23-1062/J | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-97 | 中国卫生经济 | CN23-1042/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-96 | 现代远距离教育 | CN23-1066/G4 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-95 | 大豆科学 | CN23-1227/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-92 | 雪花 | CN23-1099/I | 月刊 | 6.80 | 81.60 | 
| 14-90 | 大庆石油学院学报 | CN23-1297/TE | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 14-89 | 油气田地面工程 | CN23-1395/TE | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-85 | 思想政治教育研究 | CN23-1076/G4 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-84 | 现代化农业 | CN23-1137/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-83 | 中外医学研究 | CN23-1555/R | 旬刊 | 12.00 | 432.00 | 
| 14-82 | 水利天地 | CN23-1031/TV | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 14-81 | 物流科技 | CN23-1295/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-80 | 哈尔滨医药 | CN23-1164/R | 双月刊 | 9.00 | 54.00 | 
| 14-79 | 黑龙江水产 | CN23-1220/S | 双月刊 | 7.00 | 42.00 | 
| 14-78 | 北方文物 | CN23-1029/K | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 14-77 | 植物研究 | CN23-1480/S | 双月刊 | 14.00 | 84.00 | 
| 14-76 | 中国医院管理 | CN23-1041/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-75 | 中国急救医学 | CN23-1201/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-74 | 林业机械与木工设备 | CN23-1405/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 14-73 | 自然灾害学报 | CN23-1324/X | 双月刊 | 40.00 | 240.00 | 
| 14-72 | 农民致富之友 | CN23-1009 | 月刊 | 3.50 | 42.00 | 
| 14-71 | 商业研究 | CN23-1364/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-70 | 中国预防兽医学报 | CN23-1417/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-69 | 中国糖料 | CN23-1406/S | 季刊 | 6.00 | 24.00 | 
| 14-68 | 电视剧 | CN61-1046/J | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 14-67 | 哈尔滨工业大学学报 | CN23-1235/T | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-66 | 东北林业大学学报 | CN23-1268/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-64 | 学习与探索 | CN23-1049/C | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 14-61 | 黑龙江农业科学 | CN23-1204/S | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 14-60 | 北方论丛 | CN23-1037/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-59 | 黑龙江大学工程学报 | CN23-1566/T | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 14-58 | 环境科学与管理 | CN23-1532/X | 月刊 | 22.00 | 264.00 | 
| 14-56 | 边疆经济与文化 | CN23-1524/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-55 | 国际遗传学杂志 | CN23-1160/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-54 | 国际免疫学杂志 | CN23-1161/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-53 | 机械工程师 | CN23-1196/TH | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 14-51 | 黑龙江民族丛刊 | CN23-1021/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 14-50 | 黑龙江画报 | CN23-1043/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-49 | 诗林 | CN23-1190/1 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-48 | 畜牧兽医科技信息 | CN23-1501/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 14-47 | 东北农业大学学报 | CN23-1391/S | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 14-46 | 电机与控制学报 | CN23-1408/TM | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 14-44 | 中医药学报 | CN23-1193/R | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 14-43 | 电测与仪表 | CN23-1202/TH | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
