| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12-398 | 外国问题研究 | CN22-1398/C | 季刊 | 16.00 | 64.00 | 
| 12-396 | 吉林水利 | CN22-1179/TV | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-395 | 气象水文海洋仪器 | CN22-1135/TH | 季刊 | 25.00 | 100.00 | 
| 12-377 | 数学学习与研究 | CN22-1217/01 | 半月刊 | 20.00 | 480.00 | 
| 12-363 | 吉林广播电视大学学报 | CN22-1297/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 12-345 | 启迪与智慧 | CN22-1391/G0 | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-342 | 当代法学 | CN22-1051/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-344 | 才智 | CN22-1357/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-326 | 长春师范学院学报 | CN22-1276/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-312 | 发光学报 | CN22-1116/04 | 月刊 | 40.00 | 480.00 | 
| 12-309 | 铁合金 | CN22-1145/TF | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 14-65 | 炭素技术 | CN23-1172/TQ | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 12-305 | 长白山诗词 | CN22-1351/I | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 12-277 | 仿生工程学报 | CN22-1355/TB | 季刊 | 16.00 | 64.00 | 
| 12-276 | 吉林大学学报 | CN22-1344/TN | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-275 | 工业技术经济 | CN22-1129/T | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 12-261 | 现代教育科学 | CN22-1339/G4 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-241 | 高考 | CN22-1372/G4 | 月刊 | 10.00 | 暂无 | 
| 12-238 | 南北桥 | CN22-1221/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-225 | 现代日本经济 | CN22-1065/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-205 | 图书馆学研究 | CN22-1052/G2 | 半月刊 | 25.00 | 600.00 | 
| 12-204 | 夕阳红 | CN22-1325/C | 半月刊 | 6.00 | 144.00 | 
| 12-203 | 液晶与显示 | CN22-1259/04 | 双月刊 | 40.00 | 240.00 | 
| 12-199 | 学生阅读世界 | CN22-1395/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-187 | 童话 | CN22-1378/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-186 | 小小姐 | CN22-1394/G | 半月刊 | 5.99 | 143.76 | 
| 12-183 | 特种经济动植物 | CN22-1155/S | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 12-182 | 特产研究 | CN22-1154/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 | 
| 12-180 | 北华大学学报 | CN22-1319/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-175 | 中国管理信息化 | CN22-1359/TP | 半月刊 | 10.00 | 240.00 | 
| 12-174 | 情报科学 | CN22-1264/G2 | 月刊 | 35.00 | 420.00 | 
| 12-172 | 中国实验诊断学 | CN22-1257/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-170 | 高等学校化学研究 | CN22-1183/06 | 双月刊 | 60.00 | 360.00 | 
| 12-167 | 中学生博览 | CN22-1190/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 | 
| 12-166 | 光学精密工程 | CN22-1198/TH | 月刊 | 50.00 | 600.00 | 
| 12-165 | 法制与社会发展 | CN22-1243/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-164 | 现代中小学教育 | CN22-1096/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-160 | 做人与处世 | CN22-1255/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 | 
| 12-156 | 长白山 | CN22-1085/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-154 | 行政与法 | CN22-1235/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-198 | 智慧少年 | CN22-1278/C | 半月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-152 | 长春中医药大学学报 | CN22-1375/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-151 | 吉林蔬菜 | CN22-1215/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 12-150 | 家电检修技术 | CN22-1240/TM | 月刊 | 6.00 | 72.00 | 
| 12-343 | 数学大世界 | CN22-1253/O1 | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-147 | 汽车工业研究 | CN22-1231/U | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-145 | 东方医学与健康 | CN 22-1420/R | 旬刊 | 18.00 | 108.00 | 
| 12-139 | 当代经济研究 | CN22-1232/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 12-137 | 玉米科学 | CN22-1201/S | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-134 | 数学研究通讯 | CN22-1396/01 | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 12-132 | 现代营销 | CN22-1256/F | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 12-130 | 杂文选刊 | CN22-1281/I | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 12-128 | 中国生物制品学杂志 | CN22-1197/Q | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 12-127 | 世界地质 | CN22-1111/P | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 12-126 | 中国卫生工程学 | CN22-1333/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-124 | 现代情报 | CN22-1182/G3 | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 12-123 | 东北亚论坛 | CN22-1180/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 12-121 | 大家健康 | CN22-1109/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 12-119 | 长白学刊 | CN22-1009/D | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 12-118 | 拳击与格斗 | CN22-1011/G8 | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
