| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-88 | 黑龙江工人报 | CN23-0042 | 周四报 | 0.81 | 168.00 |
| 13-84 | 黑龙江邮电报 | CN23-0047 | 周报 | 0.60 | 30.60 |
| 13-70 | 大庆石化报 | CN23-0054 | 周报 | 0.40 | 38.40 |
| 13-59 | 黑龙江法制报 | CN23-0021 | 周四报 | 1.00 | 198.00 |
| 13-35 | 今天消费报 | CN23-0065 | 周报 | 1.25 | 64.80 |
| 13-34 | 信息与市场报 | CN23-0067 | 周三报 | 1.00 | 149.00 |
| 13-27 | 北大荒日报 | CN23-0014 | 日报 | 0.89 | 320.40 |
| 13-26 | 黑龙江新闻 | CN23-0019 | 周六报 | 0.56 | 168.00 |
| 13-16 | 黑龙江经济报 | CN23-0066 | 周五报 | 1.00 | 276.00 |
| 13-5 | 黑龙江科技报 | CN23-0033 | 周二报 | 1.00 | 96.00 |
| 13-3 | 家庭保健报 | CN23-0022 | 周二报 | 1.20 | 111.00 |
| 12-502 | 支部生活 | CN22-1012/D | 月刊 | 4.90 | 58.80 |
| 12-501 | 文学与艺术 | CN22-1041/I | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 12-500 | 艺术殿堂 | CN22-1236/I | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-478 | 吉林体育学院学报 | CN22-1286/G8 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-467 | 婴幼儿营养与保健 | CN22-1307/D | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 12-426 | 劳动保障世界 | CN22-1354/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 12-405 | 古代文明 | CN22-1213/K | 季刊 | 14.00 | 56.00 |
| 12-403 | 东北水利水电 | CN22-1097/TV | 月刊 | 4.60 | 55.20 |
| 12-399 | 兰台内外 | CN22-1021/G2 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 12-398 | 外国问题研究 | CN22-1398/C | 季刊 | 16.00 | 64.00 |
| 12-396 | 吉林水利 | CN22-1179/TV | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 12-395 | 气象水文海洋仪器 | CN22-1135/TH | 季刊 | 25.00 | 100.00 |
| 12-377 | 数学学习与研究 | CN22-1217/01 | 半月刊 | 20.00 | 480.00 |
| 12-363 | 吉林广播电视大学学报 | CN22-1297/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 12-345 | 启迪与智慧 | CN22-1391/G0 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 12-342 | 当代法学 | CN22-1051/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-344 | 才智 | CN22-1357/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 12-326 | 长春师范学院学报 | CN22-1276/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 12-312 | 发光学报 | CN22-1116/04 | 月刊 | 40.00 | 480.00 |
| 12-309 | 铁合金 | CN22-1145/TF | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 14-65 | 炭素技术 | CN23-1172/TQ | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 12-305 | 长白山诗词 | CN22-1351/I | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 12-277 | 仿生工程学报 | CN22-1355/TB | 季刊 | 16.00 | 64.00 |
| 12-276 | 吉林大学学报 | CN22-1344/TN | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 12-275 | 工业技术经济 | CN22-1129/T | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 12-261 | 现代教育科学 | CN22-1339/G4 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-241 | 高考 | CN22-1372/G4 | 月刊 | 10.00 | 暂无 |
| 12-238 | 南北桥 | CN22-1221/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 12-225 | 现代日本经济 | CN22-1065/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 12-205 | 图书馆学研究 | CN22-1052/G2 | 半月刊 | 25.00 | 600.00 |
| 12-204 | 夕阳红 | CN22-1325/C | 半月刊 | 6.00 | 144.00 |
| 12-203 | 液晶与显示 | CN22-1259/04 | 双月刊 | 40.00 | 240.00 |
| 12-199 | 学生阅读世界 | CN22-1395/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 12-187 | 童话 | CN22-1378/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 12-186 | 小小姐 | CN22-1394/G | 半月刊 | 5.99 | 143.76 |
| 12-183 | 特种经济动植物 | CN22-1155/S | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 12-182 | 特产研究 | CN22-1154/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 12-180 | 北华大学学报 | CN22-1319/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-175 | 中国管理信息化 | CN22-1359/TP | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 12-174 | 情报科学 | CN22-1264/G2 | 月刊 | 35.00 | 420.00 |
| 12-172 | 中国实验诊断学 | CN22-1257/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 12-170 | 高等学校化学研究 | CN22-1183/06 | 双月刊 | 60.00 | 360.00 |
| 12-167 | 中学生博览 | CN22-1190/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 12-166 | 光学精密工程 | CN22-1198/TH | 月刊 | 50.00 | 600.00 |
| 12-165 | 法制与社会发展 | CN22-1243/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 12-164 | 现代中小学教育 | CN22-1096/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 12-160 | 做人与处世 | CN22-1255/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 12-156 | 长白山 | CN22-1085/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 12-154 | 行政与法 | CN22-1235/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
