| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18-323 | 北方牧业 | CN13-1338/S | 半月刊 | 4.00 | 96.00 | 
| 18-322 | 合作经济与科技 | CN13-1296/N | 半月刊 | 6.00 | 144.00 | 
| 18-319 | 小学生必读 | CN13-1231/G4 | 旬刊 | 3.00 | 108.00 | 
| 18-305 | 糖烟酒周刊 | CN13-1346/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 18-295 | 现代电生理学杂志 | CN13-1327/R | 季刊 | 8.00 | 32.00 | 
| 18-293 | 少年发明与创造 | CN54-1034/G | 半月刊 | 7.00 | 168.00 | 
| 18-291 | 采写编 | CN13-1168/G2 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-287 | 河北经贸大学学报 | CN13-1027/F | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-285 | 中国健康心理学杂志 | CN11-5257/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 | 
| 18-284 | 中国煤炭工业医学杂志 | CN13-1221/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-281 | 中国环境管理 | CN11-5806/X | 双月刊 | 12.50 | 75.00 | 
| 18-280 | 电影艺术 | CN11-1528.J | 双月刊 | 15.00 | 90.00 | 
| 18-277 | 投资与理财 | CN11-5748/F | 半月刊 | 15.00 | 360.00 | 
| 18-275 | 杂文月刊 | CN13-1278/I | 半月刊 | 5.00 | 120.00 | 
| 18-274 | 河北青年管理干部学院学报 | CN13-1260/D | 双月刊 | 9.00 | 54.00 | 
| 18-273 | 金融教学与研究 | CN13-1194/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-270 | 农业网络信息 | CN11-5065/TP | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-267 | 今日科苑 | CN11-4764/N | 半月刊 | 15.00 | 360.00 | 
| 18-266 | 文学遗产 | CN11-1009/I | 双月刊 | 30.00 | 180.00 | 
| 18-265 | 中国媒介生物学及控制杂志 | CN13-1142/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-256 | 河北林果研究 | CN13-1215/S | 季刊 | 10.00 | 40.00 | 
| 18-250 | 中国水产科学 | CN11-3446/S | 双月刊 | 60.00 | 360.00 | 
| 18-247 | 河北果树 | CN13-1202/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 | 
| 18-246 | 中国疗养医学 | CN13-1332/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-244 | 金属功能材料 | CN11-3521/TG | 双月刊 | 12.00 | 72.00 | 
| 18-242 | 河北医学 | CN13-1199/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-234 | 领导之友 | CN13-1311/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 | 
| 18-233 | 临床荟萃 | CN13-1062/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 | 
| 18-232 | 解放军医药杂志 | CN13-1313/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-231 | 脑与神经疾病杂志 | CN13-1191/R | 双月刊 | 6.00 | 36.00 | 
| 18-230 | 河北渔业 | CN13-1145/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-226 | 仪器仪表用户杂志 | CN12-1334/TH | 双月刊 | 8.80 | 52.80 | 
| 18-224 | 中华实验和临床病毒学杂志 | CN11-2866/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 | 
| 18-223 | 国际病毒学杂志 | CN11-5394/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-219 | 教育教学论坛 | CN13-1399/G4 | 周刊 | 35.00 | 1820.00 | 
| 18-253 | 中国乡镇企业会计 | CN11-1493/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 38-364 | 乡镇企业导报 | CN42-1616/F | 半月刊 | 30.00 | 720.00 | 
| 18-213 | 粉煤灰综合利用 | CN13-1187/TU | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-212 | 文史精华 | CN13-1166/K | 月刊 | 4.00 | 48.00 | 
| 18-211 | 乡音 | CN13-1018/D | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-210 | 计算机与网络 | CN13-1223/TN | 半月刊 | 10.90 | 261.60 | 
| 18-196 | 公民与法治 | CN13-1345/D | 半月刊 | 6.50 | 156.00 | 
| 18-194 | 中华活页文选 | CN11-4586/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 | 
| 18-191 | 南水北调与水利科技 | CN13-1334/TV | 双月刊 | 20.00 | 120.00 | 
| 18-190 | 公关世界 | CN13-1178/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 | 
| 18-189 | 小小说月刊 | CN13-1297/I | 半月刊 | 3.00 | 72.00 | 
| 18-187 | 疑难病杂志 | CN13-1316/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-186 | 老人世界 | CN13-1123/C | 月刊 | 4.50 | 54.00 | 
| 18-185 | 信息记录材料 | CN13-1295/TQ | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
| 18-182 | 电力科学与工程 | CN13-1328/TK | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-181 | 产业与科技论坛 | CN13-1371/F | 半月刊 | 20.00 | 480.00 | 
| 18-179 | 河北企业 | CN13-1230/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-171 | 军事文摘 | CN11-3348/V | 月刊 | 8.00 | 96.00 | 
| 18-169 | 中小企业管理与科技 | CN13-1355/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 | 
| 18-167 | 现代中西医结合杂志 | CN13-1283/R | 旬刊 | 10.00 | 360.00 | 
| 18-162 | 新文学史料 | CN11-1283/I | 季刊 | 18.00 | 64.00 | 
| 18-161 | 农学学报 | CN11-6016/s | 月刊 | 10.00 | 120.00 | 
| 18-157 | 中国渔业经济 | CN11-4508/F | 双月刊 | 60.00 | 360.00 | 
| 18-156 | 化学工业与工程 | CN12-1102/TQ | 双月刊 | 8.00 | 48.00 | 
| 18-153 | 勘察科学技术 | CN13-1100/TF | 双月刊 | 10.00 | 60.00 | 
