报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
54-69 分子催化 CN62-1039/O6 双月刊 20.00 120.00
54-68 西北人口 CN62-1019/C 双月刊 15.00 90.00
54-67 西北军事文学 CN62-1031/I 双月刊 8.00 48.00
54-66 甘肃科学学报 CN62-1098/N 季刊 8.00 32.00
54-65 现代涂料与涂装 CN62-1135/TQ 月刊 15.00 180.00
54-64 甘肃林业 CN62-1060/S 双月刊 5.00 30.00
54-63 甘肃医药 CN62-1076/R 月刊 7.00 84.00
54-62 敦煌研究 CN62-1007/K 双月刊 15.00 90.00
54-60 农业科技与信息 CN62-1057/S 半月刊 8.00 192.00
54-59 科学.经济.社会 CN62-1020/G3 季刊 22.00 88.00
54-57 中国草食动物科学 CN62-1134/Q 双月刊 8.00 48.00
4-422 秘书之友 CN31-1062/C 月刊 5.30 63.60
54-55 中兽医医药杂志 CN62-1063/R 双月刊 8.00 48.00
54-53 西北师范大学学报 CN62-1087/N 双月刊 10.00 60.00
54-52 老年博览 CN62-1174/C 月刊 5.50 66.00
54-51 草业科学 CN62-1069/S 月刊 12.00 144.00
54-50 数学教学研究 CN62-1042/O1 月刊 4.50 54.00
54-49 甘肃畜牧兽医 CN62-1064 月刊 8.00 96.00
54-48 开发研究 CN62-1005/C 双月刊 15.00 90.00
54-47 现代妇女 CN62-1004/C 月刊 5.00 60.00
54-45 沉积学报 CN62-1038/P 双月刊 50.00 300.00
54-43 高原气象 CN62-1061/P 双月刊 65.00 390.00
54-42 摩擦学学报 CN62-1095/O4 双月刊 30.00 180.00
54-40 膜科学与技术 CN62-1049/TB 双月刊 20.00 120.00
54-38 甘肃科技纵横 CN62-1173/N 月刊 8.00 96.00
54-36 北方作家 CN62-1196/I 双月刊 4.00 24.00
54-33 中国兽医科学 CN62-1192/S 月刊 10.00 120.00
54-29 冰川冻土 CN62-1072/P 双月刊 60.00 360.00
2-820 西北地震学报 CN11-1893/P 季刊 20.00 80.00
54-27 化工自动化及仪表 CN62-1037/TQ 月刊 15.00 180.00
54-23 故事作文 CN62-1164/H 月刊 5.00 60.00
54-22 化工机械 CN62-1041/TQ 双月刊 15.00 90.00
54-21 遥感技术与应用 CN62-1099/TP 双月刊 50.00 300.00
54-20 石油矿场机械 CN62-1058/TE 月刊 20.00 240.00
2-401 石油化工设备 CN11-2361/TQ 月刊 15.00 180.00
2-380 合成橡胶工业 CN11-1812/TQ 月刊 12.00 144.00
54-15 西北师大学报 CN62-1086/C 双月刊 10.00 60.00
54-14 中国沙漠 CN62-1070/P 双月刊 55.00 330.00
54-13 草原与草坪 CN62-1156/S 双月刊 10.00 60.00
54-12 管理通鉴 CN62-1117/GZ 月刊 30.00 360.00
54-9 甘肃教育 CN62-1024/G4 半月刊 5.00 120.00
54-81 甘肃农业科技 CN62-1104/F 半月刊 10.00 240.00
54-5 飞天 CN62-1012/I 月刊 8.00 96.00
54-4 新一代 CN62-1003/C 月刊 4.00 48.00
54-3 兰州大学学报 CN62-1075/N 双月刊 10.00 60.00
54-2 甘肃社会科学 CN62-1093/C 双月刊 25.00 150.00
53-100 未来导报 CN62-0042 周报 0.95 49.20
2-789 神州诗书画报 CN37-1490/J 季刊 98.00 392.00
53-98 鑫报 CN62-0024 周六报 0.30 108.00
80-664 读友报 CN44-1551/Z 半月刊 8.00 192.00
53-70 天水晚报 CN62-0061 周六报 0.60 186.00
53-63 甘肃地质矿产报 CN62-0029 周二报 1.20 120.00
53-47 甘肃电力报 CN62-0053 周报 0.42 21.84
53-40 甘肃邮电报 CN62-0060 周报 0.50 27.00
53-31 陇南日报 CN62-0014 日报 0.50 177.00
53-29 民主协商报 CN62-0027 周报 0.90 46.80
53-27 陇东报 CN62-0013 日报 0.53 195.00
53-10 兰州晚报 CN62-0002 日报 0.40 132.00
53-9 甘肃工人报 CN62-0016 周五报 0.50 138.00
53-8 人民军队报 CN81-0009/J 周四报 0.45 91.80
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信