| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58-32 | 新疆社会科学 | CN65-1211/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 58-27 | 小学生时空 | CN65-1246/G4 | 月刊 | 2.50 | 30.00 |
| 58-26 | 新玉文艺 | CN65-1088 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 58-22 | 新疆文化 | CN65-1073/G | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-21 | 石河子科技 | CN65-1162/N | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 58-18 | 新疆农业科学 | CN65-1097/S | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 58-16 | 语言与翻译 | CN65-1016/W | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-15 | 知识-力量 | CN65-1085/W | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 58-12 | 新疆大学学报 | CN65-1034/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 58-9 | 伴侣 | CN65-1052/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-8 | 新疆妇女 | CN65-1053/W | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-7 | 新疆艺术 | CN65-1033/J | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-5 | 大陆桥视野 | CN65-1233/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 58-4 | 乌鲁木齐职业大学学报 | CN65-1191/G | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-3 | 新疆柯尔克孜文学 | CN65-1020/I | 双月刊 | 6.50 | 39.00 |
| 58-1 | 新疆画报 | CN65-1031/J | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 57-181 | 哈密广播电视报 | CN65-0059 | 周报 | 0.90 | 46.80 |
| 57-170 | 生活晚报 | CN65-0023/Z | 周二报 | 0.50 | 78.00 |
| 57-168 | 伊犁广播电视报 | CN65-6002/Z | 周报 | 1.50 | 72.00 |
| 57-167 | 天山建设报 | CN65-0037/G | 周二报 | 0.50 | 52.20 |
| 57-166 | 西陲时报 | CN65-0035/Z | 周二报 | 0.68 | 69.36 |
| 65-12 | 伊犁法制生活报 | CN52-0001 | 周五报 | 0.65 | 156.00 |
| 57-157 | 叶尔羌报 | CN65-0029/W | 周二报 | 0.82 | 83.40 |
| 57-152 | 准噶尔时报 | CN65-0032/Z | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 57-146 | 塔里木报 | CN65-0027 | 周四报 | 0.70 | 140.40 |
| 57-141 | 伊犁垦区报 | CN65-0030/Z | 周三报 | 0.70 | 109.20 |
| 57-139 | 新疆教育报 | CN65-0046/Z | 周报 | 0.58 | 26.04 |
| 57-138 | 绿原报 | CN65-0028/Z | 周三报 | 0.70 | 120.00 |
| 57-133 | 吐鲁番日报 | CN65-0025/Z | 周五报 | 0.80 | 198.00 |
| 57-107 | 博尔塔拉报 | CN65-0021/W | 周三报 | 0.35 | 50.40 |
| 57-106 | 塔城日报 | CN65-0021/Z | 周六报 | 0.70 | 180.00 |
| 57-103 | 昌吉日报 | CN65-0010/Z | 周五报 | 0.85 | 210.00 |
| 57-48 | 西部建设报 | CN65-0053/Z | 周报 | 2.04 | 97.92 |
| 57-42 | 北疆开发报 | CN65-0031/Z | 周三报 | 0.65 | 102.00 |
| 57-38 | 兵团日报 | CN65-0006/Z | 日报 | 1.20 | 432.00 |
| 57-36 | 阿克苏日报 | CN65-0012/W | 周五报 | 0.30 | 78.00 |
| 57-32 | 和田日报 | CN65-0024 | 周五报 | 0.45 | 118.80 |
| 57-31 | 乌鲁木齐晚报 | CN65-0013/W | 周六报 | 0.70 | 216.00 |
| 57-26 | 喀什日报 | CN65-0020 | 周五报 | 0.80 | 204.00 |
| 57-24 | 阿勒泰日报 | CN65-0018/H | 周五报 | 0.70 | 184.80 |
| 57-23 | 察布查尔报 | CN65-0039/x | 周二报 | 0.60 | 60.00 |
| 57-22 | 伊犁日报 | CN65-0009/W | 周五报 | 0.60 | 150.00 |
| 57-18 | 哈密日报 | CN65-0014/Z | 周六报 | 0.60 | 156.00 |
| 57-17 | 新疆民兵 | CN81-0017/J | 半月报 | 0.40 | 9.60 |
| 57-16 | 伊犁少年报 | CN65-0056/H | 周二报 | 0.14 | 14.40 |
| 57-10 | 新疆科技报 | CN65-0045/N | 周二报 | 0.50 | 54.00 |
| 57-9 | 新疆少年报 | CN65-0055/Z | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 57-7 | 新疆法制报 | CN65-0044/D | 周五报 | 1.15 | 282.00 |
| 57-6 | 老年康乐报 | CN65-0064/Z | 周二报 | 0.51 | 52.80 |
| 56-29 | 中国藏医药 | CN63-1066/R | 季刊 | 12.00 | 48.00 |
| 56-24 | 岗尖梅朵 | CN63-1010/IZ | 季刊 | 4.00 | 16.00 |
| 56-22 | 雪莲 | CN63-1053/I | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 56-20 | 盐湖研究 | CN63-1026/D | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 56-19 | 青海农林科技 | CN63-1028/S | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 56-18 | 青海社会科学 | CN63-1001/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 56-17 | 青海师范大学学报 | CN63-1005/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 56-15 | 青海师专学报 | CN63-1045/G4 | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 56-12 | 青海环境 | CN63-1024/X | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 56-11 | 兽类学报 | CN63-1014Q | 季刊 | 37.00 | 148.00 |
| 56-10 | 青海畜牧兽医 | CN63-1020/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
