| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58-60 | 美拉斯 | CN65-1130/I | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-59 | 哈密文学 | CN65-1084/I | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 58-58 | 新疆农垦经济 | CN65-1048/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 58-57 | 塔尔巴哈台 | CN65-1045/I | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-53 | 科学与技术 | CN65-1078/N | 季刊 | 3.00 | 12.00 |
| 2-231 | 世界文学 | CN11-1204/I | 双月刊 | 15.60 | 93.60 |
| 58-51 | 文学译丛 | CN65-1050/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-50 | 新疆青年 | CN65-1029/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 58-49 | 新晨 | CN65-1159/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-48 | 新疆教育 | CN65-1027/G4 | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 58-47 | 阿克苏文艺 | CN65-1080/I | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 58-46 | 新疆石油地质 | CN65-1107/TE | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 58-45 | 干旱区地理 | CN65-1103/P | 双月刊 | 40.00 | 240.00 |
| 58-44 | 电脑与生活 | CN65-1232/G | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 58-43 | 绿洲 | CN65-1004/I | 双月刊 | 9.80 | 58.80 |
| 2-274 | 绿风诗刊 | CN11-1512/I | 半月刊 | 9.70 | 232.80 |
| 58-38 | 雏鹰 | CN65-1069/G4 | 双月刊 | 3.00 | 18.00 |
| 58-36 | 塔里木花朵 | CN65-1061/C | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 58-35 | 哈萨克医药 | CN65-1287/R | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-33 | 新疆医科大学学报 | CN65-1204/H- | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-32 | 新疆社会科学 | CN65-1211/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 58-27 | 小学生时空 | CN65-1246/G4 | 月刊 | 2.50 | 30.00 |
| 58-26 | 新玉文艺 | CN65-1088 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 58-22 | 新疆文化 | CN65-1073/G | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-21 | 石河子科技 | CN65-1162/N | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 58-18 | 新疆农业科学 | CN65-1097/S | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 58-16 | 语言与翻译 | CN65-1016/W | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-15 | 知识-力量 | CN65-1085/W | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 58-12 | 新疆大学学报 | CN65-1034/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 58-9 | 伴侣 | CN65-1052/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-8 | 新疆妇女 | CN65-1053/W | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 58-7 | 新疆艺术 | CN65-1033/J | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-5 | 大陆桥视野 | CN65-1233/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 58-4 | 乌鲁木齐职业大学学报 | CN65-1191/G | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-3 | 新疆柯尔克孜文学 | CN65-1020/I | 双月刊 | 6.50 | 39.00 |
| 58-1 | 新疆画报 | CN65-1031/J | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 57-181 | 哈密广播电视报 | CN65-0059 | 周报 | 0.90 | 46.80 |
| 57-170 | 生活晚报 | CN65-0023/Z | 周二报 | 0.50 | 78.00 |
| 57-168 | 伊犁广播电视报 | CN65-6002/Z | 周报 | 1.50 | 72.00 |
| 57-167 | 天山建设报 | CN65-0037/G | 周二报 | 0.50 | 52.20 |
| 57-166 | 西陲时报 | CN65-0035/Z | 周二报 | 0.68 | 69.36 |
| 65-12 | 伊犁法制生活报 | CN52-0001 | 周五报 | 0.65 | 156.00 |
| 57-157 | 叶尔羌报 | CN65-0029/W | 周二报 | 0.82 | 83.40 |
| 57-152 | 准噶尔时报 | CN65-0032/Z | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 57-146 | 塔里木报 | CN65-0027 | 周四报 | 0.70 | 140.40 |
| 57-141 | 伊犁垦区报 | CN65-0030/Z | 周三报 | 0.70 | 109.20 |
| 57-139 | 新疆教育报 | CN65-0046/Z | 周报 | 0.58 | 26.04 |
| 57-138 | 绿原报 | CN65-0028/Z | 周三报 | 0.70 | 120.00 |
| 57-133 | 吐鲁番日报 | CN65-0025/Z | 周五报 | 0.80 | 198.00 |
| 57-107 | 博尔塔拉报 | CN65-0021/W | 周三报 | 0.35 | 50.40 |
| 57-106 | 塔城日报 | CN65-0021/Z | 周六报 | 0.70 | 180.00 |
| 57-103 | 昌吉日报 | CN65-0010/Z | 周五报 | 0.85 | 210.00 |
| 57-48 | 西部建设报 | CN65-0053/Z | 周报 | 2.04 | 97.92 |
| 57-42 | 北疆开发报 | CN65-0031/Z | 周三报 | 0.65 | 102.00 |
| 57-38 | 兵团日报 | CN65-0006/Z | 日报 | 1.20 | 432.00 |
| 57-36 | 阿克苏日报 | CN65-0012/W | 周五报 | 0.30 | 78.00 |
| 57-32 | 和田日报 | CN65-0024 | 周五报 | 0.45 | 118.80 |
| 57-31 | 乌鲁木齐晚报 | CN65-0013/W | 周六报 | 0.70 | 216.00 |
| 57-26 | 喀什日报 | CN65-0020 | 周五报 | 0.80 | 204.00 |
| 57-24 | 阿勒泰日报 | CN65-0018/H | 周五报 | 0.70 | 184.80 |
