报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
48-90 广西质量监督导报 CN45-1223/T 月刊 8.00 96.00
48-89 广西民族大学学报 CN45-1349/C 双月刊 12.00 72.00
48-88 歌海 CN45-1228/J 双月刊 10.00 60.00
48-87 南方文坛 CN45-1049/I 双月刊 12.00 72.00
48-86 沿海企业与科技 CN45-1227/N 月刊 10.00 120.00
48-85 广西民族研究 CN45-1041/C 季刊 12.00 48.00
48-84 出版广角 CN45-1216/G2 月刊 20.00 240.00
48-79 规划师 CN45-1210/TU 月刊 25.00 300.00
48-77 健康生活 CN45-1192/R 月刊 4.50 54.00
48-74 电工材料 CN45-1288/TG 季刊 5.00 20.00
48-72 微创医学 CN45-1341/R 双月刊 6.00 36.00
48-71 法制与经济 CN45-1188/D 半月刊 6.00 144.00
48-69 家庭医药 CN45-1301/R 月刊 8.00 96.00
48-68 广西社会科学 CN45-1185/C 月刊 15.00 180.00
48-67 家庭科技 CN45-1191/TS 月刊 4.80 57.60
48-66 八桂侨刊 CN45-1269/D 季刊 8.00 32.00
48-65 矿产与地质 CN45-1174/TD 双月刊 15.00 90.00
48-64 超硬材料工程 CN45-1331/TD 双月刊 10.00 60.00
48-62 南方文学 CN45-1059/I 月刊 6.00 72.00
48-58 民族艺术 CN45-1052/J 双月刊 15.00 90.00
48-57 女性天地 CN45-1027/C 月刊 4.50 54.00
48-54 广西师范大学学报 CN45-1067/N 季刊 8.00 32.00
48-53 广西蚕业 CN45-1213/S 季刊 10.00 40.00
48-52 蛇志 CN45-1168/R 季刊 10.00 40.00
48-48 社会科学家 CN45-1008/C 月刊 8.50 102.00
48-47 改革与战略 CN45-1006/C 月刊 23.00 276.00
48-45 海外星云 CN45-1038/Z 半月刊 5.00 120.00
48-43 广西植物 CN45-1134/Q 双月刊 35.00 210.00
48-37 内科 CN45-1347/R 双月刊 12.00 72.00
48-35 学术论坛 CN45-1002/C 月刊 10.00 120.00
48-33 中国癌症防治杂志 CN45-1366/R 双月刊 10.00 60.00
48-32 广西中医药 CN45-1123/R 双月刊 4.50 27.00
48-31 模具工业 CN45-1158/TG 月刊 10.00 120.00
48-30 美术界 CN45-1048/J 月刊 15.00 180.00
48-29 广西医学 CN45-1122/R 月刊 12.00 144.00
48-23 红豆 CN45-1058/I 月刊 6.00 72.00
48-20 绝缘材料 CN45-1287/TM 双月刊 10.00 60.00
48-19 中国岩溶 CN45-1157/P 季刊 7.00 28.00
48-7 桂林理工大学学报 CN45-1375/N 季刊 10.00 40.00
48-6 农村新技术 CN45-1130/S 月刊 3.00 36.00
48-5 广西文学 CN45-1045/I 月刊 6.00 72.00
78-102 南方农业学报 CN50-1186/S 月刊 8.00 96.00
47-60 沿海时报 CN45-0065 周二报 2.00 198.00
47-52 广西政协报 CN45-0061 周三报 0.82 128.00
47-51 广西老年报 CN45-0058 周二报 0.65 65.00
47-44 民族医药报 CN45-0047 周报 0.70 37.20
47-21 小博士报 CN45-0701 周报 1.70 60.00
47-20 华声晨报 CN45-0038 周报 1.50 75.00
47-19 南方科技报 CN45-0021 周三报 1.20 108.00
46-564 星河影视 CN44-1370/J 双周刊 12.00 288.00
46-411 农财宝典 CN44-1694/S 季刊 15.00 60.00
46-408 少先队员 CN44-1065/C 月刊 3.00 36.00
46-403 战略决策研究 CN44-1673/C 双月刊 15.00 90.00
18-120 南方能源观察 CN13-1392/TK 月刊 20.00 240.00
46-400 南方论刊 CN44-1296/C 月刊 9.00 108.00
46-396 侨星 CN44-(Q)1043 月刊 19.00 228.00
46-394 广东安全生产 CN44-1535/T 月刊 11.25 135.00
46-388 疯狂英语 CN36-1292/H 月刊 10.80 129.60
46-376 逻辑学研究 CN44-1649/C 季刊 25.00 100.00
46-375 健康时尚 CN44-1567/R 月刊 15.00 180.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信