| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-175 | 收藏 | CN61-1273/K | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 46-174 | 华南理工大学学报 | CN44-1251/T | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-170 | 今日药学 | CN44-1650/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-169 | 开放时代 | CN44-1034/C | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 46-168 | 大灰狼画报 | CN36-1061/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 46-167 | 深圳中西医结合杂志 | CN44-1419/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 46-164 | 经理人 | CN44-1452/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 46-162 | 青年探索 | CN44-1022/D | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 2-191 | 世界建筑导报 | CN11-1847/TU | 月刊 | 25.00 | 300.00 |
| 46-160 | 特区实践与理论 | CN44-1629/D | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-159 | 炎黄世界 | CN44-(Q)1126 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 46-158 | 食经 | CN44-1646/TS | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 46-156 | 国际医药卫生导报 | CN44-1417/R | 半月刊 | 15.00 | 360.00 |
| 46-155 | 电镀与涂饰 | CN44-1237/TS | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-150 | 今日文摘 | CN44-1360/C | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 46-148 | 广东药学院学报 | CN44-1413/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 46-144 | 神童画报 | CN23-1339/C | 半月刊 | 10.00 | 暂无 |
| 46-136 | 共鸣 | CN44-1176/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-135 | 优悦生活 | CN44-1647/GO | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 46-134 | 广东社会科学 | CN44-1067/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-132 | 特区小学生 | CN44-1292/G4 | 月刊 | 8.60 | 103.20 |
| 46-130 | 临床医学工程 | CN44-1655/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 46-129 | 健康忠告 | CN44-1639/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-128 | 家家乐 | CN44-1305/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 46-127 | 图书馆论坛 | CN44-1306/GZ | 双月刊 | 36.00 | 216.00 |
| 46-125 | 摄影之友 | CN44-1074/J | 月刊 | 25.00 | 300.00 |
| 46-123 | 市场经济与价格 | CN44-1668/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-120 | 科技管理研究 | CN44-1223/G3 | 半月刊 | 18.00 | 432.00 |
| 46-119 | 广东金融学院学报 | CN44-1622/F | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-118 | 南方人物周刊 | CN44-1614/C | 周刊 | 10.00 | 450.00 |
| 46-115 | 音响改装技术 | CN44-1626/TN | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 4-445 | 按摩与康复医学 | CN31-1380/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-111 | 花样盛年 | CN11-6003/GO | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-110 | 空港 | CN44-1476/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-109 | 城市观察 | CN44-1664/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 4-380 | 中国临床解剖学杂志 | CN31-1285/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 46-107 | 中华显微外科杂志 | CN44-1206/R | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 46-106 | 中华肾脏病杂志 | CN44-1217/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 46-105 | 特区教育 | CN44-1292/G4 | 月刊 | 8.60 | 103.20 |
| 46-104 | 分析测试学报 | CN44-1318/TH | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 46-103 | 中国职业医学 | CN44-1484/R | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-102 | 深圳青年 | CN44-1294/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 46-100 | 特区文学 | CN44-1026/I | 双月刊 | 8.80 | 52.80 |
| 46-98 | 中国病理生理杂志 | CN44-1187/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-96 | 致富时代 | CN44-1103/F | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 46-95 | 电脑与电信 | CN44-1606/TN | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-94 | 红树林 | CN44-1405/C | 月刊 | 8.50 | 102.00 |
| 46-92 | 花城 | CN44-1159/I | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 46-90 | 随笔 | CN44-1160/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 46-89 | 漫友 | CN15-1225/J | 半月刊 | 15.00 | 360.00 |
| 46-88 | 语文月刊 | CN44-1143/H | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-84 | 中国商贸 | CN11-3443/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 46-79 | 中学历史教学 | CN44-1142/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-75 | 暨南学报 | CN44-1285/C | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 46-73 | 教育导刊 | CN44-1371/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-72 | 华南师范大学学报 | CN44-1139/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-71 | 神州民俗 | CN44-Q1116 | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-70 | 现代外语 | CN44-1165/H | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 46-66 | 广东医学 | CN44-1192/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 8-164 | 南方水产科学 | CN21-1110/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
