| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-53 | 劳动者报 | CN61-0060 | 周二报 | 1.00 | 108.00 |
| 51-50 | 西部法制报 | CN61-0027 | 周三报 | 1.30 | 195.00 |
| 51-42 | 陕西老年报 | CN61-0041 | 周二报 | 0.48 | 48.00 |
| 51-40 | 城市金融报 | CN61-0021 | 周三报 | 1.32 | 198.00 |
| 51-39 | 阳光报 | CN61-0022 | 周六报 | 0.70 | 198.00 |
| 52-148 | 各界导报 | CN61-1302/D | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 51-35 | 现代保健报 | CN61-0025 | 周二报 | 0.96 | 96.00 |
| 51-32 | 商洛日报 | CN61-0045 | 周六报 | 0.93 | 336.00 |
| 51-28 | 陕西建筑报 | CN61-0018 | 周报 | 0.30 | 15.60 |
| 51-23 | 自学考试报 | CN61-0031 | 周报 | 1.00 | 51.96 |
| 51-20 | 文化艺术报 | CN61-0032 | 周报 | 1.50 | 312.00 |
| 51-7 | 陕西工人报 | CN61-0015 | 周五报 | 0.73 | 180.00 |
| 51-4 | 陕西广播电视报 | CN61-0010 | 周报 | 1.00 | 51.96 |
| 51-3 | 陕西科技报 | CN61-0024 | 周二报 | 0.96 | 96.00 |
| 51-2 | 陕西农村报 | CN61-0014 | 周三报 | 0.70 | 98.04 |
| 48-538 | 老年知音 | CN45-1252/GO | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 48-537 | 传承 | CN45-1357/D | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 48-216 | 教育观察 | CN45-1388/G4 | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 48-213 | 基因组学与应用生物学 | CN45-1369/Q | 双月刊 | 40.00 | 240.00 |
| 48-211 | 学苑创造 | CN45-1362/G4 | 月刊 | 3.50 | 42.00 |
| 48-207 | 作文大王 | CN45-1283/G4 | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 48-203 | 中外少年 | CN45-1103/C | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 48-202 | 公诉人 | CN45-1305/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 48-198 | 同龄鸟 | CN45-1275/GO | 月刊 | 8.80 | 105.60 |
| 4-740 | 教育界 | CN31-1914/G4 | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 48-194 | 广西林业 | CN45-1136/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 48-193 | 右江医学 | CN45-1126/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 48-192 | 图书馆界 | CN45-1042/G2 | 双月刊 | 9.00 | 54.00 |
| 48-191 | 三月三 | CN45-1054/I | 双月刊 | 3.00 | 18.00 |
| 48-189 | 广西农学报 | CN45-1133/S | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 48-188 | 经济与社会发展 | CN45-1319/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 48-186 | 人事天地 | CN45-1281/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 48-185 | 广西大学学报 | CN45-1071/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 48-174 | 西部交通科技 | CN45-1339/U | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 48-173 | 中国临床新医学 | CN45-1365/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 48-172 | 小聪仔 | CN45-1277/GO | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 48-163 | 广西教育 | CN45-1090/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 48-160 | 求学 | CN45-1273/Z | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 48-158 | 企业科技与发展 | CN45-1359/T | 半月刊 | 20.00 | 480.00 |
| 48-154 | 电脑游戏新干线 | CN45-1304/TP | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 48-152 | 数学大王 | CN45-1346/O1 | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 48-148 | 东盟博览 | CN45-1335/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 48-139 | 旅游论坛 | CN45-1363/K | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 48-134 | 安全生产与监督 | CN45-1321/T | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 48-131 | 市场论坛 | CN45-1328/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 48-127 | 英语大王 | CN45-1311/G4 | 月刊 | 7.50 | 90.00 |
| 48-126 | 光通信技术 | CN45-1160/TN | 月刊 | 11.00 | 132.00 |
| 48-122 | 化工技术与开发 | CN45-1306/TQ | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 48-118 | 广西政法管理干部学院学报 | CN45-1262/D | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 48-117 | 农业研究与应用 | CN45-1380/S | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 48-116 | 结直肠肛门外科 | CN45-1343/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 48-114 | 中共桂林市委党校学报 | CN45-1291/D | 季刊 | 6.80 | 27.20 |
| 48-113 | 电脑乐园 | CN45-1239/TP | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 48-110 | 新营销 | CN45-1323/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 48-107 | 广西畜牧兽医 | CN45-1163/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 48-106 | 劲漫画 | CN45-1389/J | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 48-105 | 南国博览 | CN45-1382/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 48-104 | 农家之友 | CN45-1294/F | 月刊 | 6.50 | 78.00 |
| 48-103 | 华夏医学 | CN45-1236/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 48-102 | 南方园艺 | CN45-1368/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
