| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54-15 | 西北师大学报 | CN62-1086/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-14 | 中国沙漠 | CN62-1070/P | 双月刊 | 55.00 | 330.00 |
| 54-13 | 草原与草坪 | CN62-1156/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-12 | 管理通鉴 | CN62-1117/GZ | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 54-9 | 甘肃教育 | CN62-1024/G4 | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 54-81 | 甘肃农业科技 | CN62-1104/F | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 54-5 | 飞天 | CN62-1012/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 54-4 | 新一代 | CN62-1003/C | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 54-3 | 兰州大学学报 | CN62-1075/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-2 | 甘肃社会科学 | CN62-1093/C | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 53-100 | 未来导报 | CN62-0042 | 周报 | 0.95 | 49.20 |
| 2-789 | 神州诗书画报 | CN37-1490/J | 季刊 | 98.00 | 392.00 |
| 53-98 | 鑫报 | CN62-0024 | 周六报 | 0.30 | 108.00 |
| 80-664 | 读友报 | CN44-1551/Z | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 53-70 | 天水晚报 | CN62-0061 | 周六报 | 0.60 | 186.00 |
| 53-63 | 甘肃地质矿产报 | CN62-0029 | 周二报 | 1.20 | 120.00 |
| 53-47 | 甘肃电力报 | CN62-0053 | 周报 | 0.42 | 21.84 |
| 53-40 | 甘肃邮电报 | CN62-0060 | 周报 | 0.50 | 27.00 |
| 53-31 | 陇南日报 | CN62-0014 | 日报 | 0.50 | 177.00 |
| 53-29 | 民主协商报 | CN62-0027 | 周报 | 0.90 | 46.80 |
| 53-27 | 陇东报 | CN62-0013 | 日报 | 0.53 | 195.00 |
| 53-10 | 兰州晚报 | CN62-0002 | 日报 | 0.40 | 132.00 |
| 53-9 | 甘肃工人报 | CN62-0016 | 周五报 | 0.50 | 138.00 |
| 53-8 | 人民军队报 | CN81-0009/J | 周四报 | 0.45 | 91.80 |
| 53-7 | 兰州日报 | CN62-0059 | 日报 | 0.60 | 216.00 |
| 54-77 | 甘肃科技报 | CN62-1130/N | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 52-308 | 陕西广播电视大学学报 | CN61-1323/G4 | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 52-307 | 世界临床医学 | CN11-5576/R | 月刊 | 65.00 | 780.00 |
| 52-302 | 画王 | CN22-1380/J | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 62-113 | 西安电子科技大学学报 | CN51-1569/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 52-297 | 现代肿瘤医学 | CN61-1415/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 52-295 | 钱经 | CN61-1428/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 52-285 | 西北地质 | CN61-1149/P | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 52-282 | 休闲读品 | CN61-1475/GO | 季刊 | 35.00 | 140.00 |
| 52-281 | 中国材料进展 | CN61-1473/TG | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-253 | 地球科学与环境学报 | CN11-1467/P | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 52-277 | 商洛学院学报 | CN61-1459/Z | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 52-275 | 汽车实用技术 | CN61-1394/TH | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 38-61 | 纯粹数学与应用数学 | CN42-1184/01 | 季刊 | 20.00 | 80.00 |
| 52-271 | 国际设备工程与管理 | CN61-1299/TB | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 52-270 | 西安体育学院学报 | CN61-1198/G8 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 52-266 | 中华神经外科疾病研究杂志 | CN61-1384/R | 双月刊 | 28.00 | 168.00 |
| 52-263 | 西部财会 | CN61-1401/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 52-261 | 西安工业大学学报 | CN61-1458/N | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 52-257 | 北方蚕业 | CN61-1297/S | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 52-253 | 物联网技术 | CN61-1483/TP | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 52-251 | 时代人物 | CN61-1455/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 52-247 | 空军工程大学学报 | CN61-1338/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 52-246 | 电子科技 | CN61-1291/TN | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 52-245 | 应用光学 | CN61-1171/O4 | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 52-244 | 现代泌尿外科 | CN61-1374/R | 双月刊 | 11.00 | 66.00 |
| 52-242 | 中国延安干部学院学报 | CN61-1456/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 52-241 | 延安大学学报 | CN61-1408/R | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 52-240 | 金秋 | CN61-1385/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 82-578 | 国际眼科杂志 | CN11-3025/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 52-235 | 报刊荟萃 | CN61-1431/G | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 52-230 | 榆林学院学报 | CN61-1432/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 52-229 | 西部大开发 | CN61-1373/F | 月刊 | 40.00 | 480.00 |
| 52-227 | 美文 | CN61-1236/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 52-225 | 应用化工 | CN61-1370/TQ | 月刊 | 25.00 | 300.00 |
