| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56-9 | 群文天地 | CN63-1027/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 56-7 | 高原医学杂志 | CN63-1019/R | 季刊 | 6.00 | 24.00 |
| 56-6 | 青海医药杂志 | CN63-1018/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 36-1 | 青海党的生活 | CN41-1001/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 56-3 | 柴达木开发研究 | CN63-1024/C | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 56-2 | 青海湖 | CN63-1008 | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 56-4 | 章恰尔 | CN63-1009/I | 月刊 | 16.00 | 184.00 |
| 55-26 | 三江源报 | cn63-0013/n | 周五报 | 0.50 | 130.00 |
| 55-25 | 青海广播电视报 | CN63-0006 | 周报 | 0.80 | 41.64 |
| 55-24 | 柴达木日报 | CN63-0012/M | 周六报 | 0.30 | 93.60 |
| 55-23 | 柴达木报 | CN63-0013/M | 周二报 | 0.30 | 31.20 |
| 55-22 | 海南藏文报 | CN63-0021/8 | 周报 | 0.80 | 41.40 |
| 55-21 | 果洛报 | CN63-0020 | 旬报 | 0.40 | 14.40 |
| 55-20 | 黄南藏文报 | CN63-0017 | 旬报 | 2.35 | 84.00 |
| 55-19 | 祁连山报 | CN63-0019 | 周二报 | 0.90 | 93.60 |
| 55-18 | 格尔木报 | CN63-0018 | 周六报 | 0.40 | 118.20 |
| 55-17 | 海南报 | CN63-0021 | 周三报 | 0.80 | 125.40 |
| 55-16 | 黄南报 | CN63-0017 | 周报 | 1.58 | 82.08 |
| 55-15 | 西海都市报 | CN63-0002 | 日报 | 0.30 | 108.00 |
| 55-13 | 西宁晚报 | CN63-0003 | 日报 | 0.30 | 108.00 |
| 55-12 | 刚坚少年报 | CN63-0011 | 旬报 | 0.50 | 18.00 |
| 55-11 | 海东日报 | CN63-0008 | 周三报 | 0.70 | 100.80 |
| 55-10 | 青海藏文科技报 | CN63-0013 | 半月报 | 1.00 | 24.00 |
| 55-9 | 西海商报 | CN63-0004 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 55-8 | 青海藏文法制报 | CN63-0009 | 周报 | 0.60 | 28.20 |
| 55-7 | 青海法制报 | CN63-0009 | 周四报 | 0.75 | 150.00 |
| 55-4 | 青海青年报 | CN63-0005 | 周二报 | 0.50 | 51.96 |
| 55-3 | 青海科技报 | CN63-0013 | 1.00 | 48.00 | |
| 55-2 | 青海藏文报 | CN63-0001 | 周报 | 2.50 | 108.00 |
| 55-1 | 青海日报 | CN63-0001 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 54-189 | 社科纵横 | CN62-1110/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 54-186 | 当代教育与文化 | CN62-1202/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-185 | 寒旱区科学 | CN62-1201/P | 双月刊 | 80.00 | 480.00 |
| 38-107 | 西部法学评论 | CN42-1086/D | 双月刊 | 24.00 | 144.00 |
| 54-183 | 原子核物理评论 | CN62-1131/04 | 季刊 | 30.00 | 120.00 |
| 54-182 | 岩性油气藏 | CN62-1195/TE | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 54-181 | 西北民族研究 | CN62-1035/D | 季刊 | 15.00 | 60.00 |
| 54-164 | 中医儿科杂志 | CN62-1176/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 54-136 | 兰州工业学院学报 | CN62-1144/Z | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-131 | 学生天地 | CN62-1160/C | 月刊 | 2.50 | 30.00 |
| 54-128 | 天然气地球科学 | CN62-1177/TE | 月刊 | 50.00 | 600.00 |
| 54-127 | 移动电源与车辆 | CN62-1040/U | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 54-123 | 黄金科学技术 | CN62-1112/TF | 双月刊 | 30.00 | 180.00 |
| 54-103 | 甘肃联合大学学报 | CN62-1181/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 82-812 | 石化技术与应用 | CN11-3477/TE | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 54-101 | 西北国防医学杂志 | CN62-1033/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-98 | 游戏机实用技术 | CN62-1137/TN | 半月刊 | 12.00 | 288.00 |
| 54-97 | 人大研究 | CN62-1107/D | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 54-95 | 甘肃政法学院学报 | CN62-1129/D | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 54-93 | 机械研究与应用 | CN62-1066/TH | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 24-122 | 甘肃理论学刊 | CN37-1059/D | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 54-90 | 分析测试技术与仪器 | CN62-1123/O6 | 季刊 | 12.00 | 48.00 |
| 32-28 | 丝绸之路 | CN33-1122/TS | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 54-86 | 地球科学进展 | CN62-1091/P | 月刊 | 65.00 | 780.00 |
| 32-216 | 卫生职业教育 | CN33-1286/G4 | 半月刊 | 7.00 | 168.00 |
| 54-84 | 草业学报 | CN62-1105/S | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 54-82 | 电化教育研究 | CN62-1022/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 54-80 | 财会研究 | CN62-1096/F | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 54-79 | 甘肃农业大学学报 | CN62-1055/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 54-78 | 西部中医药 | CN62-1089/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
