报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
74-20 回族研究 CN64-1016/C 季刊 8.00 32.00
74-17 图书馆理论与实践 CN64-1004/G2 月刊 20.00 240.00
74-16 共产党人 CN64-1002/D 半月刊 5.00 120.00
74-15 宁夏医学杂志 CN64-1008/R 月刊 8.00 96.00
74-12 宁夏社会科学 CN64-1001/C 双月刊 15.00 90.00
74-11 宁夏画报 CN64-1009/Z 月刊 20.00 240.00
74-9 农业科学研究 CN64-1056/S 季刊 10.00 40.00
74-8 宁夏工程技术 CN64-1047/N 季刊 10.00 40.00
74-7 宁夏大学学报 CN64-1006/N 季刊 10.00 40.00
74-3 宁夏农林科技 CN64-1007/S 月刊 10.00 120.00
74-2 朔方 CN64-101/I 月刊 7.00 84.00
73-19 宁夏广播电视报壹周生活 CN64-0005 周报 1.98 99.00
73-12 都市生活读本 CN64-0017 周报 2.00 99.00
73-9 华兴时报 CN64-0011 周五报 0.98 235.00
73-2 新消息报 CN64-0008 日报 0.63 228.00
68-55 西藏人文地理 CN54-1053/K 双月刊 20.00 120.00
68-32 新西藏 CN54-1056/D 季刊 8.00 32.00
68-26 西藏旅游 CN54-1025/GO 月刊 20.00 240.00
68-24 西藏文学 CN54-1002/I 双月刊 6.00 36.00
68-20 西藏艺术研究 CN54-1017/J 季刊 4.00 16.00
68-16 邦锦梅朵 CN54-1007 季刊 5.00 20.00
68-7 西藏研究 CN54-1005/-E 双月刊 8.00 48.00
68-6 西藏文艺 CN54-1001 双月刊 5.00 30.00
67-31 西藏法制报 CN54-0013/ 周三报 1.00 144.00
67-25 那曲报 CN54-0020 周报 0.30 14.40
67-23 林芝报 CN54-0019 周二报 0.50 52.08
67-21 山南报 CN54-0018 周二报 0.25 24.00
67-20 西藏商报 CN54-0009 周六报 0.58 180.00
67-17 昌都报 CN54-0015-Z 周报 0.50 26.04
67-13 日喀则报 CN54-0011 周五报 0.60 156.00
67-11 西藏青年报 CN54-0006 周报 0.50 25.80
67-3 西藏科技报 CN54-00081 周二报 0.20 20.76
8-231 原生态民族文化学刊 CN21-1545/C 双月刊 16.00 96.00
66-161 杉乡文学 CN52-1041/1 月刊 9.00 108.00
66-81 博鳌观察 CN52-1154/F 季刊 50.00 200.00
66-80 教育文化论坛 CN52-5031/G 双月刊 10.00 60.00
66-77 新课程导学 CN52-1148/G4 月刊 6.00 72.00
66-71 贵州科学 CN52-1076/N 双月刊 10.00 60.00
66-70 山花 CN52-1008/I 月刊 15.00 180.00
66-68 新闻窗 CN52-1034/G2 双月刊 8.00 48.00
66-67 理论与当代 CN52-1072/C 月刊 5.00 60.00
66-66 山地农业生物学报 CN52-5013/S 双月刊 5.00 30.00
66-65 贵阳文史 CN52-1104/K 双月刊 10.00 60.00
66-61 大市场 CN52-1129/F 月刊 15.00 150.00
66-59 环保科技 CN52-1143/X 季刊 6.00 24.00
66-58 贵州畜牧兽医 CN52-1099/s 双月刊 8.00 48.00
66-57 文史天地 CN52-1135/K 月刊 7.50 90.00
66-56 癫痫与神经电生理学杂志 CN52-1152/R 双月刊 10.00 60.00
66-53 微量元素与健康研究 CN52-1081/R 双月刊 10.00 60.00
66-49 贵州师范学院学报 CN52-5503/G4 月刊 10.00 120.00
66-48 贵阳医学院学报 CN52-5012/R 双月刊 5.00 30.00
66-46 晚晴 CN52-1006/C 月刊 10.00 120.00
66-44 贵州民族学院学报 CN52-5004/C 双月刊 10.00 60.00
66-40 护士进修杂志 CN52-1063/R 半月刊 7.00 168.00
66-36 贵州财经学院学报 CN52-5009/F 双月刊 8.00 48.00
66-35 贵州民族研究 CN52-1001/C 双月刊 15.00 90.00
66-34 贵州大学学报 CN52-5001/C 双月刊 8.00 48.00
66-32 机械与电子 CN52-1052/TH 月刊 8.00 96.00
66-31 贵阳中医学院学报 CN52-5011/G2 双月刊 5.00 30.00
66-29 农技服务 CN52-1058/S 月刊 10.00 120.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信