| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-16 | 邦锦梅朵 | CN54-1007 | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 68-7 | 西藏研究 | CN54-1005/-E | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 68-6 | 西藏文艺 | CN54-1001 | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 67-31 | 西藏法制报 | CN54-0013/ | 周三报 | 1.00 | 144.00 |
| 67-25 | 那曲报 | CN54-0020 | 周报 | 0.30 | 14.40 |
| 67-23 | 林芝报 | CN54-0019 | 周二报 | 0.50 | 52.08 |
| 67-21 | 山南报 | CN54-0018 | 周二报 | 0.25 | 24.00 |
| 67-20 | 西藏商报 | CN54-0009 | 周六报 | 0.58 | 180.00 |
| 67-17 | 昌都报 | CN54-0015-Z | 周报 | 0.50 | 26.04 |
| 67-13 | 日喀则报 | CN54-0011 | 周五报 | 0.60 | 156.00 |
| 67-11 | 西藏青年报 | CN54-0006 | 周报 | 0.50 | 25.80 |
| 67-3 | 西藏科技报 | CN54-00081 | 周二报 | 0.20 | 20.76 |
| 8-231 | 原生态民族文化学刊 | CN21-1545/C | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 66-161 | 杉乡文学 | CN52-1041/1 | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 66-81 | 博鳌观察 | CN52-1154/F | 季刊 | 50.00 | 200.00 |
| 66-80 | 教育文化论坛 | CN52-5031/G | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-77 | 新课程导学 | CN52-1148/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 66-71 | 贵州科学 | CN52-1076/N | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-70 | 山花 | CN52-1008/I | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 66-68 | 新闻窗 | CN52-1034/G2 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 66-67 | 理论与当代 | CN52-1072/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 66-66 | 山地农业生物学报 | CN52-5013/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 66-65 | 贵阳文史 | CN52-1104/K | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-61 | 大市场 | CN52-1129/F | 月刊 | 15.00 | 150.00 |
| 66-59 | 环保科技 | CN52-1143/X | 季刊 | 6.00 | 24.00 |
| 66-58 | 贵州畜牧兽医 | CN52-1099/s | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 66-57 | 文史天地 | CN52-1135/K | 月刊 | 7.50 | 90.00 |
| 66-56 | 癫痫与神经电生理学杂志 | CN52-1152/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-53 | 微量元素与健康研究 | CN52-1081/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-49 | 贵州师范学院学报 | CN52-5503/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 66-48 | 贵阳医学院学报 | CN52-5012/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 66-46 | 晚晴 | CN52-1006/C | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 66-44 | 贵州民族学院学报 | CN52-5004/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-40 | 护士进修杂志 | CN52-1063/R | 半月刊 | 7.00 | 168.00 |
| 66-36 | 贵州财经学院学报 | CN52-5009/F | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 66-35 | 贵州民族研究 | CN52-1001/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 66-34 | 贵州大学学报 | CN52-5001/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 66-32 | 机械与电子 | CN52-1052/TH | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 66-31 | 贵阳中医学院学报 | CN52-5011/G2 | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 66-29 | 农技服务 | CN52-1058/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 66-27 | 耕作与栽培 | CN52-1065/S | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 66-26 | 地球与环境 | CN52-1139/P | 季刊 | 25.00 | 100.00 |
| 66-25 | 现代机械 | CN52-1046-TH | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 14-62 | 酿酒科技 | CN23-1256/TS | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 66-22 | 种子 | CN52-1066/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 66-18 | 贵州文史丛刊 | CN52-1004/K | 季刊 | 6.80 | 27.20 |
| 66-17 | 矿物学报 | CN52-1045/P | 季刊 | 25.00 | 100.00 |
| 66-13 | 贵州社会科学 | CN52-1005/C | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 66-10 | 贵州师范大学学报 | CN52-5005/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 66-9 | 电影评介 | CN52-1014/J | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 66-8 | 贵州医药 | CN52-1062/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 66-6 | 贵州农业科学 | CN52-1054/S | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 66-3 | 贵州画报 | CN52-1020/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 66-74 | 青年时代 | CN52-1032/GO | 旬刊 | 5.80 | 69.60 |
| 65-23 | 贵州老年报 | CN52-0033 | 周报 | 0.60 | 31.20 |
| 65-18 | 贵州政协报 | CN52-0003 | 周四报 | 1.00 | 197.00 |
| 65-16 | 贵州民族报 | CN52-0004 | 周三报 | 0.95 | 148.20 |
| 65-9 | 劳动时报 | CN52-0006 | 周五报 | 0.60 | 156.00 |
| 65-7 | 贵州广播电视报 | CN52-0016 | 周报 | 0.80 | 42.00 |
| 65-4 | 健康之友 | CN52-0024 | 周报 | 1.00 | 70.00 |
