| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-27 | 重庆医学 | CN50-1097/R | 旬刊 | 15.00 | 540.00 |
| 78-26 | 国际检验医学杂志 | CN50-1176/R | 半月刊 | 15.00 | 360.00 |
| 78-24 | 商界时尚 | CN50-1007/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 78-23 | 商界评论 | CN50-1007/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 78-22 | 西南师范大学学报 | CN50-1045/N | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 78-21 | 应用数学和力学 | CN50-1060/O3 | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 78-20 | 西南大学学报 | CN50-1188/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 78-19 | 地理教育 | CN50-1089/K | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 78-17 | 重庆师范大学学报 | CN50-1164/C | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 78-16 | 重庆大学学报 | CN50-1044/N | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 78-15 | 现代法学 | CN50-1020/D | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 78-13 | 中国南方果树 | CN50-1112/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 78-12 | 商界 | CN50-1007/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 78-11 | 重庆与世界 | CN50-1011/D | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 78-10 | 中国果业信息 | CN50-1173/S | 月刊 | 4.00 | 48.00 |
| 78-9 | 激光杂志 | CN50-1085/TN | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 78-8 | 自动化与仪器仪表 | CN50-1066/TP | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 82-64 | 装备环境工程 | CN11-2097/X | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 78-6 | 功能材料 | CN50-1099/TH | 半月刊 | 25.00 | 600.00 |
| 78-2 | 红岩 | CN50-1015/I | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 78-1 | 党员文摘 | CN50-1002/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 77-79 | 旅游新报 | CN50-0013 | 周报 | 2.00 | 102.00 |
| 77-38 | 重庆政协报 | CN50-0064 | 周二报 | 0.50 | 60.00 |
| 77-37 | 渝州服务导报 | CN50-0011 | 周报 | 1.50 | 75.00 |
| 77-28 | 武陵都市报 | CN50-0028 | 周六报 | 0.80 | 228.00 |
| 77-22 | 大众网络报 | CN50-0014 | 周报 | 2.50 | 120.00 |
| 77-18 | 重庆青年报 | CN50-0010 | 周二报 | 2.00 | 192.00 |
| 77-17 | 健康人报 | CN50-0018 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 77-2 | 重庆广播电视报 | CN50-0017 | 周报 | 2.00 | 104.00 |
| 74-45 | 财经天下 | CN64-1070/F | 双周刊 | 10.00 | 260.00 |
| 74-41 | 西夏研究 | CN64-1068/C | 季刊 | 15.00 | 60.00 |
| 74-40 | 博客天下 | CN64-10631C | 旬刊 | 10.00 | 350.00 |
| 74-39 | 中华奇石 | CN64-1060/N | 月刊 | 28.00 | 336.00 |
| 74-38 | 石油化工应用 | CN64-1058/TE | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 74-37 | 看天下 | CN64-1057/C | 旬刊 | 10.00 | 350.00 |
| 74-36 | 宁夏教育 | CN64-1003/G4 | 月刊 | 6.50 | 78.00 |
| 74-35 | 宁夏医科大学学报 | CN64-1064/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 74-30 | 北方民族大学学报 | CN64-1065/G4 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 74-28 | 名汇 | CN64-1069/GO | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 22-18 | 黄河文学 | CN14-1076/I | 双月刊 | 9.00 | 54.00 |
| 74-20 | 回族研究 | CN64-1016/C | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 74-17 | 图书馆理论与实践 | CN64-1004/G2 | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 74-16 | 共产党人 | CN64-1002/D | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 74-15 | 宁夏医学杂志 | CN64-1008/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 74-12 | 宁夏社会科学 | CN64-1001/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 74-11 | 宁夏画报 | CN64-1009/Z | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 74-9 | 农业科学研究 | CN64-1056/S | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 74-8 | 宁夏工程技术 | CN64-1047/N | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 74-7 | 宁夏大学学报 | CN64-1006/N | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 74-3 | 宁夏农林科技 | CN64-1007/S | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 74-2 | 朔方 | CN64-101/I | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 73-19 | 宁夏广播电视报壹周生活 | CN64-0005 | 周报 | 1.98 | 99.00 |
| 73-12 | 都市生活读本 | CN64-0017 | 周报 | 2.00 | 99.00 |
| 73-9 | 华兴时报 | CN64-0011 | 周五报 | 0.98 | 235.00 |
| 73-2 | 新消息报 | CN64-0008 | 日报 | 0.63 | 228.00 |
| 68-55 | 西藏人文地理 | CN54-1053/K | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 68-32 | 新西藏 | CN54-1056/D | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 68-26 | 西藏旅游 | CN54-1025/GO | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 68-24 | 西藏文学 | CN54-1002/I | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 68-20 | 西藏艺术研究 | CN54-1017/J | 季刊 | 4.00 | 16.00 |
