| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-19 | 国际口腔医学杂志 | CN51-1698/R | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 62-18 | 预防医学情报杂志 | CN51-1276/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 62-16 | 龙门阵 | CN51-1042/K | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 62-15 | 应用与环境生物学报 | CN51-1482/Q | 双月刊 | 60.00 | 360.00 |
| 62-14 | 天然气工业 | CN51-1179/TE | 月刊 | 40.00 | 480.00 |
| 62-13 | 社会科学研究 | CN51-1037/C | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 62-23 | 四川建筑科学研究 | CN51-1133/TU | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 62-10 | 中国计划生育和妇产科 | CN51-1708/R | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 62-9 | 音乐世界 | CN51-1078/J | 半月刊 | 7.90 | 189.60 |
| 62-8 | 晚霞杂志 | CN51-1449/C | 半月刊 | 6.00 | 144.00 |
| 62-7 | 中国普外基础与临床杂志 | CN51-1505/R | 月刊 | 25.00 | 300.00 |
| 62-6 | 四川大学学报 | CN51-1099/C | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 62-5 | 财经科学 | CN51-1104/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 62-4 | 少年时代 | CN51-1475/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 62-3 | 红领巾 | CN51-1090/Z | 月刊 | 7.50 | 90.00 |
| 62-2 | 四川画报 | CN51-1093/Z | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 62-1 | 四川文学 | CN51-1353/Z | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 61-134 | 四川石油报 | CN51-0029 | 周三报 | 0.20 | 30.00 |
| 61-132 | 出版商务周报 | CN51-0057 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 61-118 | 绵阳广播电视报 | CN51-0122 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 61-99 | 中国美容时尚报 | CN11-0127 | 周报 | 10.00 | 519.96 |
| 61-85 | 企业家日报 | CN51-0098 | 日报 | 1.30 | 450.00 |
| 61-78 | 汽车时尚报 | CN51-0042 | 周报 | 4.77 | 210.00 |
| 61-77 | 文化快报 | CN62-0070 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 61-71 | 四川科技报 | CN51-0046 | 周报 | 2.90 | 139.20 |
| 61-68 | 凉山日报 | CN51-0020 | 日报 | 16.00 | 384.00 |
| 61-44 | 四川民族教育报 | CN51-0077 | 周报 | 0.50 | 24.00 |
| 61-30 | 教育导报 | CN51-0052 | 周三报 | 1.00 | 120.00 |
| 61-28 | 四川广播电视报 | CN51-0049 | 周报 | 1.92 | 99.84 |
| 61—26 | 大众健康报 | CN51-0075 | 月刊 | 1.50 | 150.00 |
| 61-25 | 西南电力报 | CN51-0041 | 周二报 | 0.39 | 39.00 |
| 61-21 | 四川通信报 | CN51-0031 | 周报 | 0.60 | 30.00 |
| 61-6 | 四川经济日报 | CN51-0044 | 周五报 | 0.92 | 360.00 |
| 61-5 | 战旗报 | CN81-0008(J) | 周五报 | 0.48 | 124.80 |
| 61-4 | 少年百科知识报 | CN51-0058 | 周报 | 0.60 | 30.00 |
| 61-2 | 四川工人日报 | CN51-0025 | 周六报 | 0.55 | 160.00 |
| 58-198 | 当代兵团 | CN65-1249/D | 半月刊 | 5.80 | 139.20 |
| 58-191 | 多浪龟兹 | CN65-1288/K | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 58-190 | 西部 | CN65-1222/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 6-135 | 新疆职业教育研究 | CN12-1358/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 58-188 | 石河子大学学报 | CN65-1210/C | 双月刊 | 9.00 | 54.00 |
| 58-186 | 新疆职业大学学报 | CN65-1228/G4 | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-185 | 双语学习 | CN65-1284/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 58-184 | 伊犁师范学院学报 | CN65-1263/N | 季刊 | 7.00 | 28.00 |
| 58-183 | 新疆人文地理 | 65-1272/K | 双月刊 | 28.00 | 168.00 |
| 58-182 | 当代传播 | CN65-1201/G2 | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-179 | 吐鲁番学研究 | CN65-1268/k | 半年刊 | 10.00 | 20.00 |
| 58-178 | 新疆人大 | CN65-1165/D- | 双月刊 | 3.90 | 23.40 |
| 58-177 | 新疆农机化 | CN65-1150/S | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-169 | 新疆艺术学院学报 | CN65-1243/R | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 82-722 | 中国穆斯林 | CN11-1345/B | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-166 | 健康管理 | CN65-1283/R | 月刊 | 24.00 | 288.00 |
| 58-160 | 新疆教育学院学报 | CN65-1142/G4 | 季刊 | 8.00 | 32.00 |
| 58-159 | 西部探矿工程 | CN65-1124/TD | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 58-157 | 克拉玛依学刊 | CN65-1285/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 58-156 | 新疆维吾尔医学专科学校学报 | CN65-1198 | 双月刊 | 7.00 | 42.00 |
| 58-152 | 和田师范专科学校学报 | CN65-1267/G4 | 季刊 | 4.00 | 16.00 |
| 58-149 | 中共伊犁州委党校学报 | CN65-1230/D | 季刊 | 5.00 | 20.00 |
| 58-148 | 法治人生 | CN65-1261/D | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 58-143 | 农垦医学 | CN65-1176/R | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
