| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-2 | 贵阳日报 | CN52-0032 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 64-96 | 云南化工 | CN53-10871TQ | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-95 | 云南社会主义学院学报 | CN53-1133D | 季刊 | 20.00 | 80.00 |
| 64-92 | 滇池 | CN53-1020/I | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 64-88 | 风光 | CN53-1170/GO | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 64-87 | 文山学院学报 | CN53-1216/Z | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-86 | 民族艺术研究 | CN53-1019/J | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 64-84 | 曲靖师范学院学报 | CN53-1165/G4 | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-82 | 昆明医科大学学报 | CN53-1049/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-81 | 云南师范大学学报 | CN53-1183/G4 | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-79 | 昆明理工大学学报 | CN53-1123/T | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-78 | 云南财经大学学报 | CN53-1209/F | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-77 | 楚雄师范学院学报 | CN53-1175/Z | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-76 | 车与人 | CN53-1147/U | 半月刊 | 6.50 | 156.00 |
| 64-75 | 社会主义论坛 | CN53-1003/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 64-73 | 云南行政学院学报 | CN53-1134/D | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-71 | 保山学院学报 | CN53-1215/Z | 双月刊 | 7.50 | 45.00 |
| 64-70 | 时代金融 | CN53-11195/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-69 | 云南艺术学院学报 | CN53-1132/J | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 64-68 | 云南警官学院学报 | CN53-1190/D | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-65 | 印刷世界 | CN53-1126/TS | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 64-64 | 皮肤病与性病 | CN53-1082/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-63 | 云南科技管理 | CN53-1108/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-60 | 学园 | CN53-1203/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 64-59 | 科海故事博览 | CN53-1103/N | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 64-58 | 云南建筑 | CN53-1065/TU | 双月刊 | 25.00 | 150.00 |
| 64-57 | 学术探索 | CN53-1148/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 64-56 | 中国民族民间医药 | CN53-1102/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 64-54 | 生态经济 | CN53-1193/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 64-52 | 法制与社会 | CN53-1095/D | 半月刊 | 7.00 | 168.00 |
| 64-51 | 卫生软科学 | CN53-1083/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-49 | 时代风采 | CN53-1036 | 半月刊 | 4.00 | 96.00 |
| 64-47 | 云南民族大学学报 | CN53-1192/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-45 | 蜜蜂杂志 | CN53-1061/S | 月刊 | 5.50 | 66.00 |
| 64-44 | 云南林业 | CN53-1058/S | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-43 | 云南中医学院学报 | CN53-1048/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-83 | 建材发展导向 | CN53-1185/TU | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-41 | 云南教育 | CN53-1011/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 4-292 | 中国食用菌 | CN31-1257/S | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 64-37 | 高棉 | CN53-1115/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-36 | 占芭 | CN53-1200/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-35 | 吉祥 | CN53-1115/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-34 | 湄公河 | CN53-1177/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-33 | 金沙江文艺 | CN53-1029/I | 双月刊 | 3.80 | 22.80 |
| 64-32 | 大理文化 | CN53-1021/G0 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 64-29 | 云南大学学报 | CN53-1045/N | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 64-28 | 青年与社会 | CN53-1037/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 64-27 | 云南社会科学 | CN53-1001/C | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 4-290 | 红外技术 | CN31-1304/TN | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 64-25 | 普洱 | CN53-1202/G2 | 月刊 | 19.00 | 228.00 |
| 64-20 | 动物学研究 | CN53-1040/Q | 双月刊 | 40.00 | 240.00 |
| 64-19 | 云南中医中药杂志 | CN53-1120/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 22-60 | 经济问题探索 | CN14-1058/F | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 64-16 | 云南农业大学学报 | CN53-1044/S | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 64-15 | 热带农业科技 | CN53-1181/S | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 64-13 | 民营科技 | CN53-1125/N | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 64-11 | 植物分类与资源学报 | CN53-1039/Q | 双月刊 | 30.00 | 180.00 |
| 64-10 | 现代物业 | CN53-1179/N | 月刊 | 22.00 | 264.00 |
| 64-8 | 民族音乐 | CN53-1202/J | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 64-7 | 旅游研究 | CN53-1212/K | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
