报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
46-103 中国职业医学 CN44-1484/R 双月刊 12.00 72.00
46-102 深圳青年 CN44-1294/C 月刊 6.00 72.00
46-100 特区文学 CN44-1026/I 双月刊 8.80 52.80
46-98 中国病理生理杂志 CN44-1187/R 月刊 15.00 180.00
46-96 致富时代 CN44-1103/F 月刊 4.50 54.00
46-95 电脑与电信 CN44-1606/TN 月刊 8.00 96.00
46-94 红树林 CN44-1405/C 月刊 8.50 102.00
46-92 花城 CN44-1159/I 双月刊 15.00 90.00
46-90 随笔 CN44-1160/I 双月刊 10.00 60.00
46-89 漫友 CN15-1225/J 半月刊 15.00 360.00
46-88 语文月刊 CN44-1143/H 月刊 8.00 96.00
46-84 中国商贸 CN11-3443/F 月刊 20.00 240.00
46-79 中学历史教学 CN44-1142/G4 月刊 10.00 120.00
46-75 暨南学报 CN44-1285/C 月刊 12.00 144.00
46-73 教育导刊 CN44-1371/G4 月刊 10.00 120.00
46-72 华南师范大学学报 CN44-1139/C 双月刊 12.00 72.00
46-71 神州民俗 CN44-Q1116 双月刊 12.00 72.00
46-70 现代外语 CN44-1165/H 季刊 10.00 40.00
46-66 广东医学 CN44-1192/R 半月刊 10.00 240.00
8-164 南方水产科学 CN21-1110/S 月刊 6.00 72.00
46-59 中国财富 CN11-4906/D 月刊 15.00 180.00
46-57 润滑与密封 CN44-1260/TH 月刊 10.00 120.00
46-56 同舟共进 CN44-1036/D 月刊 10.00 120.00
46-55 赢未来 CN44-1674/4 月刊 8.00 96.00
46-54 广州文艺 CN44-1015/I 月刊 10.00 120.00
46-53 少男少女i读 CN44-1080/C 月刊 6.00 72.00
46-52 名医 CN44-1666/R 月刊 10.00 120.00
46-50 广东教育 CN44-1145/G4 月刊 5.00 60.00
46-45 中国神经精神疾病杂志 CN44-1213/R 月刊 13.00 156.00
46-44 实用医学杂志 CN44-1193/R 半月刊 10.00 240.00
46-43 广东农业科学 CN44-1267/S 月刊 20.00 240.00
46-41 少男少女 CN44-1080/C 半月刊 6.00 144.00
46-40 机床与液压 CN44-1259/TH 半月刊 8.00 192.00
46-39 电子质量 CN44-1038/TN 月刊 15.00 180.00
46-38 新中医 CN44-1231/R 月刊 15.00 180.00
46-35 器官移植 CN44-1665/R 双月刊 12.00 72.00
46-34 广州医药 CN44-1199/R 双月刊 6.00 36.00
46-33 新医学 CN44-1211/R 月刊 12.00 144.00
46-37 作品 CN44-1078/I 月刊 5.80 69.60
46-27 家庭 CN44-1066/C 半月刊 5.00 192.00
46-25 孩子 CN44-1515/Z 月刊 8.00 96.00
46-21 癌症 CN44-1195/R 月刊 12.00 144.00
2-153 环境昆虫学报 CN11-1832/Q 月刊 35.00 420.00
46-16 汕头大学学报 CN44-1058/C 双月刊 8.00 48.00
46-14 中山大学学报 CN44-1158/C 双月刊 20.00 120.00
46-13 小艺术家 CN44-1337/J 月刊 7.50 90.00
46-11 控制理论与应用 CN44-1240/TP 月刊 15.00 180.00
46-10 南方医科大学学报 CN44-1627/R 月刊 10.00 120.00
46-9 养禽与禽病防治 CN44-1202/S 月刊 3.50 42.00
46-6 奥秘 CN53-1068/N 月刊 5.00 60.00
45-305 南都娱乐周刊 CN44-0121 周报 8.00 392.00
45-152 市民周报 CN44-0181/02 周报 2.31 120.00
45-142 文化参考报 CN44-0071 周报 5.00 240.00
45-138 理财周报 CN44-0005 周报 6.00 300.00
45-137 陶城报 CN44-0130 周报 4.00 200.00
46-260 中国处方药 CN44-1549/T 月刊 10.00 120.00
45-135 中学生报 CN44-0088 周报 1.50 57.00
45-134 安防市场报 CN51-0081 周报 5.00 240.00
82-342 篮球先锋报 CN11-1286/G8 月刊 15.00 180.00
45-131 21世纪药店 CN44-0151 周报 1.20 60.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信