| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-59 | 中国财富 | CN11-4906/D | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-57 | 润滑与密封 | CN44-1260/TH | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-56 | 同舟共进 | CN44-1036/D | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-55 | 赢未来 | CN44-1674/4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-54 | 广州文艺 | CN44-1015/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-53 | 少男少女i读 | CN44-1080/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 46-52 | 名医 | CN44-1666/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-50 | 广东教育 | CN44-1145/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 46-45 | 中国神经精神疾病杂志 | CN44-1213/R | 月刊 | 13.00 | 156.00 |
| 46-44 | 实用医学杂志 | CN44-1193/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 46-43 | 广东农业科学 | CN44-1267/S | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 46-41 | 少男少女 | CN44-1080/C | 半月刊 | 6.00 | 144.00 |
| 46-40 | 机床与液压 | CN44-1259/TH | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 46-39 | 电子质量 | CN44-1038/TN | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-38 | 新中医 | CN44-1231/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-35 | 器官移植 | CN44-1665/R | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 46-34 | 广州医药 | CN44-1199/R | 双月刊 | 6.00 | 36.00 |
| 46-33 | 新医学 | CN44-1211/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 46-37 | 作品 | CN44-1078/I | 月刊 | 5.80 | 69.60 |
| 46-27 | 家庭 | CN44-1066/C | 半月刊 | 5.00 | 192.00 |
| 46-25 | 孩子 | CN44-1515/Z | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 46-21 | 癌症 | CN44-1195/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 2-153 | 环境昆虫学报 | CN11-1832/Q | 月刊 | 35.00 | 420.00 |
| 46-16 | 汕头大学学报 | CN44-1058/C | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 46-14 | 中山大学学报 | CN44-1158/C | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 46-13 | 小艺术家 | CN44-1337/J | 月刊 | 7.50 | 90.00 |
| 46-11 | 控制理论与应用 | CN44-1240/TP | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-10 | 南方医科大学学报 | CN44-1627/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 46-9 | 养禽与禽病防治 | CN44-1202/S | 月刊 | 3.50 | 42.00 |
| 46-6 | 奥秘 | CN53-1068/N | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 45-305 | 南都娱乐周刊 | CN44-0121 | 周报 | 8.00 | 392.00 |
| 45-152 | 市民周报 | CN44-0181/02 | 周报 | 2.31 | 120.00 |
| 45-142 | 文化参考报 | CN44-0071 | 周报 | 5.00 | 240.00 |
| 45-138 | 理财周报 | CN44-0005 | 周报 | 6.00 | 300.00 |
| 45-137 | 陶城报 | CN44-0130 | 周报 | 4.00 | 200.00 |
| 46-260 | 中国处方药 | CN44-1549/T | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 45-135 | 中学生报 | CN44-0088 | 周报 | 1.50 | 57.00 |
| 45-134 | 安防市场报 | CN51-0081 | 周报 | 5.00 | 240.00 |
| 82-342 | 篮球先锋报 | CN11-1286/G8 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 45-131 | 21世纪药店 | CN44-0151 | 周报 | 1.20 | 60.00 |
| 45-129 | 边防警察报 | CN11-0163 | 周三报 | 0.60 | 125.40 |
| 45-113 | 深圳日报 | CN44-0178/E | 周五报 | 1.00 | 240.00 |
| 45-80 | 广东建设报 | CN44-0132 | 周二报 | 0.98 | 96.00 |
| 45-77 | 特区青年报 | CN44-0063 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 45-64 | 诗词 | CN44-0021 | 半月报 | 2.00 | 48.00 |
| 45-38 | 南方声屏报 | CN44-0181 | 周报 | 3.00 | 156.00 |
| 45-32 | 风尚周报 | CN44-0089 | 半月报 | 15.00 | 360.00 |
| 45-28 | 时代周报 | CN44-0139 | 周报 | 3.00 | 156.00 |
| 45-18 | 医药经济报 | CN44-0098 | 周三报 | 1.20 | 180.00 |
| 45-15 | 足球报 | CN44-0019 | 周二报 | 2.00 | 200.00 |
| 45-12 | 广东电视周报 | CN44-0068 | 周报 | 1.60 | 83.20 |
| 45-8 | 战士报 | CN81-007J | 周五报 | 0.56 | 147.84 |
| 45-4 | 广东科技报 | CN44-0113 | 周二报 | 1.00 | 100.00 |
| 44-166 | 幸福家庭 | CN 36-1321/G0 | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 2-27 | 南方文物 | CN11-1532/K | 月刊 | 12.50 | 150.00 |
| 44-133 | 中国井冈山干部学院学报 | CN36-1295/C | 双月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 44-132 | 审计与理财 | CN36-1264/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 44-130 | 高中生之友 | CN36-1262/G4 | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 44-126 | 实用中西医结合临床 | CN36-1251/R | 双月刊 | 8.50 | 51.00 |
| 44-125 | 小猕猴学习画刊 | CN36-1209/G0 | 月刊 | 2.50 | 30.00 |
