| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-258 | 现代教育报 | CN11-0265 | 周三报 | 1.32 | 198.00 |
| 法鼓杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 远见 | 暂无 | 暂无 | |||
| 資訊管理研究 | 暂无 | 暂无 | |||
| 独家报道 | 暂无 | 暂无 | |||
| 台湾新生报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 澳门日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 大公报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新疆日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 甘南日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 天水日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 金昌日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 张掖日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 文山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 德宏团结报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 保山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 滇池晨报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 曲靖日报 | CN53-0004 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 65-36 | 遵义日报 | CN52-0022 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 眉山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 61-3 | 四川农村日报 | CN51-0002 | 周六报 | 0.45 | 136.00 |
| 8-214 | 人力资源报 | CN21-1485/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 绵阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 德阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 三峡都市报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 77-5 | 新女报 | CN50-0006 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 证券导报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 海南特区报 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 南国都市报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 南宁晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 48-18 | 广西画报 | CN45-1046/Z | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 梅州日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 足球 | 暂无 | 暂无 | |||
| 46-151 | 看世界 | CN44-1358/C | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 46-153 | 游遍天下 | CN44-1517/GO | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 羊城体育报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 珠江晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 深圳青少年报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 45-9 | 新快报 | CN44-0180 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 怀化日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 株洲日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 41-62 | 湘声报 | CN43-0018 | 周二报 | 1.00 | 110.00 |
| 41-50 | 当代商报 | CN43-0022 | 周五报 | 1.00 | 240.00 |
| 郴州日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 41-76 | 益阳日报 | CN43-0047 | 周六报 | 0.44 | 192.00 |
| 41-81 | 常德日报 | CN43-0038 | 日报 | 0.70 | 228.00 |
| 岳阳晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 41-72 | 湖南工人报 | CN43-0033 | 周二报 | 1.50 | 156.00 |
| 邵阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 衡阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-27 | 团结报 | CN11-0051 | 周三报 | 0.50 | 78.00 |
| 开封日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-3 | 郑州日报 | CN41-0048 | 日报 | 1.00 | 324.00 |
| 安阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 德州日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 潍坊日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 23-324 | 青岛西海岸报 | CN37-0078 | 周报 | 0.50 | 26.04 |
| 威海日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 24-213 | 青年记者 | CN37-1003/G2 | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
