| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财富 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国家杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 时尚 | 暂无 | 暂无 | |||
| 时代周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 市场观察 | 暂无 | 暂无 | |||
| 论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华盛顿每日新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约邮报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国有线电视新闻网 | 暂无 | 暂无 | |||
| 彭博新闻社 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国广播公司 | 暂无 | 暂无 | |||
| 商业日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华盛顿新闻报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 芝加哥论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国快报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国际先驱论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约每日新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 路透社 | 暂无 | 暂无 | |||
| 先驱日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 基督教科学箴言报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国广播电视台 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新闻周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华尔街日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华盛顿邮报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 巴尔的摩太阳报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 今日美国 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 洛杉矶时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美联社 | 暂无 | 暂无 | |||
| 83-1 | 海南日报 | CN46-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 83-2 | 海南农垦报 | CN46-0011 | 周二报 | 0.77 | 75.60 |
| 三亚日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 法治时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 生活服务导报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 昭通日报 | 0.50 | 2023.00 | |||
| 73-8 | 银川晚报 | CN64-0012 | 周六报 | 0.65 | 198.00 |
| 73-1 | 宁夏日报 | CN64-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 信息中心 | 暂无 | 暂无 | |||
| 67-16 | 西藏广播影视报 | CN54-0012 | 周报 | 1.20 | 60.00 |
| 67-27 | 拉萨晚报 | CN54-0004/ | 日报 | 0.55 | 198.00 |
| 西藏日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 六盘水日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 黔西南日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 65-8 | 经济信息时报 | CN52-0021 | 周报 | 3.46 | 180.00 |
| 65-25 | 贵州教育报 | CN52-0037 | 日报 | 0.77 | 276.00 |
| 贵州日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 楚雄日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 玉溪日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 春城晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 63-1 | 云南日报 | CN53-0001 | 日报 | 1.00 | 298.00 |
| 遂宁日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 广安日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 雅安日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 广元日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 61-64 | 阿坝日报 | CN51-0016 | 周六报 | 0.70 | 181.44 |
| 82-923 | 精神文明报 | CN11-4789/D | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 61-53 | 乐山日报 | CN51-0011 | 日报 | 0.80 | 258.00 |
| 61-116 | 巴中日报 | CN51-0005 | 日报 | 0.63 | 228.00 |
| 61-17 | 四川政协报 | CN51-0026 | 周三报 | 0.86 | 129.00 |
