| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-325 | 半岛都市报 | CN37-0056 | 日报 | 0.60 | 216.00 |
| 23-55 | 齐鲁晚报 | CN37-0003 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 23-2 | 农村大众 | CN37-0002 | 周五报 | 0.60 | 150.00 |
| 23-1 | 大众日报 | CN37-0001 | 日报 | 0.95 | 348.00 |
| 23-327 | 经济观察报 | CN37-0027 | 周报 | 3.50 | 168.00 |
| 23-217 | 东方烟草报 | CN37-0082 | 周五报 | 0.56 | 138.00 |
| 海洋与水产报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 人口导报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 23-135 | 当代健康报 | CN37-0017 | 周报 | 1.00 | 51.96 |
| 23-163 | 都市女报 | CN37-0109 | 周五报 | 0.50 | 129.60 |
| 23-308 | 济南时报 | CN37-0026 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 23-5 | 济南日报 | CN37-0024 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 生物报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 英语周报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 小学生拼音报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 永济日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 21-11 | 山西农民报 | CN14-0002 | 周二报 | 1.00 | 96.00 |
| 山西晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 21-1 | 山西日报 | CN14-0001 | 日报 | 1.20 | 360.00 |
| 平定日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 51-16 | 西北信息报 | CN61-0028 | 周二报 | 1.35 | 135.00 |
| 030024 | 语文报 | CN14-0703/(F) | 周报 | 暂无 | 暂无 |
| 学习报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 山西工人报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 21-26 | 山西商报 | CN14-0054 | 日报 | 1.00 | 298.00 |
| 太原晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 太原日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 17-96 | 石油管道报 | CN13-0046 | 周四报 | 0.50 | 99.96 |
| 17-75 | 精品导报 | CN13-0029/ | 周报 | 1.00 | 54.00 |
| 17-53 | 承德日报 | CN13-0018 | 日报 | 1.00 | 324.00 |
| 17-39 | 燕赵农村报 | CN13-0021/ | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 17-103 | 燕赵老年报 | CN13-0027/ | 周三报 | 0.50 | 72.00 |
| 17-97 | 燕赵晚报 | CN13-0051/ | 日报 | 0.45 | 162.00 |
| 石家庄日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 17-4 | 河北经济日报 | CN13-0023 | 周六报 | 1.10 | 338.00 |
| 河北法制报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 17-2 | 河北工人报 | CN13-0002 | 周六报 | 0.40 | 168.00 |
| 17-93 | 书刊报 | CN13-0066/ | 周报 | 1.44 | 72.00 |
| 17-18 | 现代护理报 | CN13-0040/ | 周三报 | 1.20 | 150.00 |
| 17-92 | 燕赵都市报 | CN13-0069/ | 日报 | 0.45 | 162.00 |
| 17-1 | 河北日报 | CN13-0001 | 日报 | 0.90 | 328.00 |
| 4-314 | 科学生活报 | CN31-1020/N | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 大庆晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 大庆日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 七台河日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 哈尔滨日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 22-160 | 新都市报 | CN14-1176/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 13-37 | 生活报 | CN23-0017 | 日报 | 0.50 | 156.00 |
| 13-18 | 老年日报 | CN23-0018 | 周六报 | 0.43 | 128.00 |
| 13-1 | 黑龙江日报 | CN23-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 13-103 | 家庭文摘报 | CN23-0082 | 周报 | 1.50 | 72.00 |
| 作文评点报 | CN22-0014 | 暂无 | 暂无 | ||
| 英语辅导报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 东亚经贸新闻报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 吉林大学报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 11-50 | 北方法制报 | CN22-0021 | 周三报 | 0.77 | 150.00 |
| 11-1 | 吉林日报 | CN22-0001 | 日报 | 0.72 | 258.00 |
| 自办发行 | 锦州日报 | CN21-0012 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 壹周刊 | 160.00 | 暂无 | |||
