| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-64 | 青年参考 | CN11-0064 | 周报 | 3.00 | 138.00 |
| 2-39 | 中国青年报 | CN11-1001/C | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 2-345 | 中国教师报 | CN11-4801/Z | 月刊 | 9.80 | 117.60 |
| 1-10 | 中国教育报 | CN11-0035 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 1-140 | 中国中医药报 | CN11-0153 | 周四报 | 1.00 | 195.00 |
| 精品购物指南 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-76 | 中国经营报 | CN11-0151 | 周报 | 5.00 | 250.00 |
| 2-495 | 中国气象报 | CN11-2282/P | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 4-451 | 中国科学报 | CN31-1385/N | 双月刊 | 6.50 | 39.00 |
| 1-71 | 人民公安报 | CN11-0090 | 日报 | 1.00 | 300.00 |
| 81-9 | 消费日报 | CN11-0057 | 周五报 | 0.50 | 126.00 |
| 1-2 | 人民政协报 | CN11-0033 | 周六报 | 1.05 | 280.00 |
| 1-124 | 金融时报 | CN11-0011 | 周六报 | 1.50 | 336.00 |
| 2-441 | 中国食品报 | CN11-1498/TS | 半月刊 | 15.00 | 360.00 |
| 1-92 | 中国市场监管报 | CN11-0043 | 周五报 | 0.80 | 198.00 |
| 1-174 | 人民法院报 | CN11-0194 | 日报 | 0.90 | 290.00 |
| 1-59 | 中国环境报 | CN11-0085 | 周五报 | 1.10 | 285.00 |
| 1-30 | 国际商报 | CN11-0118 | 周五报 | 2.00 | 450.00 |
| 世界体育周报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 2-360 | 中国体育报 | CN11-1538/G8 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 1-68 | 经济日报 | CN11-0014 | 日报 | 0.82 | 297.00 |
| 中原铁道报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-137 | 中国水利报 | CN11-0156 | 周五刊 | 1.30 | 390.00 |
| 1-150 | 中国税务报 | CN11-0175 | 周三报 | 1.62 | 238.00 |
| 23-134 | 中国经济导报 | CN37-0004 | 周三报 | 1.20 | 187.20 |
| 1-18 | 中国商报 | CN11-0088 | 周三报 | 1.66 | 240.00 |
| 1-4 | 文摘报 | 周三刊 | 暂无 | 99.00 | |
| 2-275 | 中华读书报 | CN11-1073/G2 | 月刊 | 6.40 | 76.80 |
| 1-16 | 光明日报 | CN11-0026 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 1-206 | 中国高新技术产业导报 | CN11-0237 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-132 | 中国计算机报 | CN11-0004 | 周报 | 3.00 | 147.00 |
| 1-145 | 通信产业报 | CN11-0006 | 周报 | 5.00 | 240.00 |
| 1-29 | 中国电子报 | CN11-0005 | 周二报 | 2.10 | 198.00 |
| 1-100 | 中国邮政报 | CN11-0028 | 周三报 | 1.20 | 168.00 |
| 1-128 | 中国企业报 | CN11-0029 | 周报 | 4.00 | 192.00 |
| 1-187 | 中国房地产报 | CN11-0152 | 周报 | 5.00 | 230.40 |
| 1-154 | 检察日报 | CN11-0187 | 日报 | 0.86 | 300.00 |
| 82-908 | 纺织导报 | CN11-1714/TS | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 1-97 | 科技日报 | CN11-0078 | 日报 | 0.83 | 288.00 |
| 1-107 | 中国消费者报 | CN11-0042 | 周三报 | 1.34 | 198.00 |
| 1-77 | 中国建设报 | CN11-0038 | 周六报 | 1.00 | 286.80 |
| 1-49 | 网络世界 | CN11-0007 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-17 | 北京科技报 | CN11-0144 | 周报 | 6.00 | 300.00 |
| 1-366 | 民主与法制时报 | CN11-0095 | 周报 | 2.00 | 102.00 |
| 1-104 | 北京考试报 | CN11-0169 | 周二报 | 0.80 | 76.80 |
| 1-212 | 中国银行保险报 | CN11-0025 | 周五报 | 0.82 | 198.00 |
| 1-127 | 中国医药报 | CN11-0140 | 周五报 | 1.20 | 240.00 |
| 4-557 | 二十一世纪英文报 | CN31-1654/K | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 信息早报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 7-122 | 中国网友报 | CN21-0074 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 21-62 | 中国集邮报 | CN14-0053 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 人民邮电报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-200 | 中国服饰报 | CN11-0239 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-148 | 中国质量报 | CN11-0167 | 周五报 | 1.00 | 267.00 |
| 1-12 | 中国少年报 | CN11-0062 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 1-79 | 中国贸易报 | CN11-0015 | 周二报 | 1.60 | 160.00 |
| 12-1 | 作家文摘报 | CN22-1028/I | 月刊 | 14.80 | 177.60 |
| 1-51 | 健康时报 | CN11-0218 | 周二报 | 1.00 | 97.80 |
| 51-42 | 老年健康报 | CN61-0071 | 月刊 | 0.60 | 63.00 |
| 2-105 | 健康报 | CN11—0010 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
