| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新科学家 | 暂无 | 暂无 | |||
| 闲暇 | 暂无 | 暂无 | |||
| 现在 | 暂无 | 暂无 | |||
| 旁观者 | 暂无 | 暂无 | |||
| 自然 | 暂无 | 暂无 | |||
| 地理杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 4-364 | 新社会 | CN31-1123/C | 双月刊 | 18.00 | 108.00 |
| 62-92 | 经济学家 | CN51-1312/F | 周报 | 10.00 | 120.00 |
| 英国每日电讯 | 暂无 | 暂无 | |||
| 独立报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 卫报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 時代晚報 | 暂无 | 暂无 | |||
| 每日镜报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 格拉斯哥先驱报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 每日快报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 13-108 | 观察家报 | CN23-0028 | 周报 | 1.00 | 52.08 |
| 英国广播公司 | 暂无 | 暂无 | |||
| 伦敦旗帜晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 每日邮报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-224 | 世界新闻报 | CN11-0198 | 周二报 | 2.00 | 180.00 |
| 金融时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 泰晤士报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 网上各国政府资料 | 暂无 | 暂无 | |||
| 外交政策 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约书评 | 暂无 | 暂无 | |||
| 82-976 | 安全政策研究中心 | CN11-2411/X | 月刊 | 12.50 | 150.00 |
| 街 | 暂无 | 暂无 | |||
| 42-377 | 大观 | CN43-1403/G | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 46-310 | 娱乐周刊 | CN44-1612/J | 周刊 | 9.80 | 490.00 |
| 商业周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 62-41 | 民族 | CN51-1007/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 外交事务杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 花花公子 | 暂无 | 暂无 | |||
| 观察家报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-306 | 美国新闻与世界报道 | CN34-0063 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 国家地理(美国) | 暂无 | 暂无 | |||
| 福布斯 | 暂无 | 暂无 | |||
| 沙龙 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国民评论 | 暂无 | 暂无 | |||
| 80-115 | 哈佛商业评论 | CN11-5027/F | 月刊 | 70.00 | 840.00 |
| 财富 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国家杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 时尚 | 暂无 | 暂无 | |||
| 时代周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 市场观察 | 暂无 | 暂无 | |||
| 论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华盛顿每日新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约邮报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国有线电视新闻网 | 暂无 | 暂无 | |||
| 彭博新闻社 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国广播公司 | 暂无 | 暂无 | |||
| 商业日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 华盛顿新闻报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 芝加哥论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 美国快报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国际先驱论坛报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 纽约每日新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 路透社 | 暂无 | 暂无 | |||
| 先驱日报 | 暂无 | 暂无 | |||
