| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番禺日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 45-118 | 21世纪经济报道 | CN44-0073 | 周五报 | 2.00 | 480.00 |
| 46-7 | 城市画报 | CN44-1472/Z | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 南方体育 | 暂无 | 暂无 | |||
| 45-7 | 南方农村报 | CN44-0150 | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 南方都市报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 45-36 | 南方周末 | CN44-0003 | 周报 | 3.00 | 156.00 |
| 南方日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 43-24 | 经济晚报 | CN36-0018 | 周六报 | 0.64 | 192.00 |
| 43-15 | 信息日报 | CN36-0022 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 43-21 | 家庭医生报 | CN36-0024 | 周一报 | 2.00 | 98.80 |
| 43-13 | 新法制报 | CN36-0017 | 周五报 | 1.04 | 260.04 |
| 43-1 | 江西日报 | CN36-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 浏阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 41-7 | 今日女报 | CN43-0016 | 周二报 | 1.25 | 126.00 |
| 41-139 | 长沙晚报 | CN43-0002 | 日报 | 0.43 | 156.00 |
| 东方新报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 潇湘晨报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 国防知识报 | 1.00 | 360.00 | |||
| 41-8 | 科教新报 | CN43-0044 | 周报 | 1.98 | 99.00 |
| 41-13 | 文萃报 | CN43-0032 | 周三报 | 0.62 | 96.00 |
| 41-118 | 三湘都市报 | CN43-0041 | 日报 | 0.40 | 144.00 |
| 41-26 | 大众卫生报 | CN43-0036 | 周二报 | 1.00 | 96.00 |
| 41-2 | 家庭导报 | CN43-0025 | 周报 | 1.00 | 96.00 |
| 41-1 | 湖南日报 | CN43-0001 | 日报 | 0.89 | 324.00 |
| 37-5 | 长江商报 | CN42-0053 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 37-66 | 湖北电力报 | CN42-0028 | 周二报 | 0.50 | 48.00 |
| 十堰周刊 | CN42—0114/03 | 周刊 | 暂无 | 暂无 | |
| 37-120 | 三峡商报 | CN42-0086 | 日报 | 1.00 | 216.00 |
| 三峡日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 38-350 | 特别关注 | CN42-1631/Z | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 荆门晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 荆门日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 体育周报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 37-38 | 农村新报 | CN42-0036 | 周三报 | 0.70 | 96.00 |
| 楚天都市报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 37-1 | 湖北日报 | CN42-0001 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 37-6 | 武汉晚报 | CN42-0054 | 日报 | 1.00 | 216.00 |
| 37-209 | 长江日报 | CN42-0002 | 日报 | 1.00 | 288.00 |
| 河南农大报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-92 | 河南城乡经济报 | CN41-0066 | 周刊 | 暂无 | 暂无 |
| 济源日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-86 | 南阳晚报 | CN41-0068 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 南阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 洛阳晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 洛阳日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 漯河日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 信阳广播电视报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 平顶山晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 平顶山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 周口日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 许昌日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 淇滨晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 鹤壁日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 焦作日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新乡日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-42 | 期货日报 | CN41-0082 | 周五报 | 1.50 | 369.00 |
| 中学生时事政治报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-62 | 河南商报 | CN41-0036 | 周六报 | 0.92 | 264.00 |
| 36-94 | 新闻爱好者 | CN41-1025/G2 | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
