| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 网络世界 | CN11-0007 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-17 | 北京科技报 | CN11-0144 | 周报 | 6.00 | 300.00 |
| 1-366 | 民主与法制时报 | CN11-0095 | 周报 | 2.00 | 102.00 |
| 1-104 | 北京考试报 | CN11-0169 | 周二报 | 0.80 | 76.80 |
| 1-212 | 中国银行保险报 | CN11-0025 | 周五报 | 0.82 | 198.00 |
| 1-127 | 中国医药报 | CN11-0140 | 周五报 | 1.20 | 240.00 |
| 4-557 | 二十一世纪英文报 | CN31-1654/K | 双月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 信息早报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 7-122 | 中国网友报 | CN21-0074 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 21-62 | 中国集邮报 | CN14-0053 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 人民邮电报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-200 | 中国服饰报 | CN11-0239 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-148 | 中国质量报 | CN11-0167 | 周五报 | 1.00 | 267.00 |
| 1-12 | 中国少年报 | CN11-0062 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 1-79 | 中国贸易报 | CN11-0015 | 周二报 | 1.60 | 160.00 |
| 12-1 | 作家文摘报 | CN22-1028/I | 月刊 | 14.80 | 177.60 |
| 1-51 | 健康时报 | CN11-0218 | 周二报 | 1.00 | 97.80 |
| 51-42 | 老年健康报 | CN61-0071 | 月刊 | 0.60 | 63.00 |
| 2-105 | 健康报 | CN11—0010 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 北京青年周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-225 | 北京少年报 | CN11-0212 | 周报 | 1.40 | 72.00 |
| 1-363 | 中学时事报 | CN11-0181 | 周报 | 1.00 | 50.00 |
| 北京青年报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 0 | 中国畜牧兽医 | CN11-4843/S | 月刊 | 暂无 | 暂无 |
| 1-331 | 中国民航报 | CN11-0094 | 周四报 | 1.20 | 240.00 |
| 46-194 | 焦点文摘 | CN44-1387/J | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-291 | 中国老年报 | CN11-1146/C | 半月刊 | 4.20 | 100.80 |
| 公益时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-34 | 中国工业报 | CN11-0058 | 周五报 | 0.60 | 150.00 |
| 1-106 | 中国劳动保障报 | CN11-0022 | 周四报 | 1.20 | 260.00 |
| 1-175 | 中国证券报 | CN11-0207 | 周六报 | 2.00 | 480.00 |
| 1-136 | 中国石化报 | CN11-0141 | 周五报 | 0.80 | 198.00 |
| 1-72 | 中国交通报 | CN11-0122 | 周五报 | 1.00 | 240.00 |
| 1-41 | 法制日报 | CN11-0080 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 81-2 | 中国医学论坛报 | CN11-0017 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-115 | 中国文化报 | CN11-0089 | 周六报 | 0.98 | 288.00 |
| 1-98 | 中国花卉报 | CN11-0023 | 周三报 | 1.00 | 156.00 |
| 8-86 | 中国妇女报 | CN21-1007/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 1-33 | 华夏时报 | CN11-0071 | 周二报 | 3.00 | 300.00 |
| 新京报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 中国生产力报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-26 | 解放军报 | CN81-0001/J | 日报 | 0.69 | 249.60 |
| 1-135 | 中国信息报 | CN11-0123 | 周五报 | 0.75 | 198.00 |
| 1-14 | 北京晚报 | CN11-0106 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 1-13 | 北京日报 | CN11-0101 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 2-427 | 中国电力报 | CN11-3265/TM | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 1-129 | 中国汽车报 | CN11-0056 | 周报 | 5.65 | 288.00 |
| 1-70 | 讽刺与幽默 | CN11-0067 | 周报 | 1.42 | 68.16 |
| 32-236 | 中国改革报 | CN 11-0178 | 周六报 | 30.00 | 360.00 |
| 2-511 | 环球时报 | CN11-1273/D | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 1-96 | 人民日报海外版 | CN11-0066 | 周六报 | 1.00 | 280.80 |
| 1-1 | 人民日报 | CN11-0065 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
