| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京青年周刊 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-225 | 北京少年报 | CN11-0212 | 周报 | 1.40 | 72.00 |
| 1-363 | 中学时事报 | CN11-0181 | 周报 | 1.00 | 50.00 |
| 北京青年报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 0 | 中国畜牧兽医 | CN11-4843/S | 月刊 | 暂无 | 暂无 |
| 1-331 | 中国民航报 | CN11-0094 | 周四报 | 1.20 | 240.00 |
| 46-194 | 焦点文摘 | CN44-1387/J | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-291 | 中国老年报 | CN11-1146/C | 半月刊 | 4.20 | 100.80 |
| 公益时报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-34 | 中国工业报 | CN11-0058 | 周五报 | 0.60 | 150.00 |
| 1-106 | 中国劳动保障报 | CN11-0022 | 周四报 | 1.20 | 260.00 |
| 1-175 | 中国证券报 | CN11-0207 | 周六报 | 2.00 | 480.00 |
| 1-136 | 中国石化报 | CN11-0141 | 周五报 | 0.80 | 198.00 |
| 1-72 | 中国交通报 | CN11-0122 | 周五报 | 1.00 | 240.00 |
| 1-41 | 法制日报 | CN11-0080 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 81-2 | 中国医学论坛报 | CN11-0017 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-115 | 中国文化报 | CN11-0089 | 周六报 | 0.98 | 288.00 |
| 1-98 | 中国花卉报 | CN11-0023 | 周三报 | 1.00 | 156.00 |
| 8-86 | 中国妇女报 | CN21-1007/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 1-33 | 华夏时报 | CN11-0071 | 周二报 | 3.00 | 300.00 |
| 新京报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 中国生产力报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-26 | 解放军报 | CN81-0001/J | 日报 | 0.69 | 249.60 |
| 1-135 | 中国信息报 | CN11-0123 | 周五报 | 0.75 | 198.00 |
| 1-14 | 北京晚报 | CN11-0106 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 1-13 | 北京日报 | CN11-0101 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 2-427 | 中国电力报 | CN11-3265/TM | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 1-129 | 中国汽车报 | CN11-0056 | 周报 | 5.65 | 288.00 |
| 1-70 | 讽刺与幽默 | CN11-0067 | 周报 | 1.42 | 68.16 |
| 32-236 | 中国改革报 | CN 11-0178 | 周六报 | 30.00 | 360.00 |
| 2-511 | 环球时报 | CN11-1273/D | 半月刊 | 8.00 | 192.00 |
| 1-96 | 人民日报海外版 | CN11-0066 | 周六报 | 1.00 | 280.80 |
| 1-1 | 人民日报 | CN11-0065 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
