| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | 河北日报 | CN13-0001 | 日报 | 0.90 | 328.00 |
| 4-314 | 科学生活报 | CN31-1020/N | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 大庆晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 大庆日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 七台河日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 哈尔滨日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 22-160 | 新都市报 | CN14-1176/I | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 13-37 | 生活报 | CN23-0017 | 日报 | 0.50 | 156.00 |
| 13-18 | 老年日报 | CN23-0018 | 周六报 | 0.43 | 128.00 |
| 13-1 | 黑龙江日报 | CN23-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 13-103 | 家庭文摘报 | CN23-0082 | 周报 | 1.50 | 72.00 |
| 作文评点报 | CN22-0014 | 暂无 | 暂无 | ||
| 英语辅导报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 东亚经贸新闻报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 吉林大学报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 11-50 | 北方法制报 | CN22-0021 | 周三报 | 0.77 | 150.00 |
| 11-1 | 吉林日报 | CN22-0001 | 日报 | 0.72 | 258.00 |
| 自办发行 | 锦州日报 | CN21-0012 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 壹周刊 | 160.00 | 暂无 | |||
| 营口日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 7-99 | 辽宁法治报 | CN21-0039 | 周三报 | 1.50 | 240.00 |
| 7-5 | 现代女报 | CN21-0090 | 周二报 | 1.20 | 120.00 |
| 鞍山日报 | 日报 | 1.00 | 360.00 | ||
| 千山晚报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 7-906 | 大连日报 | CN21-0004 | 日报 | 0.70 | 247.92 |
| 时尚生活导报 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 1672-4526 | 家庭科学 | 21-1471/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 辽宁广播电视报 | 周报 | 暂无 | 暂无 | ||
| 辽宁朝鲜文报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 7-126 | 辽沈晚报 | CN21-0027 | 日报 | 0.55 | 198.00 |
| 7-37 | 半岛晨报 | CN21-0021 | 日报 | 0.50 | 180.00 |
| 7-1 | 辽宁日报 | CN21-0001 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 华商报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 77-10 | 重庆商报 | CN50-0004 | 日报 | 1.00 | 180.00 |
| 78-272 | 今日重庆 | CN50-1122/Z | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 时代信报 | 停办 | 暂无 | 暂无 | ||
| 77-1 | 重庆日报 | CN50-0001 | 日报 | 1.00 | 328.00 |
| 77-12 | 重庆晚报 | CN50-0002 | 日报 | 1.00 | 180.00 |
| 77-13 | 重庆晨报 | CN50-0003 | 日报 | 1.00 | 180.00 |
| 5-15 | 每日新报 | CN12-0019 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 5-4 | 今晚报 | CN12-0003 | 日报 | 0.70 | 252.00 |
| 天津日报 | CN12-0001 | 1.00 | 288.00 | ||
| 4-371 | 新闻记者 | CN31-1171/G2 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 上海环境报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 14-104 | 上海法治报 | CN23-1347/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 3-22 | 文学报 | CN31-0012 | 周报 | 1.20 | 61.80 |
| 上海星期三 | 暂无 | 暂无 | |||
| 4-658 | 新民周刊 | CN31-1802/D | 周刊 | 7.20 | 360.00 |
| 3-31 | 组织人事报 | CN31-0039 | 周二报 | 1.50 | 156.00 |
| 3-54 | 上海商报 | CN31-0027 | 周六报 | 0.65 | 198.00 |
| 3-98 | 上海证券报 | CN31-0094 | 日报 | 1.55 | 480.00 |
| 3-93 | 国际金融报 | CN31-0016 | 周五报 | 1.20 | 298.00 |
| 华东新闻 | 暂无 | 暂无 | |||
| 人才市场报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 3-81 | 上海家庭报 | CN31-0062 | 周报 | 1.00 | 120.00 |
| 3-5 | 新民晚报 | CN31-0003 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
| 3-3 | 文汇报 | CN31-0002 | 日报 | 0.80 | 288.00 |
| 3-40 | 文汇读书周报 | CN31-0030 | 周报 | 1.00 | 50.40 |
| 3-20 | 少年日报 | CN31-0007 | 周五报 | 0.60 | 120.00 |
