| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-6 | 艺术中国 | CN43-1143/I | 月刊 | 29.00 | 348.00 |
| 42-1 | 新湘评论 | CN43-1474/D | 半月刊 | 5.50 | 132.00 |
| 41-260 | 当代周末 | CN43-0022 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 41-178 | 快乐老人报 | CN43-0024 | 周二报 | 0.82 | 82.00 |
| 41-168 | 向日葵 | CN43-0025 | 8.00 | 200.00 | |
| 41-149 | 边城报 | CN43-0043/13 | 周报 | 1.41 | 68.00 |
| 41-145 | 人才就业社保信息报 | CN43-0052 | 周二报 | 1.50 | 168.00 |
| 41-135 | 长江信息报 | CN43-0056 | 周五报 | 0.60 | 156.00 |
| 41-127 | 湖南城市广播电视报 | CN43-0043/01 | 周报 | 0.96 | 50.00 |
| 41-124 | 娄底广播电视报 | CN43-0043/07 | 周报 | 1.33 | 69.00 |
| 41-114 | 知识博览报 | CN43-0060 | 周二报 | 1.20 | 120.00 |
| 41-85 | 张家界日报 | CN43-0020 | 日报 | 0.80 | 285.96 |
| 41-78 | 永州日报 | CN43-0046 | 周六报 | 0.83 | 258.00 |
| 41-73 | 法制周报 | CN43-0029 | 周三报 | 1.00 | 180.00 |
| 41-56 | 岳阳日报 | CN43-0008 | 日报 | 0.55 | 198.00 |
| 41-12 | 文萃 | CN43-0032 | 周报 | 1.00 | 66.00 |
| 41-6 | 金鹰报 | CN43-0015 | 周报 | 1.74 | 90.00 |
| 41-5 | 湖南科技报 | CN43-0034 | 周二报 | 0.90 | 90.00 |
| 38-178 | 物流技术 | CN42-1307/TB | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 38-824 | 博看阅读卡 | CN42-1999/C | 月刊 | 120.00 | 1440.00 |
| 37-80 | 满洲里报 | CN15-0069 | 周报 | 2.00 | 102.00 |
| 38-559 | 戏剧之家 | CN42-1410/J | 年刊 | 80.00 | 80.00 |
| 38-558 | 土工基础 | CN42-1151/TU | 双月刊 | 30.00 | 180.00 |
| 38-554 | 锋绘 | CN42-1820/J | 半月刊 | 15.00 | 345.00 |
| 38-553 | 设计艺术研究 | CN42-1807/J | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 38-312 | 信息资源管理学报 | CN42-1725/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 38-543 | 法国研究 | CN42-1087/O | 季刊 | 10.00 | 40.00 |
| 38-534 | 中外女性健康研究 | CN42-1869/R | 半月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 38-529 | 都市小说 | CN42-1747/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 38-523 | 大地测量与地球动力学 | CN42-1806/P | 季刊 | 50.00 | 200.00 |
| 38-522 | 肉类工业 | CN42-1134/TS | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 38-521 | 党史天地 | CN42-1317/D | 周刊 | 2.00 | 102.00 |
| 14-289 | 对外经贸实务 | CN23-1312/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 38-501 | 支点 | CN42-1829/F | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 38-500 | 船海工程 | CN42-1645/U | 双月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 2-393 | 新纪实 | CN11-4628/I | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 38-451 | 行政事业资产与财务 | CN42-1780/F | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 38-450 | 现代商贸工业 | CN42-1687/T | 半月刊 | 30.00 | 720.00 |
| 法国世界报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 35-4 | 郑州晚报 | CN41-0002 | 周六报 | 0.55 | 198.00 |
| 秦皇岛日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 1-258 | 现代教育报 | CN11-0265 | 周三报 | 1.32 | 198.00 |
| 法鼓杂志 | 暂无 | 暂无 | |||
| 远见 | 暂无 | 暂无 | |||
| 資訊管理研究 | 暂无 | 暂无 | |||
| 独家报道 | 暂无 | 暂无 | |||
| 台湾新生报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 澳门日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 大公报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 新疆日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 甘南日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 天水日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 金昌日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 张掖日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 文山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 德宏团结报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 保山日报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 滇池晨报 | 暂无 | 暂无 | |||
| 曲靖日报 | CN53-0004 | 日报 | 1.00 | 360.00 | |
| 65-36 | 遵义日报 | CN52-0022 | 日报 | 1.00 | 360.00 |
