| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-28 | 化学通报 | CN11-1804/O6 | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 2-25 | 文艺研究 | CN11-1672/J | 月刊 | 22.00 | 264.00 |
| 2-23 | 大众电影 | CN11-1501/J | 半月刊 | 6.90 | 165.60 |
| 2-20 | 金融世界 | CN11-5935/F | 月刊 | 50.00 | 600.00 |
| 2-19 | 时事资料手册 | CN11-3420/D | 双月刊 | 5.00 | 30.00 |
| 2-18 | 中国人大 | CN11-3442/D | 半月刊 | 6.00 | 144.00 |
| 2-17 | 北京支部生活 | CN11-5204/D | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 2-14 | 婚姻与家庭 | CN11-1210/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 2-13 | 理论视野 | CN11-3953/A | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 2-11 | 中国周刊 | CN11-4717/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 38-170 | 中国党政干部论坛 | CN42-1099/D | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 2-8 | 中国工人 | CN11-3134/C | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 2-7 | 人民画报 | CN11-1424/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-6 | 人民音乐 | CN11-1655/J | 月刊 | 24.00 | 288.00 |
| 2-5 | 人民教育 | CN11-1199/G4 | 半月刊 | 5.00 | 120.00 |
| 2-4 | 人民文学 | CN11-1511/I | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-3 | 中国戏剧 | CN11-1767/J | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 2-2 | 中华人民共和国国务院公报 | CN11-1611/D | 旬刊 | 2.50 | 90.00 |
| 2-1 | 中华人民共和国全国人民代表大会常务 | CN11-1002/D | 不定期 | 50.00 | 50.00 |
| 1-401 | 汽车商报 | CN21-0100 | 周报 | 3.00 | 144.00 |
| 1-396 | 青年商旅报 | CN11-0059 | 周报 | 1.44 | 72.00 |
| 1-395 | 语文导报 | CN11-0703/F | 周报 | 1.25 | 50.00 |
| 1-388 | 中国政府采购报 | CN11-0276 | 周二报 | 3.00 | 198.00 |
| 1-360 | 投资者报 | CN43-0023 | 周报 | 5.00 | 240.00 |
| 24-166 | 油商周刊 | CN37-1463/F | 双周刊 | 10.00 | 260.00 |
| 1-358 | 中国会计报 | CN11-0271 | 周报 | 4.00 | 180.00 |
| 6-233 | 企业党建参考报 | CN12-1364/D | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 1-351 | 医师报 | CN22-0016 | 周报 | 3.00 | 144.00 |
| 1-342 | 商务时报 | CN15-0075 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-339 | 环球游报 | CN53-0031 | 周报 | 3.00 | 144.00 |
| 1-338 | 国家电网报 | CN11-0267 | 周五报 | 1.20 | 294.00 |
| 28-116 | 中国农机化导报 | CN32-1123/S | 双月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 1-310 | 中国少年英语报 | CN11-0072 | 月报 | 8.00 | 96.00 |
| 1-304 | 车友报 | CN11-0136 | 周二报 | 1.00 | 100.00 |
| 1-303 | 政府采购信息报 | CN11-0273 | 周三报 | 1.20 | 168.00 |
| 1-301 | 西部时报 | CN11-0133 | 周二报 | 2.80 | 268.80 |
| 1-295 | 中国联合商报 | CN11-0109 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-289 | 中国渔业报 | CN11-0098 | 周报 | 2.00 | 108.00 |
| 3-62 | 社会科学报 | CN31-0034 | 周报 | 1.50 | 72.00 |
| 1-286 | 证券日报 | CN11-0235 | 周六报 | 1.30 | 381.00 |
| 1-278 | 语言文字报 | CN11-0077 | 周二报 | 1.00 | 102.00 |
| 1-264 | 中国远洋报 | CN11-0261 | 周报 | 0.60 | 28.20 |
| 1-260 | 购物导报 | CN11-0219 | 周报 | 1.00 | 48.00 |
| 1-257 | 医药养生保健报 | CN11-0263 | 周报 | 1.50 | 198.00 |
| 1-256 | 中国审计报 | CN11-0260 | 周三报 | 1.20 | 176.40 |
| 1-255 | 中国学生健康报 | CN11-0257 | 周报 | 1.00 | 48.00 |
| 1-245 | 中国军工报 | CN81-0013/J | 周三报 | 0.60 | 90.00 |
| 1-241 | 世界金属导报 | CN11-4676/F | 周报 | 6.00 | 288.00 |
| 1-239 | 中华建筑报 | CN11-0246 | 周二报 | 1.80 | 180.00 |
| 1-236 | 中国民族报 | CN11-0192 | 周二报 | 1.50 | 150.00 |
| 1-234 | 老年文摘报 | CN15-0062 | 周二报 | 1.00 | 102.00 |
| 1-233 | 中国产经新闻 | CN11-0251 | 周二报 | 1.90 | 180.00 |
| 1-232 | 中国国门时报 | CN11-0249 | 周五报 | 1.15 | 280.00 |
| 1-231 | 北京劳动就业报 | CN11-0248 | 周二报 | 1.00 | 102.24 |
| 1-228 | 华北电力报 | CN11-0244 | 周报 | 0.40 | 19.20 |
| 1-223 | 中国组织人事报 | CN11-0243 | 周三报 | 1.38 | 192.00 |
| 1-222 | 中国食品安全报 | CN11-0177 | 周三报 | 1.00 | 139.20 |
| 2-283 | 中国档案报 | CN11-3357/G2 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 1-220 | 中国艺术报 | CN11-0241 | 周三报 | 1.00 | 99.00 |
| 1-219 | 保健时报 | CN11-0112 | 周报 | 1.50 | 75.00 |
