| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-217 | 中国图书商报 | CN11-0130 | 周二报 | 2.70 | 268.80 |
| 1-216 | 中国城乡金融报 | CN11-0044 | 周五报 | 1.00 | 243.00 |
| 1-211 | 篮球报 | CN11-0146 | 周二报 | 2.50 | 220.00 |
| 1-210 | 服装时报 | CN11-0236 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-204 | 中国纪检监察报 | CN11-0176 | 日报 | 0.68 | 240.00 |
| 1-203 | 当代家庭教育报 | CN11-0053 | 半月报 | 1.00 | 24.00 |
| 1-198 | 法治周末 | CN11-0143 | 周报 | 3.00 | 150.00 |
| 1-197 | 机电商报 | CN11-0220 | 周报 | 3.00 | 144.00 |
| 1-196 | 中国船舶报 | CN11-0018 | 周二报 | 1.00 | 96.00 |
| 1-194 | 慈善公益报 | CN11-0266 | 周三报 | 2.00 | 300.00 |
| 1-193 | 21世纪英文报 | CN11-0229 | 周报 | 2.50 | 125.00 |
| 8-10 | 音乐生活报 | CN21-1044/J | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 1-189 | 新华书目报 | CN11-0126 | 周报 | 2.00 | 96.00 |
| 1-186 | 中国特产报 | CN11-0159 | 周报 | 3.60 | 180.00 |
| 1-182 | 邮政周报 | CN11-0223 | 周报 | 1.00 | 48.00 |
| 1-179 | 大众科技报 | CN11-0211 | 周二报 | 0.88 | 暂无 |
| 1-178 | 科技文摘报 | CN11-0204 | 周报 | 1.60 | 82.80 |
| 1-168 | 中国教育广播电视报 | CN11-0195 | 周报 | 1.00 | 51.60 |
| 1-167 | 火箭兵报 | CN81-0012/J | 周3报 | 0.50 | 102.00 |
| 1-166 | 北京社区报 | CN11-0191 | 周四报 | 0.40 | 80.00 |
| 1-163 | 法制文萃报 | CN11-0196 | 周二报 | 1.50 | 150.00 |
| 18-379 | 全科医学周刊 | CN13-1379/G4 | 旬刊 | 10.00 | 360.00 |
| 1-161 | 北京汽车报 | CN11-0193 | 周报 | 1.00 | 48.00 |
| 1-158 | 中国知识产权报 | CN11-0166 | 周二报 | 1.50 | 144.00 |
| 1-157 | 中国黄金报 | CN11-0182 | 周二报 | 1.16 | 111.60 |
| 1-152 | 中国红十字报 | CN11-0012 | 周二报 | 1.00 | 102.00 |
| 1-151 | 中国文物报 | CN11-0170 | 周二报 | 1.60 | 163.20 |
| 1-149 | 中国海洋报 | CN11-0171 | 周五报 | 1.00 | 240.00 |
| 1-146 | 中华工商时报 | CN11-0168 | 周五报 | 1.40 | 348.00 |
| 1-144 | 中国航空报 | CN11-0075 | 周三报 | 1.50 | 213.00 |
| 1-139 | 中国电影报 | CN11-0149 | 周报 | 2.00 | 100.00 |
| 2-30 | 中国摄影报 | CN11-1409/J | 月刊 | 26.00 | 312.00 |
| 1-122 | 中国绿色时报 | CN11-0039 | 周五报 | 1.00 | 246.00 |
| 1-121 | 中国建材报 | CN11-0073 | 周六报 | 0.68 | 198.00 |
| 1-118 | 中老年周刊 | CN61-0048 | 周二报 | 1.00 | 99.00 |
| 1-116 | 中国社会报 | CN11-0021 | 周五报 | 1.20 | 276.00 |
| 1-112 | 中国纺织报 | CN11-0087 | 周五报 | 1.00 | 198.00 |
| 1-109 | 生命时报 | CN11-0268 | 周二报 | 1.80 | 180.00 |
| 1-108 | 综艺报 | CN11-0124 | 半月报 | 10.00 | 230.00 |
| 1-102 | 文艺报 | CN11-0093 | 周三报 | 0.70 | 101.40 |
| 1-101 | 中国有色金属报 | CN11-0115 | 周三报 | 1.00 | 150.00 |
| 1-99 | 中国安全生产报 | CN11-0008 | 周三报 | 1.40 | 195.00 |
| 1-86 | 中国职工科技报 | CN11-0009 | 周报 | 1.00 | 48.00 |
| 1-82 | 中国科学报 | CN11-0084 | 周五报 | 1.15 | 288.00 |
| 1-65 | 国际先驱导报 | CN11-0049 | 周报 | 2.00 | 98.00 |
| 1-61 | 健康咨询报 | CN11-0148 | 周报 | 1.00 | 49.92 |
| 1-60 | 中国人口报 | CN11-0020 | 周五报 | 0.88 | 228.00 |
| 1-58 | 人民武警报 | CN81-0014/J | 周五报 | 0.40 | 104.40 |
| 2-405 | 中国铁道建筑报 | CN11-2027/U | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 1-56 | 人民海军报 | CN81-0010/J | 周四报 | 0.49 | 97.20 |
| 1-55 | 战友报 | CN81-0004/J | 周四报 | 0.50 | 104.00 |
| 1-54 | 空军报 | CN81-0011/J | 周五报 | 0.50 | 126.60 |
| 1-53 | 中国煤炭报 | CN11-0086 | 周三报 | 1.30 | 186.00 |
| 1-50 | 中国新闻出版报 | CN11-0079 | 周五报 | 1.10 | 268.80 |
| 13-54 | 长寿养生报 | CN23-0045 | 周报 | 1.50 | 75.00 |
| 1-45 | 农资导报 | CN11-0154 | 周二报 | 1.60 | 156.00 |
| 1-44 | 中国化工报 | CN11-0034 | 周五报 | 1.50 | 282.00 |
| 1-90 | 中国儿童报 | CN11-0063 | 周报 | 1.50 | 78.00 |
| 1-39 | 农民日报 | CN11-0055 | 周六报 | 0.90 | 279.00 |
| 1-37 | 中国县域经济报 | CN11-0121 | 周二报 | 1.68 | 168.00 |
