报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
2-154 动物分类学报 CN11-1831/Q 季刊 68.00 272.00
2-152 大热点 ISBN978-7-51 双月刊 100.00 600.00
2-151 应用昆虫学报 CN11-6020/Q 双月刊 80.00 480.00
2-150 学前教育 CN11-1371/G4 月刊 6.00 72.00
2-149 世界知识画报 CN11-1503/Z 月刊 11.00 132.00
2-146 连环画报 CN11-2359/J 月刊 12.00 144.00
2-144 摩托车 CN11-1650/U 月刊 12.00 144.00
2-143 中华护理杂志 CN11-2234/R 月刊 10.00 120.00
2-141 林产工业杂志 CN11-1874/S 双月刊 10.00 60.00
8-152 农业经济问题 CN21-1016/F 月刊 10.00 120.00
2-139 中国农垦 CN11-1157/S 月刊 10.00 120.00
2-137 中国兽医杂志 CN11-2471/S 月刊 12.50 150.00
2-136 中国水产 CN11-1154/S 月刊 10.00 120.00
2-135 中国经济社会论坛 CN10-1057/D 月刊 8.00 96.00
2-133 舰船知识 CN11-1007/U 月刊 10.00 120.00
2-132 章回小说 CN23-1060/I 月刊 6.00 72.00
2-131 银行家 CN14-1290/F 月刊 80.00 960.00
2-130 外语教学与研究 CN11-1251/G4 双月刊 15.00 90.00
2-129 家电科技 CN11-4824/TM 月刊 15.00 180.00
2-127 金属加工 CN11-5627/TH 半月刊 10.00 240.00
2-125 家用电器 CN11-1044/TM 月刊 15.00 180.00
2-124 中国酿造 CN11-1818/TS 月刊 15.00 180.00
2-121 中国残疾人 CN11-2481/D 月刊 6.50 78.00
2-120 农村青年 CN11-1391/C 月刊 5.50 66.00
2-119 农民文摘 CN11-1411/F 月刊 3.00 36.00
2-117 扣篮 CN43-1473/G8 半月刊 10.00 240.00
2-111 新金融世界 CN11-5790/F 月刊 15.00 180.00
2-110 地理研究 CN11-1848/P 月刊 50.00 600.00
2-109 地理学报 CN11-1856/P 月刊 80.00 960.00
2-108 电气时代 CN11-1244/TM 月刊 12.00 144.00
2-107 中国电化教育 CN11-3792/G4 月刊 15.00 180.00
2-106 化学教育 CN11-1923/O6 月刊 10.00 120.00
2-104 北京教育 CN11-1129/G4 月刊 10.00 120.00
2-103 中小学信息技术教育 CN11-4860/G4 月刊 12.50 150.00
2-101 新东方英语 CN11-5049/G4 月刊 8.00 96.00
2-99 网络运维与管理 CN10-1083/TN 半月刊 9.80 235.20
2-92 民族画报 CN11-1548/Z 月刊 15.00 180.00
2-88 北京大学学报 CN11-1561/C 双月刊 22.00 132.00
2-87 北京农业 CN11-2222/S 月刊 6.00 72.00
2-84 北京纪事 CN11-3338/I 月刊 8.00 96.00
2-82 当代财经 CN11-5891/F 双周刊 10.00 260.00
2-79 父母必读 CN11-1113/G4 月刊 12.00 144.00
2-77 历史研究 CN11-1213/K 双月刊 48.00 288.00
2-76 中国新通信 CN11-5402/TN 半月刊 16.00 384.00
2-74 解放军医学杂志 CN11-1056/R 月刊 20.00 240.00
2-73 中华流行病学杂志 CN11-2338/R 月刊 9.00 108.00
2-72 北京医学 CN11-2273/R 月刊 10.00 120.00
2-71 中华检验医学杂志 CN11-4452/R 月刊 15.00 180.00
2-70 中华结核和呼吸杂志 CN11-2147/R 月刊 20.00 240.00
2-69 中华精神科杂志 CN11-3661/R 双月刊 16.00 96.00
2-68 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 CN11-5330/R 月刊 16.00 192.00
2-66 中华放射学杂志 CN11-2149/R 月刊 20.00 240.00
2-65 中华医史杂志 CN11-2155/R 双月刊 10.00 60.00
2-64 中华口腔医学杂志 CN11-2144/R 月刊 14.00 168.00
2-63 中华妇产科杂志 CN11-2141/R 月刊 17.00 204.00
2-62 中华儿科杂志 CN11-2140/R 月刊 13.00 156.00
2-61 中华预防医学杂志 CN11-2150/R 月刊 20.00 240.00
2-60 中华眼科杂志 CN11-2142/R 月刊 18.00 216.00
2-59 中华外科杂志 CN11-2139/R 月刊 20.00 240.00
2-58 中华内科杂志 CN11-2138/R 月刊 16.00 192.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信