| 报刊代号 | 报刊名称 | 统一刊号 | 刊期 | 订阅单价 | 全年价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-125 | 家用电器 | CN11-1044/TM | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-124 | 中国酿造 | CN11-1818/TS | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-121 | 中国残疾人 | CN11-2481/D | 月刊 | 6.50 | 78.00 |
| 2-120 | 农村青年 | CN11-1391/C | 月刊 | 5.50 | 66.00 |
| 2-119 | 农民文摘 | CN11-1411/F | 月刊 | 3.00 | 36.00 |
| 2-117 | 扣篮 | CN43-1473/G8 | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 2-111 | 新金融世界 | CN11-5790/F | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-110 | 地理研究 | CN11-1848/P | 月刊 | 50.00 | 600.00 |
| 2-109 | 地理学报 | CN11-1856/P | 月刊 | 80.00 | 960.00 |
| 2-108 | 电气时代 | CN11-1244/TM | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 2-107 | 中国电化教育 | CN11-3792/G4 | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-106 | 化学教育 | CN11-1923/O6 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 2-104 | 北京教育 | CN11-1129/G4 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 2-103 | 中小学信息技术教育 | CN11-4860/G4 | 月刊 | 12.50 | 150.00 |
| 2-101 | 新东方英语 | CN11-5049/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 2-99 | 网络运维与管理 | CN10-1083/TN | 半月刊 | 9.80 | 235.20 |
| 2-92 | 民族画报 | CN11-1548/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-88 | 北京大学学报 | CN11-1561/C | 双月刊 | 22.00 | 132.00 |
| 2-87 | 北京农业 | CN11-2222/S | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 2-84 | 北京纪事 | CN11-3338/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 2-82 | 当代财经 | CN11-5891/F | 双周刊 | 10.00 | 260.00 |
| 2-79 | 父母必读 | CN11-1113/G4 | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 2-77 | 历史研究 | CN11-1213/K | 双月刊 | 48.00 | 288.00 |
| 2-76 | 中国新通信 | CN11-5402/TN | 半月刊 | 16.00 | 384.00 |
| 2-74 | 解放军医学杂志 | CN11-1056/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-73 | 中华流行病学杂志 | CN11-2338/R | 月刊 | 9.00 | 108.00 |
| 2-72 | 北京医学 | CN11-2273/R | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 2-71 | 中华检验医学杂志 | CN11-4452/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-70 | 中华结核和呼吸杂志 | CN11-2147/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-69 | 中华精神科杂志 | CN11-3661/R | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 2-68 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | CN11-5330/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 2-66 | 中华放射学杂志 | CN11-2149/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-65 | 中华医史杂志 | CN11-2155/R | 双月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 2-64 | 中华口腔医学杂志 | CN11-2144/R | 月刊 | 14.00 | 168.00 |
| 2-63 | 中华妇产科杂志 | CN11-2141/R | 月刊 | 17.00 | 204.00 |
| 2-62 | 中华儿科杂志 | CN11-2140/R | 月刊 | 13.00 | 156.00 |
| 2-61 | 中华预防医学杂志 | CN11-2150/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-60 | 中华眼科杂志 | CN11-2142/R | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 2-59 | 中华外科杂志 | CN11-2139/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-58 | 中华内科杂志 | CN11-2138/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 2-57 | 中华老年医学杂志 | CN11-2225/R | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 2-56 | 中华病理学杂志 | CN11-2151/R | 月刊 | 24.00 | 288.00 |
| 2-55 | 中华微生物学和免疫学杂志 | CN11-2309/R | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 2-54 | 幼儿教育导读 | CN11-4311/G4 | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 2-53 | 中国针灸 | CN11-2024/R | 月刊 | 13.00 | 156.00 |
| 2-52 | 中国中西医结合杂志 | CN11-2787/R | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-51 | 中华泌尿外科杂志 | CN11-2330/R | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
| 2-49 | 中国医刊 | CN11-3942/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 2-48 | 中国临床医生 | CN11-3943/R | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 2-47 | 中华肿瘤杂志 | CN11-2152/R | 月刊 | 22.00 | 264.00 |
| 2-46 | 中国语文 | CN11-1053/H | 双月刊 | 16.00 | 96.00 |
| 2-45 | 中国中药杂志 | CN11-2272/R | 半月刊 | 30.00 | 720.00 |
| 2-44 | 中华心血管病杂志 | CN11-2148/R | 月刊 | 14.00 | 168.00 |
| 2-41 | 电脑时空 | CN11-3921/TP | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 2-36 | 曲艺 | CN11-1584/J | 月刊 | 7.80 | 93.60 |
| 2-35 | 民间文学 | CN11-1085/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 2-34 | 大众摄影 | CN11-1643/J | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 2-33 | 少年科学画报 | CN11-2298/N | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 2-31 | 中小学外语教学 | CN11-1318/G4 | 月刊 | 4.50 | 54.00 |
| 2-29 | 文物天地 | CN11-1533 | 月刊 | 18.00 | 216.00 |
