广告:
尊敬的读者朋友: | ||||||||||
为了感谢您长期以来对我们报纸的关心与支持,为了更好地加强您和我们的联系,能够及时地把您的需要及建议反馈到我们手中,特推出此调查表,我们将真诚对待每一份反馈表。 | ||||||||||
1. 您认为本期可读性强的文章的比例? | ||||||||||
a、 1/2 b、 1/3 c、 1/4 d、 没有 | ||||||||||
2. 您喜欢的栏目? * | ||||||||||
|
||||||||||
喜欢该栏目的原因: | ||||||||||
3. 您不喜欢哪些栏目及原因: | ||||||||||
4. 您认为需要增加哪些栏目和内容: | ||||||||||
5. 您认为本刊还存在哪些问题: | ||||||||||
6. 您觉得本刊的内文版式设计? | ||||||||||
a、 好 b、 较好 c、 一般 d、 差 | ||||||||||
7. 你认为本刊的风格应该: | ||||||||||
a、 更加通俗化 b、 更加学术化 c、 保持现有风格 | ||||||||||
8. 您是如何看到本刊的? | ||||||||||
|
||||||||||
9.您经常阅读、订阅的行内刊物是: | ||||||||||
填表人个人档案 | ||||||||||
* 姓名: | ||||||||||
* 公司: | ||||||||||
* 部门: | ||||||||||
* 职位: | ||||||||||
* 电子邮件: | ||||||||||
* 地址: | ||||||||||
* 邮编: | ||||||||||
* 电话: | - | |||||||||
* 传真: | - | |||||||||
手机: | ||||||||||
网址: | ||||||||||
公司产品简介: |
广告: