报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
82-875 证券市场周刊 CN11-3043/F 周刊 8.00 376.00
80-750 明星时代 CN65-1235/J 月刊 20.00 240.00
80-748 社团管理研究 CN11-5585/F 月刊 15.00 180.00
80-745 第5频道 CN11-5711/G8 月刊 20.00 240.00
80-744 ENGINEERING SCIENCES CN11-4985/N 双月刊 80.00 480.00
80-743 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 CN11-5685/R 季刊 12.00 48.00
80-740 中国执业药师 CN11-5132/R 月刊 8.00 96.00
80-734 中国石油和化工经济分析 CN11-5659/TQ 月刊 16.00 192.00
80-733 军嫂 CN11-5622/C 月刊 8.00 96.00
80-731 装备制造 CN11-5657/TH 月刊 20.00 240.00
80-730 英语教师 CN12-1319/G 月刊 7.50 90.00
80-729 中华实验和临床感染病杂志 CN11-9284/R 双月刊 28.00 168.00
80-728 中华临床医师杂志 CN11-9147/R 半月刊 28.00 672.00
80-727 中国葡萄酒 CN11-5567/TS 月刊 30.00 360.00
80-726 环球中医药 CN11-5652/R 月刊 10.00 120.00
80-724 住宅产业 CN11-5221/TU 月刊 10.00 120.00
80-723 中华健康管理学杂志 CN11-5624/R 双月刊 16.00 96.00
80-722 涉外税务 CN11-5647/F 月刊 12.50 150.00
80-721 中国政法大学学报 CN11-5607/D 双月刊 29.00 174.00
80-720 中国粮油学报 CN11-2864 月刊 26.00 312.00
80-717 林业科学研究 CN11-1221/S 双月刊 15.00 90.00
80-716 学汉语 CN11-1471/H 双月刊 12.00 72.00
80-714 中国电子科学研究院学报 CN11-5401/TN 双月刊 30.00 180.00
80-713 中华人民共和国公安部公报 CN11-5403/D 双月刊 7.00 42.00
80-705 中国现代药物应用 CN11-5581/R 半月刊 12.00 288.00
80-702 食品安全导刊 CN11-5478/R 月刊 15.00 180.00
80-700 中央民族大学学报 CN11-3499/N 季刊 6.00 24.00
80-697 餐饮经理人 CN11-5750/TS 月刊 21.00 252.00
80-696 烹饪艺术家 CN11-5749/TS 月刊 21.00 252.00
80-695 环境与生活 CN11-5582/X 月刊 15.00 180.00
80-694 电工文摘 CN11-2010/TM 双月刊 15.00 90.00
82-95 中国多媒体与网络教学学报 CN11-9321/G 双月刊 50.00 300.00
80-690 中华临床免疫和变态反应杂志 CN11-5558/R 季刊 20.00 80.00
80-687 中国 CN11-5621/Z 月刊 10.00 120.00
80-686 世界军事 CN11-2695/E 半月刊 6.00 144.00
80-683 锻造与冲压 CN11-5136/TH 半月刊 15.00 360.00
80-682 艺术沙龙 CN11-5623/J 季刊 68.00 272.00
80-681 世界遗产 CN11-5496/G2 季刊 25.00 100.00
80-680 海外文摘 CN11-1820/Z 半月刊 6.00 144.00
80-679 世界针灸杂志 CN11-2892/R 季刊 20.00 80.00
82-148 中国航空学报 CN11-1929/V 月刊 80.00 960.00
80-674 中外能源 CN11-5438/TK 月刊 18.00 216.00
80-673 警察技术 CN11-1645/D 双月刊 15.00 90.00
80-672 市场营销 CN11-4288/F 月刊 12.00 144.00
80-648 做聪明的上司――巧妙激发员工的积极 CN-A23-11-44 年刊 580.00 580.00
80-638 饮料工业 CN11-5556/TS 月刊 8.00 96.00
80-636 设计 CN11-5127/TB 月刊 35.00 350.00
80-635 科技创新与品牌 CN11-5588/G3 月刊 16.00 192.00
2-279 现代舰船 CN11-1884/U 半月刊 8.00 192.00
80-633 中国农业机械工业年鉴 CN11-5406/TH 年刊 350.00 350.00
80-632 中国机械工业年鉴 CN11-4071/Z 年刊 480.00 480.00
80-631 中国洗涤用品工业 CN11-3366/TS 月刊 20.00 240.00
80-630 北京第二外国语学院学报 CN11-2802/H 月刊 8.00 96.00
2-241 美国体育画报 CN11-1457/G8 月刊 10.00 120.00
80-627 生物产业技术 CN11-5606/Q 双月刊 48.00 288.00
80-626 中华脑血管病杂志 CN11-9131/R 双月刊 28.00 168.00
80-625 中华损伤与修复杂志 CN11-9132/R 双月刊 28.00 168.00
80-623 中国药物应用与监测 CN11-5227/R 双月刊 9.00 54.00
14-225 中国医药生物技术 CN23-1319/Q 双月刊 12.00 72.00
80-619 中小学校长 CN11-5612/G4 月刊 10.00 120.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信