报刊价格免费查询。此处价格仅供参考,具体以报社官网提供价格为准。本站不提供报刊订阅服务!
报刊代号 报刊名称 统一刊号 刊期 订阅单价 全年价
82-265 中国汽车市场 CN11-3418/F 旬刊 5.00 180.00
82-264 农机市场 CN11-3003/F 月刊 8.00 96.00
82-263 模型世界 CN11-3993/N 月刊 15.00 180.00
82-262 世界华人消化杂志 CN14-1260/R 旬刊 68.00 2448.00
4-624 世界胃肠病学杂志 CN31-1797/R 月刊 10.00 120.00
2-587 北京中医药大学学报 CN11-5635/R 月刊 8.00 96.00
82-257 农业技术经济 CN11-1883/S 月刊 10.00 120.00
82-256 中国医疗器械信息 CN11-3700/R 月刊 18.00 216.00
2-354 连线 CN11-2123/TN 半月刊 15.00 360.00
82-253 人与生物圈 CN11-4408/Q 双月刊 16.00 96.00
82-252 中华女子学院学报 CN11-3809/B 双月刊 10.00 60.00
4-201 中国激光医学杂志 CN31-1339/TN 月刊 135.00 1620.00
82-250 物理与工程 CN11-4483/O3 双月刊 7.80 46.80
2-872 中国农业科技导报 CN11-1421/N 旬刊 15.00 540.00
32-37 中华放射肿瘤学杂志 CN33-1266/R 月刊 8.00 96.00
82-239 中国金属通报 CN11-5004/TF 周刊 10.00 480.00
82-238 科技资讯 CN11-5042/N 旬刊 20.00 720.00
82-236 国际政治研究 CN11-4782/D 季刊 18.00 72.00
82-235 环球财经 CN11-4732/F 月刊 20.00 240.00
82-233 经济管理文摘 CN11-1151/F 半月刊 20.00 480.00
4-503 中国食品工业 CN31-1532/TS 月刊 20.00 240.00
2-754 建筑技术开发 CN11-2253/TU 月刊 10.00 120.00
82-228 产品可靠性报告 CN11-5851/T 月刊 20.00 240.00
82-227 病毒学报 CN11-1865/R 双月刊 30.00 180.00
82-226 中国医药指南 CN11-4856/R 旬刊 10.00 360.00
82-225 现代兵器 CN11-1761/TJ 月刊 8.50 102.00
82-224 消费电子 CN11-5879/TM 月刊 10.00 120.00
82-955 农产品质量与安全 CN11-4903/F 月刊 15.00 180.00
82-222 中华普通外科杂志 CN11-3855/R 月刊 15.00 180.00
82-220 作物杂志 CN11-1808/S 双月刊 15.00 90.00
82-219 文体用品与科技 CN11-3762/TS 半月刊 10.00 240.00
82-218 城市开发 CN11-2373/TU 月刊 16.00 192.00
82-217 中国园林 CN11-2165/TU 月刊 38.00 456.00
82-216 中国投资 CN11-4030/F 半月刊 20.00 480.00
82-215 军事史林 CN11-1008/K 月刊 6.00 72.00
82-214 植物病理学报 CN11-2184/S 双月刊 30.00 180.00
82-212 中国循环杂志 CN11-2212/R 双月刊 10.00 60.00
82-682 中国口腔医学继续教育杂志 CN11-3315/G4 月刊 6.00 72.00
82-206 儿童漫画 CN11-1415/C 月刊 8.80 105.60
82-205 文艺理论与批评 CN11-1581/J 双月刊 15.00 90.00
82-204 军事记者 CN11-4467/G2 月刊 8.00 96.00
82-203 管理世界 CN11-1235/F 月刊 30.00 360.00
82-202 中国科学院院刊 CN11-1806/N 双月刊 40.00 240.00
82-201 中国林业教育 CN11-2729/S 双月刊 30.00 180.00
82-200 钢琴艺术 CN11-3779/J 月刊 15.00 180.00
82-198 中国骨质疏松杂志 CN11-3701/R 月刊 18.00 216.00
82-196 生物技术通讯 CN11-4226/Q 双月刊 25.00 150.00
82-193 精神文明导刊 CN11-4352/C 月刊 11.00 132.00
82-189 中国医学创新 CN11-5784/R 旬刊 15.00 540.00
82-187 中国特殊教育 CN11-3826/G4 月刊 15.00 180.00
82-186 缤纷 CN11-4056/G2 月刊 20.00 240.00
2-263 中国音乐学 CN11-1379/J 季刊 20.00 80.00
82-184 中国橡胶 CN11-3674/TQ 半月刊 10.00 240.00
4-690 思想理论教育导刊 CN31-1220/G 半月刊 10.00 240.00
82-182 中国银幕 CN11-1652/J 月刊 12.00 144.00
82-181 化工管理 CN11-3991/F 月刊 20.00 240.00
82-179 中国外汇 CN11-5475/F 半月刊 12.00 288.00
82-174 中国期刊年鉴 CN11-4794/Z 年刊 380.00 380.00
82-173 信息系统工程 CN12-1158/N 月刊 16.00 192.00
82-172 北京电影学院学报 CN11-1677/J 双月刊 10.00 60.00
扫描关注53BK报刊官网
扫描关注阅速公司微信